人間の骨格・骨の名称
人体の骨の名称と読み方です。骨は人間の体を支え、内臓を保護する役目をもっています。人間の成人の骨の数は約206個。尾骨の融合、肋骨、種子骨などにより数に個人差があります。
人体の骨格構造を学習するための骨格模型
学習教材としておすすめの骨格模型例です。
(A13)、(A11)、(A05/2)はいずれも実物大の骨格模型で、筋の起始・停止部を示すペイントと番号表示が施され、日本語と英語を含む名称表が付属しています。人体の骨や筋を模型付属の名称表を参照しながら学習したいときにおすすめです。
人間の骨格構造のイメージをつかみたい、というご要望に応える、模型本体に表示のないシンプルな骨格模型をお探しなら(A10)も人気のモデルです。
ヒューマンボディでは人間の骨を学習するために様々な骨格模型を用意しています。たくさんの種類がありますので以下のページもぜひご覧ください。
人の骨の名称
人体の骨の名称と読み方です。
| 名称 | 読み方 | 英語表記 | 数 |
|---|---|---|---|
| 後頭骨 | こうとうこつ | Occipital bone | 1 |
| 前頭骨 | ぜんとうこつ | Frontal bone | 1 |
| 篩骨 | しこつ | Ethmoid bone | 1 |
| 蝶形骨 | ちょうけいこつ | Sphenoid bone | 1 |
| 側頭骨 | そくとうこつ | Temporal bone | 2 |
| 頭頂骨 | とうちょうこつ | Parietal bone | 2 |
| 鋤骨 | じょこつ | Vomer | 1 |
| 下鼻甲介 | かびこうかい | Inferior nasal concha | 2 |
| 涙骨 | るいこつ | Lacrimal bone | 2 |
| 鼻骨 | びこつ | Nasal bone | 2 |
| 頬骨 | きょうこつ | Zygomatic bone | 2 |
| 上顎骨 | じょうがくこつ | Maxilla | 2 |
| 口蓋骨 | こうがいこつ | Palatine bone | 2 |
| 下顎骨 | かがくこつ | Mandible | 1 |
| 耳小骨 ※1 | じしょうこつ | Auditory ossicles | - |
| 鐙骨 | あぶみこつ | Stapes | 2 |
| 砧骨 | きぬたこつ | Incus | 2 |
| 槌骨 | つちこつ | Malleus | 2 |
| 舌骨 | ぜっこつ | Hyoid bone | 1 |
| 頸椎 | けいつい | Cervical vertebrae | 7 |
| 胸椎 | きょうつい | Thoracic vertebrae | 12 |
| 腰椎 | ようつい | Lumbar vertebrae | 5 |
| 仙骨 | せんこつ | Sacrum | 1 |
| 尾骨 | びこつ | Coccyx | 1 |
| 肋骨 | ろっこつ | Ribs | 24 |
| 胸骨 | きょうこつ | Sternum | 1 |
| 肩甲骨 | けんこうこつ | Scapula | 2 |
| 鎖骨 | さこつ | Clavicle | 2 |
| 上腕骨 | じょうわんこつ | Humerus | 2 |
| 橈骨 | とうこつ | Radius | 2 |
| 尺骨 | しゃくこつ | Ulna | 2 |
| 手根骨 ※2 | しゅこんこつ | Carpal bones | - |
| 手の舟状骨 | てのしゅうじょうこつ | Scaphoid | 2 |
| 月状骨 | げつじょうこつ | Lunate | 2 |
| 三角骨 | さんかくこつ | Triquetrum | 2 |
| 豆状骨 | とうじょうこつ | Pisiform | 2 |
| 大菱形骨 | だいりょうけいこつ | Trapezium | 2 |
| 小菱形骨 | しょうりょうけいこつ | Trapezoid | 2 |
| 有頭骨 | ゆうとうこつ | Capitate | 2 |
| 有鈎骨 | ゆうこうこつ | Hamate | 2 |
| 中手骨 | ちゅうしゅこつ | Metacarpals | 10 |
| 手の指骨、手の指節骨 ※3 | てのしこつ、てのしせつこつ | Phalanges of hand | - |
| 手の基節骨 | てのきせつこつ | Proximal phalanx of hand | 10 |
| 手の中節骨 | てのちゅうせつこつ | Middle phalanx of hand | 8 |
| 手の末節骨 | てのまつせつこつ | Distal phalanx of hand | 10 |
| 手の種子骨 | てのしゅしこつ | Sesamoid bones of hand | - |
| 寛骨 | かんこつ | Hip bone | 2 |
| 大腿骨 | だいたいこつ | Femur | 2 |
| 膝蓋骨 | しつがいこつ | Patella | 2 |
| 脛骨 | けいこつ | Tibia | 2 |
| 腓骨 | ひこつ | Fibula | 2 |
| 足根骨 ※4 | そくこんこつ | Tarsal bones | - |
| 距骨 | きょこつ | Talus | 2 |
| 踵骨 | しょうこつ | Calcaneus | 2 |
| 足の舟状骨 | あしのしゅうじょうこつ | Navicular | 2 |
| 内側楔状骨 | ないそくけつじょうこつ | Medial cuneiform | 2 |
| 中間楔状骨 | ちゅうかんけつじょうこつ | Intermediate cuneiform | 2 |
| 外側楔状骨 | がいそくけつじょうこつ | Lateral cuneiform | 2 |
| 立方骨 | りっぽうこつ | Cuboid | 2 |
| 中足骨 | ちゅうそくこつ | Metatarsals | 10 |
| 趾骨、趾節骨 ※5 | しこつ、しせつこつ | Phalanges of foot | - |
| 足の基節骨 | あしのきせつこつ | Proximal phalanx of foot | 10 |
| 足の中節骨 | あしのちゅうせつこつ | Middle phalanx of foot | 8 |
| 足の末節骨 | あしのまつせつこつ | Distal phalanx of foot | 10 |
| 足の種子骨 | あしのしゅしこつ | Sesamoid bones of foot | - |
- ※1 耳小骨
- 鐙骨、砧骨、槌骨の3個の骨から成り、中耳内にある骨。
- ※2 手根骨
- 手根を構成する舟状骨、月状骨、三角骨、豆状骨、大菱形骨、小菱形骨、有頭骨、有鈎骨の総称。
- ※3 手の指骨、手の指節骨
- 基節骨、中節骨、末節骨をさす。片手で14、両手で28個。
- ※4 足根骨
- 足根を構成する距骨、踵骨、舟状骨、内側楔状骨、中間楔状骨、外側楔状骨、立方骨の総称。
- ※5 趾骨、趾節骨(足の指骨)
- 基節骨、中節骨、末節骨をさす。片足で14、両足で28個。





