人体ダミー価格表

分類 品番 品名 税込価格 税抜価格
危険体感マネキン HBD-0114-70K 危険体感マネキン 墜落・転落衝撃体感170cm・70kgモデル 2,145,000 1,950,000
危険体感マネキン HBD-0114-130K 危険体感マネキン 墜落・転落衝撃体感180cm・130kgモデル 3,410,000 3,100,000
危険体感マネキン HBD-0117-55K 危険体感マネキン 挟まれ・激突衝撃体感170cm・55kgモデル 3,080,000 2,800,000
危険体感マネキン HBD-0118-00 危険体感マネキン 巻き込まれ衝撃体感170cmモデル 231,000 210,000
危険体感マネキン HBD-0114-HEAD 危険体感マネキン 飛来・落下衝撃体感モデル 231,000 210,000
分類 品番 品名 税込価格 税抜価格
実験用 HBD-0680-01YH 実験用子どもダミー人形1歳児 ヒューマンライクモデル 2,860,000 2,600,000
実験用 HBD-0680-02YH 実験用子どもダミー人形2歳児 ヒューマンライクモデル 2,915,000 2,650,000
実験用 HBD-0680-03YH 実験用子どもダミー人形3歳児 ヒューマンライクモデル 2,970,000 2,700,000
実験用 HBD-0680-04YH 実験用子どもダミー人形4歳児 ヒューマンライクモデル 3,025,000 2,750,000
実験用 HBD-0680-05YH 実験用子どもダミー人形5歳児 ヒューマンライクモデル 3,080,000 2,800,000
実験用 HBD-0680-06YH 実験用子どもダミー人形6歳児 ヒューマンライクモデル 3,135,000 2,850,000
実験用 HBD-0680-07YH 実験用子どもダミー人形7歳児 ヒューマンライクモデル 3,190,000 2,900,000
実験用 HBD-0680-08YH 実験用子どもダミー人形8歳児 ヒューマンライクモデル 3,245,000 2,950,000
実験用 HBD-0680-09YH 実験用子どもダミー人形9歳児 ヒューマンライクモデル 3,300,000 3,000,000
実験用 HBD-0680-10YH 実験用子どもダミー人形10歳児 ヒューマンライクモデル 3,355,000 3,050,000
実験用 HBD-0580-01YD 実験用子どもダミー人形1歳児 耐久モデル 2,640,000 2,400,000
実験用 HBD-0580-02YD 実験用子どもダミー人形2歳児 耐久モデル 2,695,000 2,450,000
実験用 HBD-0580-03YD 実験用子どもダミー人形3歳児 耐久モデル 2,750,000 2,500,000
実験用 HBD-0580-04YD 実験用子どもダミー人形4歳児 耐久モデル 2,805,000 2,550,000
実験用 HBD-0580-05YD 実験用子どもダミー人形5歳児 耐久モデル 2,860,000 2,600,000
実験用 HBD-0580-06YD 実験用子どもダミー人形6歳児 耐久モデル 2,915,000 2,650,000
実験用 HBD-0580-07YD 実験用子どもダミー人形7歳児 耐久モデル 2,970,000 2,700,000
実験用 HBD-0580-08YD 実験用子どもダミー人形8歳児 耐久モデル 3,025,000 2,750,000
実験用 HBD-0580-09YD 実験用子どもダミー人形9歳児 耐久モデル 3,080,000 2,800,000
実験用 HBD-0580-10YD 実験用子どもダミー人形10歳児 耐久モデル 3,135,000 2,850,000
自転車用幼児座席評価用 HBD-0680-SG15KH 自転車用幼児座席評価用子どもダミー人形 15kg ヒューマンライクモデル 3,080,000 2,800,000
自転車用幼児座席評価用 HBD-0680-SG22KH 自転車用幼児座席評価用子どもダミー人形 22kg ヒューマンライクモデル 3,190,000 2,900,000
自転車用幼児座席評価用 HBD-0580-SG15KD 自転車用幼児座席評価用子どもダミー人形 15kg 耐久モデル 2,805,000 2,550,000
自転車用幼児座席評価用 HBD-0580-SG22KD 自転車用幼児座席評価用子どもダミー人形 22kg 耐久モデル 2,915,000 2,650,000
自転車用幼児座席評価用 HBD-0780-SG15KD-2 自転車用幼児座席評価用子どもダミー人形 15kg 耐久モデル(2分解型) 3,080,000 2,800,000
自転車用幼児座席評価用 HBD-0780-SG22KD-2 自転車用幼児座席評価用子どもダミー人形 22kg 耐久モデル(2分解型) 3,190,000 2,900,000
分類 品番 品名 税込価格 税抜価格
ベーシックダミー HB0119F ベーシックダミーF型(6ヶ月) 74,800 68,000
ベーシックダミー HB0120F ベーシックダミーF型(1才) 74,800 68,000
ベーシックダミー HB0121F ベーシックダミーF型(2才) 74,800 68,000
ベーシックダミー HB0135F ベーシックダミーF型(3才) 83,600 76,000
ベーシックダミー HB0136F ベーシックダミーF型(5才) 83,600 76,000
ベーシックダミー HB0137F ベーシックダミーF型(7才) 90,200 82,000
ベーシックダミー HB0138F ベーシックダミーF型(9才) 95,700 87,000
ベーシックダミー HB0139F ベーシックダミーF型(11才) 102,300 93,000
ベーシックダミー HB0153F ベーシックダミーF型(13才、女子) 111,100 101,000
ベーシックダミー HB0140F ベーシックダミーF型(15才、男子) 123,200 112,000
ベーシックダミー HB0141F ベーシックダミーF型(15才、女子) 119,900 109,000
ソフトボディ HB0119 ソフトボディ(6ヶ月) 60,500 55,000
ソフトボディ HB0120 ソフトボディ(1才) 60,500 55,000
ソフトボディ HB0121 ソフトボディ(2才) 60,500 55,000
ソフトボディ HB0135 ソフトボディ(3才) 69,300 63,000
ソフトボディ HB0136 ソフトボディ(5才) 69,300 63,000
ソフトボディ HB0137 ソフトボディ(7才) 72,600 66,000
ソフトボディ HB0138 ソフトボディ(9才) 78,100 71,000
ソフトボディ HB0139 ソフトボディ(11才) 83,600 76,000
ソフトボディ HB0153 ソフトボディ(13才、女子) 91,300 83,000
ソフトボディ HB0154 ソフトボディ(15才、男子) 103,400 94,000
ソフトボディ HB0155 ソフトボディ(15才、女子) 101,200 92,000
ユニバーサル HB0159 アラン(ユニバーサルジョイント仕様) 273,900 249,000
ユニバーサル HB0160 キャサリン(ユニバーサルジョイント仕様) 265,100 241,000
ウレタンボディ HB0218FD フレキドール(男性・ブラック) 207,900 189,000
ウレタンボディ HB0219FD フレキドール(男性・ベージュ) 207,900 189,000
ウレタンボディ HB0220FD フレキドール(男性・グレー) 207,900 189,000
ウレタンボディ HB0221FD フレキドール(女性・ブラック) 202,400 184,000
ウレタンボディ HB0222FD フレキドール(女性・ベージュ) 202,400 184,000
ウレタンボディ HB0223FD フレキドール(女性・グレー) 202,400 184,000
ウレタンボディ HB0318 ウレタンマネキン(男性・ブラック) 114,400 104,000
ウレタンボディ HB0319 ウレタンマネキン(男性・ベージュ) 114,400 104,000
ウレタンボディ HB0320 ウレタンマネキン(男性・グレー) 114,400 104,000
ウレタンボディ HB0321 ウレタンマネキン(女性・ブラック) 107,800 98,000
ウレタンボディ HB0322 ウレタンマネキン(女性・ベージュ) 107,800 98,000
ウレタンボディ HB0323 ウレタンマネキン(女性・グレー) 107,800 98,000
ポージングダミー HB0401-180M ポージングダミー男性180cm 319,000 290,000
ポージングダミー HB0401-170M ポージングダミー男性170cm 319,000 290,000
ポージングダミー HB0402-158W ポージングダミー女性158cm 319,000 290,000
ポージングダミー HB0402-148W ポージングダミー女性148cm 319,000 290,000
分類 品番 品名 税込価格 税抜価格
救助訓練 W44511 レスキューマネキン165cm/25kg 469,700 427,000
救助訓練 W44512 レスキューマネキン165cm/48kg 514,800 468,000
救助訓練 W44513 レスキューマネキン165cm/66kg 656,700 597,000
救助訓練 W44514 レスキューマネキン165cm/75kg 705,100 641,000
救助訓練 W44580 165cmマネキン用キャリングバッグ 122,100 111,000
救助訓練 W44618 レスキューマネキン177cm/66kg 657,800 598,000
救助訓練 W44619 レスキューマネキン177cm/75kg 706,200 642,000
救助訓練 W44620 177cmマネキン用キャリングバッグ 134,200 122,000
救助訓練 W44515 レスキューマネキン116cm/7.8kg 419,100 381,000
救助訓練 W44503 新生児水難救助マネキン 113,300 103,000
救助訓練 W44557 幼児水難救助マネキン 116,600 106,000
救助訓練 W44558 乳児水難救助マネキン 110,000 100,000
救助訓練 W44616 成人水難救助・CPRマネキン163cm 611,600 556,000
救助訓練 W44614 エアウェイシステム、24個入(W44616用) 88,000 80,000

単位(円)

2025年4月1日現在。価格は予告なく変更されることがあります。