整形外科向け模擬骨・ソーボーン価格表
分類 | 品番 | 品名 | 税込価格 | 税抜価格 |
下肢 | SAW1130-12 | 模擬骨・骨折性大腿骨(左・大)FC | 40,700 | 37,000 |
下肢 | SAW1130-19 | 模擬骨・骨折性大腿骨(左・大)FC | 38,500 | 35,000 |
下肢 | SAW1130-24 | 模擬骨・骨折性大腿骨(左・大)FC | 47,300 | 43,000 |
下肢 | SAW1130-41 | 模擬骨・骨折性大腿骨(左・大)FC | 46,200 | 42,000 |
下肢 | SAW1130-45 | 模擬骨・骨折性大腿骨(左・大)FC | 39,600 | 36,000 |
下肢 | SAW1130-46 | 模擬骨・骨折性大腿骨(左・大)FC | 41,800 | 38,000 |
下肢 | SAW1130-49 | 模擬骨・骨折性大腿骨(左・大)FC | 48,400 | 44,000 |
下肢 | SAW1130-65 | 模擬骨・骨折性大腿骨(左・大)FC | 41,800 | 38,000 |
下肢 | SAW1126-16 | 模擬骨・骨折性脛骨と腓骨(左・大)FC | 53,900 | 49,000 |
下肢 | SAW1144-11 | 模擬骨・骨折性脛骨と腓骨(左・大)FC | 49,500 | 45,000 |
下肢 | SAW1144-8 | 模擬骨・骨折性脛骨と腓骨(左・大)FC | 49,500 | 45,000 |
下肢 | SAW1126-20 | 模擬骨・骨折性脛骨(左・大)FC | 44,000 | 40,000 |
下肢 | SAW1126-21 | 模擬骨・骨折性脛骨(左・大)FC | 42,900 | 39,000 |
下肢 | SAW1126-29 | 模擬骨・骨折性脛骨(左・大)FC | 44,000 | 40,000 |
下肢 | SAW1126-3 | 模擬骨・多発骨折性脛骨(左・大)FC | 45,100 | 41,000 |
下肢 | SAW1126-35 | 模擬骨・骨折性脛骨(左・大)FC | 41,800 | 38,000 |
下肢 | SAW1116-33 | 模擬骨・骨折性脛骨(左・中)SF | 37,400 | 34,000 |
下肢 | SAW1100 | 模擬骨・大腿骨(左・中)FC | 33,000 | 30,000 |
下肢 | SAW1121 | 模擬骨・大腿骨(左・中)FC | 33,000 | 30,000 |
下肢 | SAW1121-12 | 模擬骨・大腿骨(左・中)FC | 38,500 | 35,000 |
下肢 | SAW1121-20 | 模擬骨・大腿骨(右・中)FC | 33,000 | 30,000 |
下肢 | SAW1121-5 | 模擬骨・大腿骨(左・小)FC | 33,000 | 30,000 |
下肢 | SAW1121-9 | 模擬骨・大腿骨(左・中)FC | 38,500 | 35,000 |
下肢 | SAW1130 | 模擬骨・大腿骨(左・大)FC | 33,000 | 30,000 |
下肢 | SAW1130-100 | 模擬骨・大腿骨(右・大)FC | 33,000 | 30,000 |
下肢 | SAW1130-27 | 模擬骨・大腿骨(左・大)FC | 36,300 | 33,000 |
下肢 | SAW1130-3 | 模擬骨・大腿骨(左・大)FC | 44,000 | 40,000 |
下肢 | SAW1130-37 | 模擬骨・大腿骨(左・大)FC | 34,100 | 31,000 |
下肢 | SAW1130-4 | 模擬骨・大腿骨(左・大)FC | 39,600 | 36,000 |
下肢 | SAW1111-7 | 模擬骨・大腿骨(左・中)TC | 59,400 | 54,000 |
下肢 | SAW1121-52 | 模擬骨・大腿骨(左・小)TC | 49,500 | 45,000 |
下肢 | SAW1120 | 模擬骨・大腿骨(左・中)SF | 33,000 | 30,000 |
下肢 | SAW1120-20 | 模擬骨・大腿骨(右・中)SF | 33,000 | 30,000 |
下肢 | SAW1120-5 | 模擬骨・大腿骨(左・小)SF | 31,900 | 29,000 |
下肢 | SAW1129 | 模擬骨・大腿骨(左・大)SF | 33,000 | 30,000 |
下肢 | SAW1129-20 | 模擬骨・大腿骨(右・大)SF | 33,000 | 30,000 |
下肢 | SAW1129-21 | 模擬骨・大腿骨(右・大)SF | 33,000 | 30,000 |
下肢 | SAW1103 | 模擬骨・大腿骨(左・中)PC | 45,100 | 41,000 |
下肢 | SAW1103-1 | 模擬骨・大腿骨(左・中)PC | 46,200 | 42,000 |
下肢 | SAW1103-20 | 模擬骨・大腿骨(右・中)PC | 45,100 | 41,000 |
下肢 | SAW1106 | 模擬骨・大腿骨(左・大)PC | 46,200 | 42,000 |
下肢 | SAW1127 | 模擬骨・腓骨(左・大)SF | 30,800 | 28,000 |
下肢 | SAW1117 | 模擬骨・脛骨(左・中)FC | 33,000 | 30,000 |
下肢 | SAW1117-20 | 模擬骨・脛骨(右・中)FC | 33,000 | 30,000 |
下肢 | SAW1117-5 | 模擬骨・脛骨(左・小)FC | 33,000 | 30,000 |
下肢 | SAW1126 | 模擬骨・脛骨(左・大)FC | 33,000 | 30,000 |
下肢 | SAW1112 | 模擬骨・脛骨(左・中)TC | 57,200 | 52,000 |
下肢 | SAW1116 | 模擬骨・脛骨(左・中)SF | 33,000 | 30,000 |
下肢 | SAW1116-20 | 模擬骨・脛骨(右・中)SF | 33,000 | 30,000 |
下肢 | SAW1116-5 | 模擬骨・脛骨(左・小)SF | 31,900 | 29,000 |
下肢 | SAW1125 | 模擬骨・脛骨(左・大)SF | 33,000 | 30,000 |
下肢 | SAW1125-21 | 模擬骨・脛骨(右・大)SF | 33,000 | 30,000 |
下肢 | SAW1168-1 | 模擬骨・小児脛骨 SF | 34,100 | 31,000 |
下肢 | SAW1101 | 模擬骨・脛骨(左・中)PC | 44,000 | 40,000 |
下肢 | SAW1101-20 | 模擬骨・脛骨(右・中)PC | 44,000 | 40,000 |
下肢 | SAW1104 | 模擬骨・脛骨(左・大)PC | 44,000 | 40,000 |
下肢 | SAW1104-1 | 模擬骨・脛骨と腓骨(左・大)PC | 56,100 | 51,000 |
骨盤 | SAW1301-22 | 模擬骨・多発骨折性骨盤(大)FC | 113,300 | 103,000 |
骨盤 | SAW1301-26 | 模擬骨・骨折性骨盤(大)FC | 108,900 | 99,000 |
骨盤 | SAW1301-28 | 模擬骨・多発骨折性骨盤(大)FC | 110,000 | 100,000 |
骨盤 | SAW1301-35 | 模擬骨・多発骨折性骨盤(大)FC | 118,800 | 108,000 |
骨盤 | SAW1301-36 | 模擬骨・多発骨折性骨盤(大)FC | 129,800 | 118,000 |
骨盤 | SAW1301-45 | 模擬骨・骨折性骨盤(大)FC | 107,800 | 98,000 |
骨盤 | SAW1301-16 | 模擬骨・骨折性骨盤(大)SF | 92,400 | 84,000 |
骨盤 | SAW1299 | 模擬骨・仙骨(大)FC | 27,500 | 25,000 |
骨盤 | SAW1293 | 模擬骨・女性仙骨(中)SF | 26,400 | 24,000 |
骨盤 | SAW1298 | 模擬骨・仙骨(大)SF | 25,300 | 23,000 |
骨盤 | SAW1301-1 | 模擬骨・男性骨盤(大)FC | 84,700 | 77,000 |
骨盤 | SAW1300 | 模擬骨・骨盤付き腰椎(大)SF | 95,700 | 87,000 |
小児 | SAW1165 | 模擬骨・小児大腿骨(右)SF | 34,100 | 31,000 |
小児 | SAW1166 | 模擬骨・小児大腿骨(左)SF | 34,100 | 31,000 |
小児 | SAW1333 | 模擬骨・小児骨盤 SF | 48,400 | 44,000 |
小児 | SAW1344-18 | 模擬骨・小児頭蓋骨 SF | 70,400 | 64,000 |
小児 | SAW1345-23 | 模擬骨・小児頭蓋骨 SF | 86,900 | 79,000 |
上肢 | SAW1028-11 | 模擬骨・骨折性上腕骨(左・大)FC | 41,800 | 38,000 |
上肢 | SAW1028-13 | 模擬骨・骨折性上腕骨(左・大)FC | 42,900 | 39,000 |
上肢 | SAW1028-15 | 模擬骨・多発骨折性上腕骨(左・大)FC | 46,200 | 42,000 |
上肢 | SAW1028-16 | 模擬骨・骨折性上腕骨(左・大)FC | 49,500 | 45,000 |
上肢 | SAW1028-21 | 模擬骨・骨折性上腕骨(左・大)FC | 44,000 | 40,000 |
上肢 | SAW1028-22 | 模擬骨・骨折性上腕骨(左・大)FC | 41,800 | 38,000 |
上肢 | SAW1028-25 | 模擬骨・骨折性上腕骨(左・大)FC | 48,400 | 44,000 |
上肢 | SAW1028-4 | 模擬骨・骨折性上腕骨(左・大)FC | 42,900 | 39,000 |
上肢 | SAW1028-5 | 模擬骨・骨折性上腕骨(左・大)FC | 42,900 | 39,000 |
上肢 | SAW1028-64 | 模擬骨・骨折性上腕骨(左・大)FC | 35,200 | 32,000 |
上肢 | SAW1018-3 | 模擬骨・骨折性橈骨(左・大)FC | 35,200 | 32,000 |
上肢 | SAW1027-1 | 模擬骨・骨折性橈骨(左・大)FC | 33,000 | 30,000 |
上肢 | SAW1027-12 | 模擬骨・骨折性橈骨(左・大)FC | 34,100 | 31,000 |
上肢 | SAW1027-13 | 模擬骨・骨折性橈骨(左・大)FC | 34,100 | 31,000 |
上肢 | SAW1027-15 | 模擬骨・骨折性橈骨(左・大)FC | 37,400 | 34,000 |
上肢 | SAW1027-19 | 模擬骨・骨折性橈骨(左・大)FC | 37,400 | 34,000 |
上肢 | SAW1027-4 | 模擬骨・骨折性橈骨(左・大)FC | 31,900 | 29,000 |
上肢 | SAW1027-5 | 模擬骨・骨折性橈骨(左・大)FC | 35,200 | 32,000 |
上肢 | SAW1027-6 | 模擬骨・骨折性橈骨(左・大)FC | 36,300 | 33,000 |
上肢 | SAW1012-1 | 模擬骨・骨折性橈骨(左・中)SF | 31,900 | 29,000 |
上肢 | SAW1018-1 | 模擬骨・骨折性橈骨(左・大)SF | 27,500 | 25,000 |
上肢 | SAW1018-23 | 模擬骨・骨折性橈骨(左・大)SF | 27,500 | 25,000 |
上肢 | SAW1020 | 模擬骨・鎖骨(左・大)SF | 24,200 | 22,000 |
上肢 | SAW1020-20 | 模擬骨・鎖骨(右・大)SF | 24,200 | 22,000 |
上肢 | SAW1028 | 模擬骨・上腕骨(左・大)FC | 33,000 | 30,000 |
上肢 | SAW1028-20 | 模擬骨・上腕骨(右・大)FC | 33,000 | 30,000 |
上肢 | SAW1028-3 | 模擬骨・上腕骨(左・大)FC | 40,700 | 37,000 |
上肢 | SAW1051 | 模擬骨・近位上腕骨(左・大)FC | 25,300 | 23,000 |
上肢 | SAW1019 | 模擬骨・上腕骨(左・大)SF | 31,900 | 29,000 |
上肢 | SAW1019-20 | 模擬骨・上腕骨(右・大)SF | 31,900 | 29,000 |
上肢 | SAW1006 | 模擬骨・上腕骨(左・大)PC | 41,800 | 38,000 |
上肢 | SAW1027 | 模擬骨・橈骨(左・大)FC | 26,400 | 24,000 |
上肢 | SAW1027-20 | 模擬骨・橈骨(右・大)FC | 26,400 | 24,000 |
上肢 | SAW1005-5 | 模擬骨・橈骨(左・大)TC | 36,300 | 33,000 |
上肢 | SAW1012 | 模擬骨・橈骨(左・中)SF | 25,300 | 23,000 |
上肢 | SAW1018 | 模擬骨・橈骨(左・大)SF | 25,300 | 23,000 |
上肢 | SAW1018-20 | 模擬骨・橈骨(右・大)SF | 25,300 | 23,000 |
上肢 | SAW1005 | 模擬骨・橈骨(左・大)PC | 34,100 | 31,000 |
上肢 | SAW1026 | 模擬骨・尺骨(左・大)FC | 26,400 | 24,000 |
上肢 | SAW1026-20 | 模擬骨・尺骨(右・大)FC | 26,400 | 24,000 |
上肢 | SAW1004-5 | 模擬骨・尺骨(左・大)TC | 36,300 | 33,000 |
上肢 | SAW1017 | 模擬骨・尺骨(左・大)SF | 25,300 | 23,000 |
上肢 | SAW1017-20 | 模擬骨・尺骨(右・大)SF | 25,300 | 23,000 |
上肢 | SAW1004 | 模擬骨・尺骨(左・大)PC | 34,100 | 31,000 |
脊柱 | SAW1351 | 模擬骨・頸椎(C1-C7)FC | 62,700 | 57,000 |
脊柱 | SAW1351-1 | 模擬骨・頸椎(C1-C7)FC | 62,700 | 57,000 |
脊柱 | SAW1351-5 | 模擬骨・頸椎(後頭骨-C7)FC | 80,300 | 73,000 |
脊柱 | SAW1326 | 模擬骨・頸椎(C1-C7)SF | 55,000 | 50,000 |
脊柱 | SAW1326-19 | 模擬骨・頸椎(C1-T3)SF | 82,500 | 75,000 |
脊柱 | SAW1326-2 | 模擬骨・頸椎(後頭骨-C7)SF | 61,600 | 56,000 |
脊柱 | SAW1326-2-1 | 模擬骨・頸椎(後頭骨-C7)SF | 62,700 | 57,000 |
脊柱 | SAW1326-20 | 模擬骨・頸椎(後頭骨-T3)SF | 90,200 | 82,000 |
脊柱 | SAW1326-20-1 | 模擬骨・頸椎(後頭骨-T3)SF | 93,500 | 85,000 |
脊柱 | SAW1326-26 | 模擬骨・頸椎(後頭骨-T3)SF | 94,600 | 86,000 |
脊柱 | SAW1326-26-2 | 模擬骨・頸椎(後頭骨-T3)SF | 94,600 | 86,000 |
脊柱 | SAW1326-5 | 模擬骨・頸椎(後頭骨-C7)SF | 64,900 | 59,000 |
脊柱 | SAW1326-6 | 模擬骨・頸椎(C1-C7)SF | 53,900 | 49,000 |
脊柱 | SAW1326-6-1 | 模擬骨・頸椎(C1-C7)SF | 51,700 | 47,000 |
脊柱 | SAW1814 | 模擬骨・舌骨 SF | 26,400 | 24,000 |
脊柱 | SAW1323-13 | 模擬骨・脊柱(T1-仙骨)FC | 209,000 | 190,000 |
脊柱 | SAW1323-24 | 模擬骨・脊柱(C1-仙骨)FC | 232,100 | 211,000 |
脊柱 | SAW1323-26 | 模擬骨・脊柱(T1-仙骨)FC | 194,700 | 177,000 |
脊柱 | SAW1352-18 | 模擬骨・腰椎(T9-仙骨)FC | 116,600 | 106,000 |
脊柱 | SAW1323 | 模擬骨・脊柱(C1-仙骨)SF | 181,500 | 165,000 |
脊柱 | SAW1323-25 | 模擬骨・脊柱(C1-仙骨)SF | 187,000 | 170,000 |
脊柱 | SAW1323-3 | 模擬骨・脊柱(T1-仙骨)SF | 160,600 | 146,000 |
脊柱 | SAW1323-8 | 模擬骨・脊柱(後頭骨-仙骨)SF | 195,800 | 178,000 |
脊柱 | SAW1325-1 | 模擬骨・脊柱(C1-T12)SF | 146,300 | 133,000 |
脊柱 | SAW1340 | 模擬骨・腰椎(L3-仙骨)FC | 55,000 | 50,000 |
脊柱 | SAW1352 | 模擬骨・腰椎(L1-仙骨)FC | 62,700 | 57,000 |
脊柱 | SAW1352-10 | 模擬骨・腰椎(L4-L5)FC | 35,200 | 32,000 |
脊柱 | SAW1352-29 | 模擬骨・腰椎(L4-T9)FC | 106,700 | 97,000 |
脊柱 | SAW1324 | 模擬骨・腰椎(L1-仙骨)SF | 55,000 | 50,000 |
頭蓋骨 | SAW1344-15 | 模擬骨・骨折性頭蓋骨 SF | 91,300 | 83,000 |
頭蓋骨 | SAW1344-22 | 模擬骨・骨折性頭蓋骨 SF | 88,000 | 80,000 |
頭蓋骨 | SAW1345-13 | 模擬骨・多発骨折性頭蓋骨 SF | 91,300 | 83,000 |
頭蓋骨 | SAW1345-15 | 模擬骨・多発骨折性頭蓋骨 SF | 91,300 | 83,000 |
頭蓋骨 | SAW1345-20 | 模擬骨・多発骨折性頭蓋骨 SF | 119,900 | 109,000 |
頭蓋骨 | SAW1341-1 | 模擬骨・2箇所の開頭部付き頭蓋冠 SF | 50,600 | 46,000 |
頭蓋骨 | SAW1341-10 | 模擬骨・開頭部付き頭蓋冠 SF | 49,500 | 45,000 |
頭蓋骨 | SAW1341-6 | 模擬骨・3箇所の開頭部付き頭蓋冠 SF | 51,700 | 47,000 |
頭蓋骨 | SAW1338-11 | 模擬骨・骨折性下顎骨(大)FC | 31,900 | 29,000 |
頭蓋骨 | SAW1338-7 | 模擬骨・多発骨折性下顎骨(大)FC | 36,300 | 33,000 |
頭蓋骨 | SAW1338-8 | 模擬骨・骨折性下顎骨(大)FC | 37,400 | 34,000 |
頭蓋骨 | SAW1344 | 模擬骨・頭蓋骨(下顎なし)SF | 52,800 | 48,000 |
頭蓋骨 | SAW1345 | 模擬骨・頭蓋骨 SF | 60,500 | 55,000 |
頭蓋骨 | SAW1337-3 | 模擬骨・歯牙付き下顎骨(大)FC | 28,600 | 26,000 |
頭蓋骨 | SAW1338 | 模擬骨・下顎骨(大)FC | 28,600 | 26,000 |
頭蓋骨 | SAW1337 | 模擬骨・下顎骨(大)SF | 25,300 | 23,000 |
頭蓋骨 | SAW1337-1 | 模擬骨・歯牙付き下顎骨(大)SF | 25,300 | 23,000 |
頭蓋骨 | SAW1348-11 | 模擬骨・上顎骨 SF | 41,800 | 38,000 |
頭蓋骨 | SAW1348-2 | 模擬骨・取手付き上顎骨(大)SF | 44,000 | 40,000 |
頭蓋骨 | SAW1339-10 | 模擬骨・右側頭部頭蓋骨 SF | 39,600 | 36,000 |
頭蓋骨 | SAW1339-10-1 | 模擬骨・左側頭部頭蓋骨 SF | 39,600 | 36,000 |
頭蓋骨 | SAW1341-20 | 模擬骨・軟部組織付き頭蓋冠 SF | 45,100 | 41,000 |
分類 | 品番 | 品名 | 税込価格 | 税抜価格 |
ファントム | SAW1345-35 | X線ファントム・頭蓋骨 | 82,500 | 75,000 |
ファントム | SAW1028-47 | X線ファントム・上腕骨(左・大) | 40,700 | 37,000 |
ファントム | SAW1027-61 | X線ファントム・橈骨(左・大) | 29,700 | 27,000 |
ファントム | SAW1027-20-1 | X線ファントム・橈骨(右・大) | 29,700 | 27,000 |
ファントム | SAW1130-177 | X線ファントム・大腿骨(左・大) | 38,500 | 35,000 |
ファントム | SAW1130-100-1 | X線ファントム・大腿骨(右・大) | 38,500 | 35,000 |
ファントム | SAW1121-69 | X線ファントム・大腿骨(左・中) | 38,500 | 35,000 |
ファントム | SAW1298-25 | X線ファントム・仙骨(大) | 29,700 | 27,000 |
ファントム | SAW1295-22 | X線ファントム・骨盤(左・大) | 31,900 | 29,000 |
ファントム | SAW1297-22 | X線ファントム・骨盤(右・大) | 31,900 | 29,000 |
ファントム | SAW1301-96 | X線ファントム・骨盤(大) | 112,200 | 102,000 |
ファントム | SAW1301-97 | X線ファントム・腰椎(L1-L5)付き骨盤 | 140,800 | 128,000 |
ファントム | SAW1301-162 | X線ファントム・骨盤(近位大腿骨付) | 133,100 | 121,000 |
ファントム | SAW1301-171 | X線ファントム・骨盤(大腿骨左付) | 127,600 | 116,000 |
ファントム | SAW1351-10 | X線ファントム・頸椎(Occipital-C7) | 94,600 | 86,000 |
ファントム | SAW1351-9 | X線ファントム・頸椎(C1-C7) | 85,800 | 78,000 |
ファントム | SAW1325-20 | X線ファントム・胸椎(T1-T12) | 172,700 | 157,000 |
ファントム | SAW1379-11 | X線ファントム・骨粗鬆症胸椎(T10-T12)病理モデル | 64,900 | 59,000 |
ファントム | SAW1352-67 | X線ファントム・骨粗鬆症腰椎(T7-L5)病理モデル・神経根付 | 198,000 | 180,000 |
ファントム | SAW1352-35 | X線ファントム・骨粗鬆症腰椎(T7-L5 )病理モデル | 184,800 | 168,000 |
ファントム | SAW1340-20 | X線ファントム・腰椎(L3-Sacrum)神経根付 | 81,400 | 74,000 |
ファントム | SAW1352-48 | X線ファントム・腰椎(L1-L5) | 79,200 | 72,000 |
ファントム | SAW1352-33 | X線ファントム・骨粗鬆症腰椎(L1-L5)病理モデル | 97,900 | 89,000 |
ファントム | SAW1352-44 | X線ファントム・骨粗鬆症腰椎(L1-Sacrum)病理モデル | 118,800 | 108,000 |
ファントム | SAW1323-41 | X線ファントム・脊柱(C1-Sacrum) | 207,900 | 189,000 |
ファントム | SAW1352-47-1 | X線ファントム・筋付き腰椎(L1-Sacrum) | 126,500 | 115,000 |
ファントム | SAW1352-47-3 | X線ファントム・筋付き腰椎(L1-Sacrum)神経根付 | 149,600 | 136,000 |
ファントム | SAW1340-17-1 | X線ファントム・筋付き腰椎(L3-Sacrum) | 99,000 | 90,000 |
単位(円)
2022年12月1日現在。価格は予告なく変更されることがあります。