医療シミュレータ・看護シミュレータ価格表
| 分類 | 分類2 | 品番 | 品名 | 税込価格 | 税抜価格 |
| 看護実習 | 小児 | KY11324-000 | 乳児7-10ヶ月モデル・マロンちゃん | 465,300 | 423,000 |
| 看護実習 | 小児 | KY11324-010 | 幼児5-6歳モデル・リンゴちゃん | 522,500 | 475,000 |
| 看護実習 | 小児 | KY11355-010 | 小児看護実習モデル「まあちゃんA形」(小児医療的ケアモデル) | 731,500 | 665,000 |
| 看護実習 | 小児 | KY11355-000 | 小児看護実習モデル「まあちゃんB形」(小児医療的ケアモデル) | 792,000 | 720,000 |
| 看護実習 | 小児 | KY11400-100 | NCPRモデル | 212,300 | 193,000 |
| 看護実習 | 小児 | KY11400-300 | NCPRモデル Plus2 | 231,000 | 210,000 |
| 看護実習 | 小児 | KY11413-000 | 超低出生体重児モデル | 150,700 | 137,000 |
| 看護実習 | 新生児 | KY11365-000 | バイタルサインベビーII | 550,000 | 500,000 |
| 看護実習 | 新生児 | KY11258-200 | M5963 沐浴人形 柔 A形 男女ペア | 264,000 | 240,000 |
| 看護実習 | 新生児 | KY11258-210 | M5963 沐浴人形 柔 B形 男女ペア | 250,800 | 228,000 |
| 看護実習 | 新生児 | KY11278-200 | M59 沐浴人形 柔 新太郎 A形 | 138,600 | 126,000 |
| 看護実習 | 新生児 | KY11278-210 | M59 沐浴人形 柔 新太郎 B形 | 132,000 | 120,000 |
| 看護実習 | 新生児 | KY11259-200 | M63 沐浴人形 柔 桃子 A形 | 138,600 | 126,000 |
| 看護実習 | 新生児 | KY11259-210 | M63 沐浴人形 柔 桃子 B形 | 132,000 | 120,000 |
| 看護実習 | 新生児 | KY32516-000 | 新生児モデル「のんちゃん」寝顔・おくるみ型ケース付 | 79,200 | 72,000 |
| 看護実習 | 新生児 | KY32516-020 | 新生児モデル「のんちゃん」寝顔 | 69,300 | 63,000 |
| 看護実習 | 新生児 | KY32516-010 | 新生児モデル「のんちゃん」目開き | 71,500 | 65,000 |
| 看護実習 | 新生児 | KY32515-000 | 胎児モデル「ふうちゃん」12・20・24・30週胎児4体組 | 154,000 | 140,000 |
| 看護実習 | 新生児 | KY32515-100 | 胎児モデル「ふうちゃん」12から35週胎児7体組 | 291,500 | 265,000 |
| 看護実習 | 新生児 | KY32515-010 | 胎児モデル「ふうちゃん」12週胎児 | 19,800 | 18,000 |
| 看護実習 | 新生児 | KY32515-070 | 胎児モデル「ふうちゃん」16週胎児 | 33,000 | 30,000 |
| 看護実習 | 新生児 | KY32515-020 | 胎児モデル「ふうちゃん」20週胎児 | 46,200 | 42,000 |
| 看護実習 | 新生児 | KY32515-030 | 胎児モデル「ふうちゃん」24週胎児 | 47,300 | 43,000 |
| 看護実習 | 新生児 | KY32515-080 | 胎児モデル「ふうちゃん」27週胎児 | 50,600 | 46,000 |
| 看護実習 | 新生児 | KY32515-040 | 胎児モデル「ふうちゃん」30週胎児 | 55,000 | 50,000 |
| 看護実習 | 新生児 | KY32515-050 | 胎児モデル「ふうちゃん」35週胎児 | 61,600 | 56,000 |
| 看護実習 | 成人 | KY11274-000 | 入浴介護実習モデル「ふくたろう」 | 1,010,900 | 919,000 |
| 看護実習 | 成人 | KY11277-000 | 口腔ケアモデル・セイケツくん | 93,500 | 85,000 |
| 看護実習 | 成人 | KY32518-000 | 妊婦体験スペシャルスーツセット・胎児9ヶ月付 | 195,800 | 178,000 |
| 看護実習 | 成人 | KY32518-000-S | 妊婦体験スペシャルスーツセット・新生児モデル「のんちゃん」付 | 195,800 | 178,000 |
| 看護実習 | 成人 | KY32523-000 | 学校教育用・助産学習セット | 209,000 | 190,000 |
| 看護実習 | 成人 | KY12021-000 | 妊婦体験用モデル | 132,000 | 120,000 |
| 看護実習 | 成人 | KY11381-100 | 男性導尿・浣腸シミュレータ | 132,000 | 120,000 |
| 看護実習 | 成人 | KY11433-000 | 女性導尿・浣腸シミュレータII | 132,000 | 120,000 |
| 看護実習 | 成人 | KY11404-000 | 万能型看護実習モデル「八重」 | 935,000 | 850,000 |
| 看護実習 | 成人 | KY11405-000 | 介護実習モデル「ケイコ」 | 654,500 | 595,000 |
| 看護実習 | 成人 | KY11392-000 | DAMシミュレータ、トレーニングモデル | 363,000 | 330,000 |
| 看護実習 | 成人 | KY11408-000 | 口腔ケアモデル・アドバンスド | 231,000 | 210,000 |
| 看護実習 | 成人 | W43020 | 経管栄養法モデル | 118,800 | 108,000 |
| 看護実習 | 成人 | W43027 | 人工肛門モデル | 152,900 | 139,000 |
| 看護実習 | 成人 | W44011 | 気管切開ケア・シミュレーター | 426,800 | 388,000 |
| 看護実習 | 乳児 | W44686 | STAT乳児看護シミュレーター | 2,698,300 | 2,453,000 |
| 看護実習 | その他 | KY11380-000 | 浮腫触診モデル | 56,100 | 51,000 |
| 看護実習 | その他 | P100 | 包帯法・手術創ケアトレーナー | 338,800 | 308,000 |
| 看護実習 | その他 | W44008 | 包帯法シミュレーター | 468,600 | 426,000 |
| 看護実習 | その他 | W44228 | 包帯法シミュレーターセット | 306,900 | 279,000 |
| 手技 | その他 | KY11346-000 | 皮内注射シミュレータ | 121,000 | 110,000 |
| 手技 | その他 | KY11351-000 | 動脈採血シミュレータ | 423,500 | 385,000 |
| 手技 | その他 | KY11213-000 | 殿筋注射・2ウェイモデル | 352,000 | 320,000 |
| 手技 | その他 | KY11348-600 | 腰椎・硬膜外穿刺シミュレータ、ルンバールくん2A | 264,000 | 240,000 |
| 手技 | その他 | KY11361-000 | 大腸内視鏡トレーニングモデル | 341,000 | 310,000 |
| 手技 | その他 | KY11273-000 | メディカルフットケアモデル「フッティー」 | 115,500 | 105,000 |
| 手技 | その他 | KY11382-000 | 硬膜外麻酔シミュレータ、胸椎・腰椎穿刺モデル | 298,100 | 271,000 |
| 手技 | その他 | KY11272-100 | 前立腺触診シミュレータB形 | 319,000 | 290,000 |
| 手技 | その他 | KY11269-000 | 直腸触診シミュレータ | 319,000 | 290,000 |
| 手技 | その他 | KY11348-400 | 小児腰椎穿刺シミュレータ、小児ルンバール | 184,800 | 168,000 |
| 手技 | その他 | KY11398-000 | 末梢挿入中心静脈カテーテル、PICCシミュレータ | 191,400 | 174,000 |
| 手技 | その他 | KY11396-000 | 胸腔・心嚢穿刺シミュレータ、フルセット | 561,000 | 510,000 |
| 手技 | その他 | KY11383-000 | 胸腔穿刺シミュレータ | 396,000 | 360,000 |
| 手技 | その他 | KY11383-100 | 装着式、胸腔穿刺シミュレータ | 242,000 | 220,000 |
| 手技 | その他 | KY11394-000 | 心嚢穿刺シミュレータ | 341,000 | 310,000 |
| 手技 | その他 | KY11230-100 | 縫合手技評価シミュレータ | 572,000 | 520,000 |
| 手技 | その他 | KY11391-000 | 耳の診察シミュレータ「EAR2」 | 385,000 | 350,000 |
| 手技 | その他 | KY11220-000 | 眼底診察シミュレータ「EYE」 | 170,500 | 155,000 |
| 手技 | その他 | KY11348-500 | 超音波ガイド下腰椎・硬膜外穿刺シミュレータ | 185,900 | 169,000 |
| 手技 | その他 | KY41913-000 | X線透過下腰椎穿刺シミュレータ | 198,000 | 180,000 |
| 手技 | その他 | KY11403-000 | NKSコロンモデル(CTC解析モデル) | 236,500 | 215,000 |
| 手技 | その他 | KY11347-300 | CVC穿刺挿入シミュレータ2 | 286,000 | 260,000 |
| 手技 | その他 | KY11446-000 | 褥瘡シミュレータ(フルセット) | 363,000 | 330,000 |
| 手技 | その他 | KY11446-100 | 褥瘡シミュレータ(ベーシックセット) | 254,100 | 231,000 |
| 手技 | その他 | KY11446-200 | 褥瘡シミュレータ・壊死組織の除去セット | 23,100 | 21,000 |
| 手技 | その他 | KY11446-070 | エコーパッド2種セット(正常・水腫) | 110,000 | 100,000 |
| 手技 | その他 | KY11442-000 | 輪状甲状間膜切開モデル | 138,600 | 126,000 |
| 手技 | その他 | KY11478-000 | 骨盤臓器脱(子宮脱)モデル Utena | 71,500 | 65,000 |
| 手技 | その他 | W44724 | インスリン注射練習パッド(1013057) | 49,390 | 44,900 |
| 手技 | その他 | W44765 | インスリン注射練習用腹部モデル(1013056) | 58,300 | 53,000 |
| 手技 | 外科 | W44003 | 縫合トレーニングアーム | 119,900 | 109,000 |
| 手技 | 外科 | W44230 | 縫合トレーニングレッグ | 144,100 | 131,000 |
| 手技 | 吸引 | KY11229-000 | 吸引シミュレータ・Qちゃん | 179,300 | 163,000 |
| 手技 | 筋肉注射 | KY11297-300 | 装着式上腕筋肉注射シミュレータ | 88,000 | 80,000 |
| 手技 | 筋肉注射 | P55_1 | 筋肉注射トレーニングモデル | 398,200 | 362,000 |
| 手技 | 筋肉注射 | P56 | 大腿部筋肉注射トレーニング用モデル | 496,100 | 451,000 |
| 手技 | 筋肉注射 | P57 | 殿部筋肉注射トレーニング用モデル | 496,100 | 451,000 |
| 手技 | 筋肉注射 | W44004 | 筋肉注射シミュレーター | 350,900 | 319,000 |
| 手技 | 経管栄養 | KY11386-000 | 経管栄養シミュレータ(経鼻・経口・胃ろう) | 283,800 | 258,000 |
| 手技 | 検体採取 | KY11426-000 | 鼻腔・咽頭拭い液採取モデル | 231,000 | 210,000 |
| 手技 | 検体採取 | KY11427-000 | 爪白癬採取モデル | 165,000 | 150,000 |
| 手技 | 検体採取 | KY11428-000 | 糞便採取モデル | 165,000 | 150,000 |
| 手技 | 静脈注射 | KY11350-000 | 小児の手背静脈注射シミュレータ | 253,000 | 230,000 |
| 手技 | 静脈注射 | KY11388-000 | 点滴静注シミュレータ「Vライン」 | 132,000 | 120,000 |
| 手技 | 静脈注射 | KY11431-000 | 装着式採血静注キット「SASUKE」 | 68,200 | 62,000 |
| 手技 | 静脈注射 | KY11431-010 | 注射パッド(5枚組) | 35,200 | 32,000 |
| 手技 | 静脈注射 | P50_1 | 静脈注射トレーニング用モデル | 167,200 | 152,000 |
| 手技 | 静脈注射 | W44097 | 皮内注射シミュレーター | 130,900 | 119,000 |
| 手技 | 静脈注射 | W44216 | 静脈注射トレーニングアーム、白人系仕様 | 393,800 | 358,000 |
| 手技 | 静脈注射 | W44600 | 静脈注射トレーニングハンド | 163,900 | 149,000 |
| 手技 | 静脈注射 | W44684 | 高齢者静脈注射トレーニングアーム | 320,100 | 291,000 |
| 手技 | 中心静脈 | W43007 | 植込型カテーテルシミュレーター | 276,100 | 251,000 |
| 手技 | 中心静脈 | W46507_1 | 腕部付中心静脈挿管シミュレーター | 378,400 | 344,000 |
| 手技 | 動脈 | W44022 | 動脈穿刺トレーニング用セット | 343,200 | 312,000 |
| 手技 | 内診 | W44119 | 聴診トレーニングトルソーとスマートスコープセット | 1,479,500 | 1,345,000 |
| 手技 | 乳癌検診 | KY11252-000 | 乳癌触診モデル、装着式 | 86,900 | 79,000 |
| 手技 | 乳癌検診 | KY11325-000 | 乳癌触診モデル(乳房腫癌触診用) | 53,900 | 49,000 |
| 手技 | 乳癌検診 | L50 | 着用式乳房検診シミュレーターセット | 431,200 | 392,000 |
| 手技 | 乳癌検診 | L51 | 着用式乳房検診シミュレーター | 353,100 | 321,000 |
| 手技 | 乳癌検診 | L55 | 乳房検診シミュレーター・3点セット | 176,000 | 160,000 |
| 手技 | 縫合 | KY11219-100 | 縫合手技トレーニング・フルセット | 121,000 | 110,000 |
| ACLS | CPR | W44101 | 小児頭部注射シミュレーター | 295,900 | 269,000 |
| ACLS | 気胸トレーナー | W44524 | 気胸トレーニングマネキン | 312,400 | 284,000 |
| ACLS | 気道管理 | W44442 | 小児気道管理トレーナー | 429,000 | 390,000 |
| BLS | CPR | W44233 | 肥満老人CPRトルソ | 216,700 | 197,000 |
| BLS | CPR | W44536 | 成人異物除去モデル | 198,000 | 180,000 |
| BLS | CPR | W44538 | 成人心肺蘇生トルソー、評価機能付 | 444,400 | 404,000 |
| BLS | CPR | W44541 | 新生児心肺蘇生法マネキン | 179,300 | 163,000 |
| BLS | CPR | W44544 | 幼児心肺蘇生法マネキン | 182,600 | 166,000 |
| BLS | CPR | W44547 | 小児心肺蘇生法マネキン | 169,400 | 154,000 |
| BLS | CPR | W44570 | ベビー心肺蘇生法マネキン | 61,600 | 56,000 |
| BLS | CPR | W44583 | 少年異物除去モデル | 127,600 | 116,000 |
| BLS | CPR | W44584 | 小児異物除去モデル | 107,800 | 98,000 |
| BLS | CPR | W44592 | 小児心肺蘇生法トルソーモデル | 77,000 | 70,000 |
| BLS | CPR | W44597 | 心肺蘇生トルソー | 110,000 | 100,000 |
| BLS | CPR | W44685 | 乳児異物除去モデル | 139,700 | 127,000 |
単位(円)
2026年4月1日現在。価格は予告なく変更されることがあります。
