医療シミュレータ・看護シミュレータ価格表
分類 | 品番 | 品名 | 本体価格 | 税込価格 |
手技 | SAW1401 | 膝関節鏡視下手術シミュレータ | 133,000 | 143,640 |
手技 | SAW1410-4-15 | 肩関節鏡視下手術シミュレータ・アレックスII | 166,000 | 179,280 |
手技 | SAW1410-4-13 | 肩関節鏡視下手術シミュレータ・アレックスIII | 204,000 | 220,320 |
手技 | SAW1412 | 足関節鏡視下手術シミュレータ | 126,000 | 136,080 |
手技 | SAW1412-8 | 足関節鏡視下手術シミュレータ EPF | 153,000 | 165,240 |
手技 | KY11252-000 | 乳癌触診モデル、装着式 | 75,000 | 81,000 |
手技 | KY11325-000 | 乳癌触診モデル(乳房腫癌触診用) | 43,000 | 46,440 |
手技 | KY32526-000 | 子宮の中の胎児「ゆうちゃん」フルセット | 560,000 | 604,800 |
手技 | KY32526-100 | 子宮の中の胎児「ゆうちゃん」A形・正常妊娠子宮セット | 320,000 | 345,600 |
手技 | KY32526-200 | 子宮の中の胎児「ゆうちゃん」B形・異常妊娠子宮セット | 240,000 | 259,200 |
手技 | KY32526-300 | 子宮の中の胎児「はぁちゃん」 | 90,000 | 97,200 |
手技 | KY11219-100 | 縫合手技トレーニング・フルセット | 110,000 | 118,800 |
手技 | KY11267-300 | 採血・静注シミュレータ「シンジョー2」 | 210,000 | 226,800 |
手技 | KY11297-200 | 装着式、上腕筋肉注射シミュレータ | 110,000 | 118,800 |
手技 | KY11326-000 | 装着式、採血静注練習キット「かんたんくん」 | 43,000 | 46,440 |
手技 | KY11350-000 | 小児の手背静脈注射シミュレータ | 190,000 | 205,200 |
手技 | KY11346-000 | 皮内注射シミュレータ | 98,000 | 105,840 |
手技 | KY11351-000 | 動脈採血シミュレータ | 298,000 | 321,840 |
手技 | KY11213-000 | 殿筋注射・2ウェイモデル | 180,000 | 194,400 |
手技 | KY11349-000 | 中心静脈栄養チューブ管理トレーナ | 250,000 | 270,000 |
手技 | KY11347-300 | CVC穿刺挿入シミュレータ2 | 260,000 | 280,800 |
手技 | KY11348-100 | 腰椎・硬膜外穿刺シミュレータ、ルンバールくん2 | 200,000 | 216,000 |
手技 | KY11361-000 | 大腸内視鏡トレーニングモデル | 225,000 | 243,000 |
手技 | KY11273-000 | メディカルフットケアモデル「フッティー」 | 75,000 | 81,000 |
手技 | KY11273-020 | メディカルフットケアモデル・フッティー用/交換部品セット | 15,000 | 16,200 |
手技 | KY11229-000 | 吸引シミュレータ・Qちゃん | 148,000 | 159,840 |
手技 | KY11386-000 | 経管栄養シミュレータ(経鼻・経口・胃ろう) | 238,000 | 257,040 |
手技 | KY11382-000 | 硬膜外麻酔シミュレータ、胸椎・腰椎穿刺モデル | 175,000 | 189,000 |
手技 | KY11272-100 | 前立腺触診シミュレータB形 | 270,000 | 291,600 |
手技 | KY11269-000 | 直腸触診シミュレータ | 290,000 | 313,200 |
手技 | KY41903-000 | 外傷・救急用超音波診断トレーニングファントム、FAST/ER FAN(ケースなし) | 1,650,000 | 1,782,000 |
手技 | KY41903-100 | 外傷・救急用超音波診断トレーニングファントム、FAST/ER FAN(ケース付) | 1,780,000 | 1,922,400 |
手技 | KY41900-030 | 超音波診断ファントム上腹部病変付モデル、ABDFAN | 1,100,000 | 1,188,000 |
手技 | KY41900-010 | 超音波診断ファントム上腹部モデル、ECHOZY | 1,000,000 | 1,080,000 |
手技 | KY41900-000 | 超音波診断ファントム上腹部モデル、ECHOZYセット | 1,320,000 | 1,425,600 |
手技 | KY11224-000 | 上腹部解剖モデル、ECHO-ZOU型 | 320,000 | 345,600 |
手技 | KY41901-000 | 超音波診断ファントム上腹部術中モデル、IOUSFAN | 550,000 | 594,000 |
手技 | KY41338-010 | 超音波診断装置評価用ファントム、N-365、マルチパーパスファントム | 200,000 | 216,000 |
手技 | KY41902-000 | 乳房超音波精度管理ファントム | 198,000 | 213,840 |
手技 | KY11388-000 | 点滴静注シミュレータ「Vライン」 | 120,000 | 129,600 |
手技 | KY11348-400 | 小児腰椎穿刺シミュレータ、小児ルンバール2 | 156,000 | 168,480 |
手技 | KY11347-240 | CVCカテーテル挿入パッド | 53,000 | 57,240 |
手技 | KY11398-000 | 末梢挿入中心静脈カテーテル、PICCシミュレータ | 162,000 | 174,960 |
手技 | KY11396-000 | 胸腔・心嚢穿刺シミュレータ、フルセット | 495,000 | 534,600 |
手技 | KY11383-000 | 胸腔穿刺シミュレータ | 290,000 | 313,200 |
手技 | KY11383-100 | 装着式、胸腔穿刺シミュレータ | 212,000 | 228,960 |
手技 | KY11394-000 | 心嚢穿刺シミュレータ | 298,000 | 321,840 |
手技 | KY11230-100 | 縫合手技評価シミュレータ | 330,000 | 356,400 |
手技 | KY11391-000 | 耳の診察シミュレータ「EAR2」 | 290,000 | 313,200 |
手技 | KY11220-000 | 眼底診察シミュレータ「EYE」 | 138,000 | 149,040 |
手技 | KY11348-500 | 超音波ガイド下腰椎・硬膜外穿刺シミュレータ | 150,000 | 162,000 |
手技 | KY41913-000 | X線透過下腰椎穿刺シミュレータ | 170,000 | 183,600 |
手技 | L50 | 着用式乳房検診シミュレーターセット | 203,000 | 219,240 |
手技 | L51 | 着用式乳房検診シミュレーター | 162,000 | 174,960 |
手技 | L55 | 乳房検診シミュレーター・3点セット | 82,000 | 88,560 |
手技 | N15 | 耳鍼モデル、2個セット | 8,900 | 9,612 |
手技 | N16 | 耳鍼モデル、10人用セット | 79,000 | 85,320 |
手技 | P50_1 | 静脈注射トレーニング用モデル | 80,000 | 86,400 |
手技 | P55_1 | 筋肉注射トレーニングモデル | 196,000 | 211,680 |
手技 | P56 | 大腿部筋肉注射トレーニング用モデル | 230,000 | 248,400 |
手技 | P57 | 殿部筋肉注射トレーニング用モデル | 230,000 | 248,400 |
手技 | W19311 | 皮膚縫合トレーナー | 31,300 | 33,804 |
手技 | W19312 | 腹腔鏡検査練習用トルソーモデル | 540,000 | 583,200 |
手技 | W19316 | 腹腔鏡検査トレーナー | 151,000 | 163,080 |
手技 | W19321 | 外科手術トレーニングセット | 91,000 | 98,280 |
手技 | W19324 | 縫合トレーナー | 39,100 | 42,228 |
手技 | W19334 | 硬膜外麻酔トレーニングモデル | 296,000 | 319,680 |
手技 | W19345 | 触診シミュレーター | 74,000 | 79,920 |
手技 | W19356 | 胸部ドレーンシミュレーター | 487,000 | 525,960 |
手技 | W19361 | 気管切開トレーナー | 263,000 | 284,040 |
手技 | W43007 | 植込型カテーテルシミュレーター | 149,000 | 160,920 |
手技 | W44003 | 縫合トレーニングアーム | 45,100 | 48,708 |
手技 | W44004 | 筋肉注射シミュレーター | 162,000 | 174,960 |
手技 | W44022 | 動脈穿刺トレーニング用セット | 156,000 | 168,480 |
手技 | W44097 | 皮内注射シミュレーター | 56,000 | 60,480 |
手技 | W44119 | 聴診トレーニングトルソーとスマートスコープセット | 813,000 | 878,040 |
手技 | W44216 | 静脈注射トレーニングアーム、白人系仕様 | 187,000 | 201,960 |
手技 | W44217 | 静脈注射トレーニングアーム、アフリカ人系仕様 | 196,000 | 211,680 |
手技 | W44230 | 縫合トレーニングレッグ | 65,000 | 70,200 |
手技 | W44600 | 静脈注射トレーニングハンド | 72,000 | 77,760 |
手技 | W44684 | 高齢者静脈注射トレーニングアーム | 161,000 | 173,880 |
手技 | W44724 | インスリン注射練習パッド(1013057) | 19,700 | 21,276 |
手技 | W44765 | インスリン注射練習用腹部モデル(1013056) | 25,100 | 27,108 |
手技 | W46507_1 | 中心静脈カテーテルケア・トレーナー | 225,000 | 243,000 |
手技 | W46508 | キャリングバッグ(W46507/1用) | 29,800 | 32,184 |
手技 | W46511 | 右腕(W46507/1用) | 78,000 | 84,240 |
手技 | W46512 | 左胸皮膚カバー(W46507/1用) | 31,800 | 34,344 |
手技 | W49400 | 心音と呼吸音再生機 | 181,000 | 195,480 |
ACLS | W44091 | 小児ACLSトレーニングマネキン、インタラクティブECGシミュレーター付 | 1,236,000 | 1,334,880 |
ACLS | W44101 | 小児頭部注射シミュレーター | 122,000 | 131,760 |
ACLS | W44104 | 気道管理トレーナー | 246,000 | 265,680 |
ACLS | W44134 | 成人ACLSトレーニングマネキン、インタラクティブECGシミュレーター付 | 1,589,000 | 1,716,120 |
ACLS | W44143 | PALSトレーニングマネキン | 437,000 | 471,960 |
ACLS | W44442 | 小児気道管理トレーナー | 210,000 | 226,800 |
ACLS | W44524 | 気胸トレーニングマネキン | 165,000 | 178,200 |
ACLS | W44608 | PALS乳児モデル、ECGシミュレーター付 | 455,000 | 491,400 |
ACLS | W44668 | 成人気道管理トレーナー | 443,000 | 478,440 |
ACLS | W44687 | 成人気管挿管トレーナー | 246,000 | 265,680 |
ACLS | W46502_1 | 乳児静脈アクセスシミュレーター | 185,000 | 199,800 |
ACLS | W46503 | 模擬皮膚と静脈(W46502用) | 47,300 | 51,084 |
ACLS | W46505_1 | 静脈付き臍帯(W46502用) | 27,100 | 29,268 |
ACLS | W46506 | 模擬血液、4.5L分(W46502用) | 5,400 | 5,832 |
BLS | W44001 | メモリ付き心肺蘇生全身モデル | 613,000 | 662,040 |
BLS | W44106 | ベーシック・バディー、10体セット | 242,000 | 261,360 |
BLS | W44107 | ベーシック・バディー、5体セット | 134,000 | 144,720 |
BLS | W44108 | ベーシック・バディー | 29,000 | 31,320 |
BLS | W44109 | 衛生マスク兼用肺バッグ、100個(W44106、W44107、W44108用) | 13,000 | 14,040 |
BLS | W44110 | ベーシック・バディー5体用キャリングバッグ(W44106、W44107用) | 12,100 | 13,068 |
BLS | W44233 | 肥満老人CPRトルソ | 108,000 | 116,640 |
BLS | W44536 | 成人異物除去モデル | 89,000 | 96,120 |
BLS | W44537 | 成人心肺蘇生トルソー | 148,000 | 159,840 |
BLS | W44538 | 成人心肺蘇生トルソー、評価機能付 | 243,000 | 262,440 |
BLS | W44541 | 新生児心肺蘇生法マネキン | 75,000 | 81,000 |
BLS | W44542 | フェイスマスク、10個(W44541用) | 14,400 | 15,552 |
BLS | W44543 | エアウェイシステム、24個(W44541、W44544用) | 18,100 | 19,548 |
BLS | W44544 | 幼児心肺蘇生法マネキン | 96,000 | 103,680 |
BLS | W44545 | フェイスマスク、10個(W44544用) | 13,600 | 14,688 |
BLS | W44547 | 小児心肺蘇生法マネキン | 93,000 | 100,440 |
BLS | W44548 | フェイスマスク、10個入(W44547用) | 13,100 | 14,148 |
BLS | W44549 | エアウェイシステム、24個入(W44547用) | 18,100 | 19,548 |
BLS | W44556 | インジケーター付き成人心肺蘇生マネキン | 377,000 | 407,160 |
BLS | W44570 | ベビー心肺蘇生法マネキン | 32,700 | 35,316 |
BLS | W44583 | 少年異物除去モデル | 57,000 | 61,560 |
BLS | W44584 | 小児異物除去モデル | 47,600 | 51,408 |
BLS | W44592 | 小児心肺蘇生法トルソーモデル | 40,800 | 44,064 |
BLS | W44597 | 心肺蘇生トルソー | 62,000 | 66,960 |
BLS | W44685 | 乳児異物除去モデル | 62,000 | 66,960 |
BLS | W45001 | 看護・BLSシミュレーター | 522,000 | 563,760 |
BLS | W45117 | 成人心肺蘇生トルソーモデル | 209,000 | 225,720 |
ACLS | STS8 | 挿管法実習人形 | 771,000 | 832,680 |
看護実習 | SMS33SE | 乳児保育実習人形、身長49cm | 44,000 | 47,520 |
看護実習 | SMS43 | 生後6週女児保育実習人形、身長56cm | 65,000 | 70,200 |
看護実習 | SMS43S3 | 生後6週男児保育実習人形、身長56cm | 65,000 | 70,200 |
看護実習 | SMS52 | 女児保育実習人形、生後6週/身長54cm/F | 85,000 | 91,800 |
看護実習 | SMS52SA | 女児保育実習人形、生後6週/身長54cm/F、アジア人仕様 | 85,000 | 91,800 |
看護実習 | SMS52S1 | 臍帯付女児保育実習人形、生後6週/身長54cm/F | 85,000 | 91,800 |
看護実習 | SMS53 | 男児保育実習人形、生後6週/身長54cm/F | 85,000 | 91,800 |
看護実習 | SMS53SA | 男児保育実習人形、生後6週/身長54cm/F、アジア人仕様 | 85,000 | 91,800 |
看護実習 | SMS53S1 | 臍帯付男児保育実習人形、生後6週/身長54cm/F | 85,000 | 91,800 |
看護実習 | SMS56 | 新生女児保育実習人形、身長44cm | 55,000 | 59,400 |
看護実習 | SMS57 | 新生女児保育実習人形、身長45cm/F | 67,000 | 72,360 |
看護実習 | SMS58 | 臍帯付新生男児保育実習人形、身長46cm | 67,000 | 72,360 |
看護実習 | SMS59 | 臍帯付新生女児保育実習人形、身長46cm | 67,000 | 72,360 |
看護実習 | SMS60 | 早産乳児保育人形、27週男児/身長35cm | 73,000 | 78,840 |
看護実習 | SMS61 | 早産乳児保育人形、27週女児/身長35cm | 73,000 | 78,840 |
看護実習 | STS1 | 成人看護実習人形、TS1/身長178cm | 860,000 | 928,800 |
看護実習 | STS2 | 成人看護実習人形、TS2/身長178cm | 934,000 | 1,008,720 |
看護実習 | STS3 | 成人看護実習人形、TS3/身長178cm | 638,000 | 689,040 |
看護実習 | STS20 | 乳児看護実習人形、生後4週/身長54cm/F | 415,000 | 448,200 |
看護実習 | KY11354-000 | フィジカルアセスメントモデル「Physiko」 | 2,280,000 | 2,462,400 |
看護実習 | KY11354-050 | フィジコ専用テーブル | 150,000 | 162,000 |
看護実習 | KY11354-080 | フィジコ専用ワゴンテーブルB形 | 115,000 | 124,200 |
看護実習 | KY11274-000 | 入浴介護実習モデル「ふくたろう」 | 485,000 | 523,800 |
看護実習 | KY11298-000 | 褥創ケアモデル | 100,000 | 108,000 |
看護実習 | KY11277-000 | 口腔ケアモデル・セイケツくん | 78,000 | 84,240 |
看護実習 | KY11365-000 | バイタルサインベビーII | 390,000 | 421,200 |
看護実習 | KY11258-000 | 沐浴人形柔シリーズ・男女ペアA形 | 170,000 | 183,600 |
看護実習 | KY11258-010 | 沐浴人形柔シリーズ・男女ペアB形 | 150,000 | 162,000 |
看護実習 | KY11278-000 | 沐浴人形柔シリーズ・新太郎A形 | 98,000 | 105,840 |
看護実習 | KY11278-010 | 沐浴人形柔シリーズ・新太郎B形 | 88,000 | 95,040 |
看護実習 | KY11259-000 | 沐浴人形柔シリーズ・桃子A形 | 98,000 | 105,840 |
看護実習 | KY11259-010 | 沐浴人形柔シリーズ・桃子B形 | 88,000 | 95,040 |
看護実習 | KY11324-000 | 乳児7-10ヶ月モデル・マロンちゃん | 230,000 | 248,400 |
看護実習 | KY11324-010 | 幼児5-6歳モデル・リンゴちゃん | 280,000 | 302,400 |
看護実習 | KY11355-010 | 小児看護実習モデル「まあちゃんA形」(小児医療的ケアモデル) | 400,000 | 432,000 |
看護実習 | KY11355-000 | 小児看護実習モデル「まあちゃんB形」(小児医療的ケアモデル) | 430,000 | 464,400 |
看護実習 | KY32516-000 | 新生児モデル「のんちゃん」寝顔・おくるみ型ケース付 | 58,000 | 62,640 |
看護実習 | KY32516-020 | 新生児モデル「のんちゃん」寝顔 | 54,000 | 58,320 |
看護実習 | KY32516-010 | 新生児モデル「のんちゃん」目開き | 53,000 | 57,240 |
看護実習 | KY32515-000 | 胎児モデル「ふうちゃん」3・5・6・8ヶ月胎児4体組 | 120,000 | 129,600 |
看護実習 | KY32515-100 | 胎児モデル「ふうちゃん」3から9ヶ月胎児7体組 | 230,000 | 248,400 |
看護実習 | KY32515-010 | 胎児モデル「ふうちゃん」3ヶ月胎児 | 12,500 | 13,500 |
看護実習 | KY32515-070 | 胎児モデル「ふうちゃん」4ヶ月胎児 | 25,000 | 27,000 |
看護実習 | KY32515-020 | 胎児モデル「ふうちゃん」5ヶ月胎児 | 35,000 | 37,800 |
看護実習 | KY32515-030 | 胎児モデル「ふうちゃん」6ヶ月胎児 | 37,500 | 40,500 |
看護実習 | KY32515-080 | 胎児モデル「ふうちゃん」7ヶ月胎児 | 40,000 | 43,200 |
看護実習 | KY32515-040 | 胎児モデル「ふうちゃん」8ヶ月胎児 | 42,500 | 45,900 |
看護実習 | KY32515-050 | 胎児モデル「ふうちゃん」9ヶ月胎児 | 48,000 | 51,840 |
看護実習 | KY32524-000 | 布製・小児内臓解剖モデル「ひかるちゃん」 | 115,000 | 124,200 |
看護実習 | KY32518-000 | 妊婦体験スペシャルスーツセット・胎児9ヶ月付 | 150,000 | 162,000 |
看護実習 | KY32518-000-S | 妊婦体験スペシャルスーツセット・新生児モデル「のんちゃん」付 | 150,000 | 162,000 |
看護実習 | KY32523-000 | 学校教育用・助産学習セット | 170,000 | 183,600 |
看護実習 | KY12021-000 | 妊婦体験用モデル | 75,000 | 81,000 |
看護実習 | KY11380-000 | 浮腫触診モデル | 35,000 | 37,800 |
看護実習 | KY11381-100 | 男性導尿・浣腸シミュレータ | 120,000 | 129,600 |
看護実習 | KY11381-200 | 女性導尿・浣腸シミュレータ | 120,000 | 129,600 |
看護実習 | KY11404-000 | 万能型看護実習モデル「八重」 | 565,000 | 610,200 |
看護実習 | KY11405-000 | 介護実習モデル「ケイコ」 | 350,000 | 378,000 |
看護実習 | KY11392-000 | DAMシミュレータ、トレーニングモデル | 265,000 | 286,200 |
看護実習 | W43020 | 経管栄養法モデル | 34,900 | 37,692 |
看護実習 | W43027 | 人工肛門モデル | 91,000 | 98,280 |
看護実習 | W44008 | 包帯法シミュレーター | 230,000 | 248,400 |
看護実習 | W44011 | 気管切開ケア・シミュレーター | 170,000 | 183,600 |
看護実習 | W44021 | ジェリ老人看護シミュレーターII | 478,000 | 516,240 |
看護実習 | W44046 | ジェリ老人看護シミュレーターIII | 781,000 | 843,480 |
看護実習 | W44077 | ジェリ老人看護シミュレーターI | 380,000 | 410,400 |
看護実習 | W44228 | 包帯法シミュレーターセット | 127,000 | 137,160 |
看護実習 | W44686 | STAT乳児看護シミュレーター | 1,095,000 | 1,182,600 |
看護実習 | W45011 | 人工肛門付き看護シミュレーター | 261,000 | 281,880 |
看護実習 | W45057 | 成人女性看護用シミュレーター | 183,000 | 197,640 |
看護実習 | W45062 | 幼児看護用シミュレーター | 156,000 | 168,480 |
看護実習 | W45070 | 成人男性看護用シミュレーター | 183,000 | 197,640 |
救助訓練 | W44503 | 新生児水難救助マネキン | 49,600 | 53,568 |
救助訓練 | W44511 | レスキューマネキン165cm/25kg | 256,000 | 276,480 |
救助訓練 | W44512 | レスキューマネキン165cm/48kg | 292,000 | 315,360 |
救助訓練 | W44513 | レスキューマネキン165cm/66kg | 345,000 | 372,600 |
救助訓練 | W44514 | レスキューマネキン165cm/75kg | 385,000 | 415,800 |
救助訓練 | W44515 | レスキューマネキン116cm/7.8kg | 208,000 | 224,640 |
救助訓練 | W44516 | 重り入りベスト、9kg(レスキューマネキン用) | 71,000 | 76,680 |
救助訓練 | W44517 | 重り入りベスト、13.5kg(レスキューマネキン用) | 75,000 | 81,000 |
救助訓練 | W44518 | 重り入りベスト、18kg(レスキューマネキン用) | 76,000 | 82,080 |
救助訓練 | W44557 | 小児水難救助マネキン | 56,000 | 60,480 |
救助訓練 | W44560 | フェイスマスク、10個(W44537、W44538、W44556、W44597、W44616用) | 14,100 | 15,228 |
救助訓練 | W44580 | 165cmマネキン用キャリングバッグ | 53,000 | 57,240 |
救助訓練 | W44614 | エアウェイシステム、24個入(W44616用) | 28,500 | 30,780 |
救助訓練 | W44616 | 成人水難救助・CPRマネキン163cm | 279,000 | 301,320 |
救助訓練 | W44618 | レスキューマネキン177cm/66kg | 345,000 | 372,600 |
救助訓練 | W44619 | レスキューマネキン177cm/75kg | 385,000 | 415,800 |
救助訓練 | W44620 | 177cmマネキン用キャリングバッグ | 56,000 | 60,480 |
救助訓練 | W44621 | 116cmマネキン用キャリングバッグ | 22,800 | 24,624 |
単位(円)
2018年4月1日現在。価格は予告なく変更されることがあります。