動物学 骨格標本・動物解剖模型価格表
分類 | 品番 | 品名 | 税込価格 | 税抜価格 |
動物骨格模型 | BCBC003 | チンパンジー頭蓋骨模型・オス | 57,200 | 52,000 |
動物骨格模型 | BCSBC003 | チンパンジー頭蓋骨模型・オス(スタンド付) | 63,800 | 58,000 |
動物骨格模型 | BCBC248 | チンパンジー頭蓋骨模型・メス | 57,200 | 52,000 |
動物骨格模型 | BCSBC248 | チンパンジー頭蓋骨模型・メス(スタンド付) | 63,800 | 58,000 |
動物骨格模型 | BCBC207 | チンパンジー頭蓋骨模型(子) | 45,100 | 41,000 |
動物骨格模型 | BCBC205 | チンパンジー頭蓋骨模型(胎児) | 37,400 | 34,000 |
動物骨格模型 | BCBC292 | チンパンジー頭蓋骨模型、頭蓋冠分離型・オス | 64,900 | 59,000 |
動物骨格模型 | BCSBC292 | チンパンジー頭蓋骨模型、頭蓋冠分離型・オス(スタンド付) | 75,900 | 69,000 |
動物骨格模型 | BCBC123 | ボノボ頭蓋骨模型・メス | 57,200 | 52,000 |
動物骨格模型 | BCSBC123 | ボノボ頭蓋骨模型・メス(スタンド付) | 63,800 | 58,000 |
動物骨格模型 | BCBC252 | ボノボ頭蓋骨模型・オス | 58,300 | 53,000 |
動物骨格模型 | BCSBC252 | ボノボ頭蓋骨模型・オス(スタンド付) | 66,000 | 60,000 |
動物骨格模型 | BCBC001 | ゴリラ頭蓋骨模型・オス | 64,900 | 59,000 |
動物骨格模型 | BCSBC001 | ゴリラ頭蓋骨模型・オス(スタンド付) | 75,900 | 69,000 |
動物骨格模型 | BCBC036 | ゴリラ頭蓋骨模型、X-large・オス | 71,500 | 65,000 |
動物骨格模型 | BCSBC036 | ゴリラ頭蓋骨模型、X-large・オス(スタンド付) | 78,100 | 71,000 |
動物骨格模型 | BCBC035 | ゴリラ頭蓋骨模型・メス | 61,600 | 56,000 |
動物骨格模型 | BCSBC035 | ゴリラ頭蓋骨模型・メス(スタンド付) | 72,600 | 66,000 |
動物骨格模型 | BCBC124 | マウンテンゴリラ頭蓋骨模型・オス | 74,800 | 68,000 |
動物骨格模型 | BCSBC124 | マウンテンゴリラ頭蓋骨模型・オス(スタンド付) | 81,400 | 74,000 |
動物骨格模型 | BCBC002B | ボルネオオランウータン頭蓋骨模型・オス | 75,900 | 69,000 |
動物骨格模型 | BCSBC002B | ボルネオオランウータン頭蓋骨模型・オス(スタンド付) | 86,900 | 79,000 |
動物骨格模型 | BCBC002S | スマトラオランウータン頭蓋骨模型・オス | 62,700 | 57,000 |
動物骨格模型 | BCSBC002S | スマトラオランウータン頭蓋骨模型・オス(スタンド付) | 73,700 | 67,000 |
動物骨格模型 | BCBC255 | ボルネオオランウータン頭蓋骨模型・メス | 57,200 | 52,000 |
動物骨格模型 | BCSBC255 | ボルネオオランウータン頭蓋骨模型・メス(スタンド付) | 63,800 | 58,000 |
動物骨格模型 | BCBC208 | オランウータン頭蓋骨模型(子) | 44,000 | 40,000 |
動物骨格模型 | BCBC206 | オランウータン頭蓋骨模型(胎児) | 37,400 | 34,000 |
動物骨格模型 | BCBC047 | フクロテナガザル頭蓋骨模型(メス) | 44,000 | 40,000 |
動物骨格模型 | BCBC290 | フクロテナガザル頭蓋骨模型(オス) | 45,100 | 41,000 |
動物骨格模型 | BCBC291 | シロテテナガザル頭蓋骨模型 | 45,100 | 41,000 |
高等解剖学 | BCKO287 | オランウータン脳模型 | 62,700 | 57,000 |
高等解剖学 | BCKO292B | チンパンジー脳模型 | 62,700 | 57,000 |
高等解剖学 | BCKO292E | 頭蓋エンドキャスト・チンパンジー オス | 47,300 | 43,000 |
高等解剖学 | BCKO227 | 頭蓋エンドキャスト・ボノボ オス | 47,300 | 43,000 |
高等解剖学 | BCKO228 | 頭蓋エンドキャスト・ワウワウテナガザル オス | 47,300 | 43,000 |
高等解剖学 | BCKO229 | 頭蓋エンドキャスト・ゴリラ オス | 47,300 | 43,000 |
高等解剖学 | BCKO230 | 頭蓋エンドキャスト・フクロテナガザル オス | 47,300 | 43,000 |
高等解剖学 | BCKO231 | 頭蓋エンドキャスト・チンパンジー メス | 47,300 | 43,000 |
高等解剖学 | BCKO232 | 頭蓋エンドキャスト・ボルネオオランウータン オス | 47,300 | 43,000 |
動物骨格模型 | BCSC002A | オランウータン全身骨格模型(オス) | 1,123,100 | 1,021,000 |
動物骨格模型 | BCSC003A | チンパンジー全身骨格模型(オス) | 806,300 | 733,000 |
動物骨格模型 | BCSC028A | ゴリラ全身骨格模型(オス) | 1,123,100 | 1,021,000 |
動物骨格模型 | BCSC047A | フクロテナガザル全身骨格模型 | 514,800 | 468,000 |
動物骨格模型 | BCSC123A | ボノボ全身骨格模型(メス) | 789,800 | 718,000 |
動物骨格模型 | BCBC010 | マンドリル頭蓋骨模型・オス | 57,200 | 52,000 |
動物骨格模型 | BCSBC010 | マンドリル頭蓋骨模型・オス(スタンド付) | 63,800 | 58,000 |
動物骨格模型 | BCBC017 | ホエザル頭蓋骨模型・オス | 44,000 | 40,000 |
動物骨格模型 | BCBC137 | アカゲザル頭蓋骨模型 | 42,900 | 39,000 |
動物骨格模型 | BCBC163 | アイアイ頭蓋骨模型 | 42,900 | 39,000 |
動物骨格模型 | BCBC258 | チャクマヒヒ頭蓋骨模型・オス | 56,100 | 51,000 |
動物骨格模型 | BCSBC258 | チャクマヒヒ頭蓋骨模型・オス(スタンド付) | 62,700 | 57,000 |
動物骨格模型 | BCBC259 | チャクマヒヒ頭蓋骨模型・メス | 52,800 | 48,000 |
動物骨格模型 | BCSBC259 | チャクマヒヒ頭蓋骨模型・メス(スタンド付) | 59,400 | 54,000 |
動物骨格模型 | BCBC261 | マンドリル頭蓋骨模型・メス | 52,800 | 48,000 |
動物骨格模型 | BCSBC261 | マンドリル頭蓋骨模型・メス(スタンド付) | 59,400 | 54,000 |
動物骨格模型 | BCBC282 | インドリ頭蓋骨模型 | 39,600 | 36,000 |
動物骨格模型 | BCSC010A | マンドリル全身骨格模型 | 731,500 | 665,000 |
動物骨格模型 | BCSC282A | インドリ全身骨格模型 | 645,700 | 587,000 |
動物骨格模型 | BCKO028P | ゴリラ骨盤模型(オス) | 56,100 | 51,000 |
動物骨格模型 | BCKO202P | オランウータン骨盤模型(オス) | 53,900 | 49,000 |
動物骨格模型 | BCKO303P | チンパンジー骨盤模型(オス) | 51,700 | 47,000 |
動物骨格模型 | BCKAMSET7 | 縮尺2分の1霊長類の比較頭蓋骨模型7個セット | 121,000 | 110,000 |
動物骨格模型 | BCSKAMSET7 | 縮尺2分の1霊長類の比較頭蓋骨模型7個セット(スタンド付) | 145,200 | 132,000 |
動物骨格模型 | BCBC005 | ウンピョウ頭蓋骨模型・オス | 42,900 | 39,000 |
動物骨格模型 | BCSBC005 | ウンピョウ頭蓋骨模型・オス(スタンド付) | 50,600 | 46,000 |
動物骨格模型 | BCBC008 | シベリアトラ頭蓋骨模型 | 75,900 | 69,000 |
動物骨格模型 | BCSBC008 | シベリアトラ頭蓋骨模型(スタンド付) | 82,500 | 75,000 |
動物骨格模型 | BCBC015 | ピューマ頭蓋骨模型 | 51,700 | 47,000 |
動物骨格模型 | BCSBC015 | ピューマ頭蓋骨模型(スタンド付) | 58,300 | 53,000 |
動物骨格模型 | BCBC054 | ライオン頭蓋骨模型 | 75,900 | 69,000 |
動物骨格模型 | BCSBC054 | ライオン頭蓋骨模型(スタンド付) | 82,500 | 75,000 |
動物骨格模型 | BCBC056 | ユキヒョウ頭蓋骨模型 | 48,400 | 44,000 |
動物骨格模型 | BCSBC056 | ユキヒョウ頭蓋骨模型(スタンド付) | 56,100 | 51,000 |
動物骨格模型 | BCBC057 | ジャガー頭蓋骨模型 | 48,400 | 44,000 |
動物骨格模型 | BCSBC057 | ジャガー頭蓋骨模型(スタンド付) | 56,100 | 51,000 |
動物骨格模型 | BCBC060 | ヒョウ頭蓋骨模型 | 48,400 | 44,000 |
動物骨格模型 | BCSBC060 | ヒョウ頭蓋骨模型(スタンド付) | 56,100 | 51,000 |
動物骨格模型 | BCBC079 | チーター頭蓋骨模型 | 47,300 | 43,000 |
動物骨格模型 | BCSBC079 | チーター頭蓋骨模型(スタンド付) | 55,000 | 50,000 |
動物骨格模型 | BCBC131 | ネコ頭蓋骨模型 | 30,800 | 28,000 |
動物骨格模型 | BCBC286 | ライオン頭蓋骨模型・X-Large | 75,900 | 69,000 |
動物骨格模型 | BCSBC286 | ライオン頭蓋骨模型・X-Large(スタンド付) | 83,600 | 76,000 |
動物骨格模型 | BCBC289 | ベンガルトラ頭蓋骨模型 | 75,900 | 69,000 |
動物骨格模型 | BCSBC289 | ベンガルトラ頭蓋骨模型(スタンド付) | 83,600 | 76,000 |
動物骨格模型 | BCBC018A | サーベルタイガー、スミロドン頭蓋骨レプリカ・Antique | 66,000 | 60,000 |
動物骨格模型 | BCSBC018A | サーベルタイガー、スミロドン頭蓋骨レプリカ・Antique(スタンド付) | 77,000 | 70,000 |
動物骨格模型 | BCBC018T | サーベルタイガー、スミロドン頭蓋骨レプリカ・Tarpit | 71,500 | 65,000 |
動物骨格模型 | BCSBC018T | サーベルタイガー、スミロドン頭蓋骨レプリカ・Tarpit(スタンド付) | 79,200 | 72,000 |
動物骨格模型 | BCBC019A | アメリカライオン頭蓋骨レプリカ・Antique | 85,800 | 78,000 |
動物骨格模型 | BCSBC019A | アメリカライオン頭蓋骨レプリカ・Antique(スタンド付) | 96,800 | 88,000 |
動物骨格模型 | BCBC019T | アメリカライオン頭蓋骨レプリカ・Tarpit | 95,700 | 87,000 |
動物骨格模型 | BCSBC019T | アメリカライオン頭蓋骨レプリカ・Tarpit(スタンド付) | 103,400 | 94,000 |
動物骨格模型 | BCBC030 | ディニクティス頭蓋骨レプリカ・スタンド付 | 58,300 | 53,000 |
動物骨格模型 | BCBC103 | サーベルタイガー、スミロドン・ポプラトル頭蓋骨レプリカ | 71,500 | 65,000 |
動物骨格模型 | BCSBC103 | サーベルタイガー、スミロドン・ポプラトル頭蓋骨レプリカ(スタンド付) | 79,200 | 72,000 |
動物骨格模型 | BCBC113 | サーベルタイガー、ゼノスミルス頭蓋骨レプリカ | 102,300 | 93,000 |
動物骨格模型 | BCSBC113 | サーベルタイガー、ゼノスミルス頭蓋骨レプリカ(スタンド付) | 114,400 | 104,000 |
動物骨格模型 | BCCB06 | サーベルタイガー、ホモテリウム頭蓋骨レプリカ | 99,000 | 90,000 |
動物骨格模型 | BCSCB06 | サーベルタイガー、ホモテリウム頭蓋骨レプリカ(スタンド付) | 108,900 | 99,000 |
動物骨格模型 | BCCB20 | サーベルタイガー、メガンテレオン頭蓋骨レプリカ | 96,800 | 88,000 |
動物骨格模型 | BCSCB20 | サーベルタイガー、メガンテレオン頭蓋骨レプリカ(スタンド付) | 104,500 | 95,000 |
動物骨格模型 | BCSC018AA | スミロドン全身骨格模型(Antique) | 1,764,400 | 1,604,000 |
動物骨格模型 | BCSC018TA | スミロドン全身骨格模型(Tarpit) | 2,025,100 | 1,841,000 |
動物骨格模型 | BCBC104 | ホラアナライオン頭蓋骨レプリカ | 102,300 | 93,000 |
動物骨格模型 | BCSBC104 | ホラアナライオン頭蓋骨レプリカ(スタンド付) | 108,900 | 99,000 |
動物骨格模型 | BCBC117 | サーベルタイガー、マカイロドゥス頭蓋骨レプリカ | 94,600 | 86,000 |
動物骨格模型 | BCSBC117 | サーベルタイガー、マカイロドゥス頭蓋骨レプリカ(スタンド付) | 104,500 | 95,000 |
動物骨格模型 | BCSCB012A | ゼノスミルス全身骨格模型 | 2,146,100 | 1,951,000 |
動物骨格模型 | BCBC004 | シベリアオオカミ頭蓋骨模型 | 48,400 | 44,000 |
動物骨格模型 | BCSBC004 | シベリアオオカミ頭蓋骨模型(スタンド付) | 56,100 | 51,000 |
動物骨格模型 | BCBC020A | ダイアウルフ頭蓋骨模型・Antique | 56,100 | 51,000 |
動物骨格模型 | BCSBC020A | ダイアウルフ頭蓋骨模型・Antique(スタンド付) | 63,800 | 58,000 |
動物骨格模型 | BCBC020T | ダイアウルフ頭蓋骨模型・Tarpit | 59,400 | 54,000 |
動物骨格模型 | BCSBC020T | ダイアウルフ頭蓋骨模型・Tarpit(スタンド付) | 71,500 | 65,000 |
動物骨格模型 | BCBC022 | グレート・デーン頭蓋骨模型 | 45,100 | 41,000 |
動物骨格模型 | BCBC023 | セントバーナード頭蓋骨模型 | 45,100 | 41,000 |
動物骨格模型 | BCBC024 | タテガミオオカミ頭蓋骨模型 | 41,800 | 38,000 |
動物骨格模型 | BCBC032 | ハイエナ頭蓋骨模型 | 59,400 | 54,000 |
動物骨格模型 | BCSBC032 | ハイエナ頭蓋骨模型(スタンド付) | 66,000 | 60,000 |
動物骨格模型 | BCBC126 | サルーキ頭蓋骨模型 | 44,000 | 40,000 |
動物骨格模型 | BCBC127 | エアデール頭蓋骨模型 | 44,000 | 40,000 |
動物骨格模型 | BCBC128 | イングリッシュ・ブルドッグ頭蓋骨模型 | 44,000 | 40,000 |
動物骨格模型 | BCBC139 | フレンチ・ブルドッグ頭蓋骨模型 | 44,000 | 40,000 |
動物骨格模型 | BCBC143E | コヨーテ頭蓋骨模型 | 27,500 | 25,000 |
動物骨格模型 | BCBC147 | アメリカアカオオカミ頭蓋骨模型 | 46,200 | 42,000 |
動物骨格模型 | BCBC172 | メキシコオオカミ頭蓋骨模型 | 47,300 | 43,000 |
動物骨格模型 | BCSBC172 | メキシコオオカミ頭蓋骨模型(スタンド付) | 55,000 | 50,000 |
動物骨格模型 | BCBC186 | ピットブル頭蓋骨模型 | 45,100 | 41,000 |
動物骨格模型 | BCSBC186 | ピットブル頭蓋骨模型(スタンド付) | 53,900 | 49,000 |
動物骨格模型 | BCBC260 | ホワイトブル・テリア頭蓋骨模型 | 45,100 | 41,000 |
動物骨格模型 | BCBC021 | コディアックヒグマ頭蓋骨模型 | 85,800 | 78,000 |
動物骨格模型 | BCSBC021 | コディアックヒグマ頭蓋骨模型(スタンド付) | 95,700 | 87,000 |
動物骨格模型 | BCBC025 | ジャイアントパンダ頭蓋骨模型 | 62,700 | 57,000 |
動物骨格模型 | BCSBC025 | ジャイアントパンダ頭蓋骨模型(スタンド付) | 73,700 | 67,000 |
動物骨格模型 | BCBC063 | ホッキョクグマ頭蓋骨模型 | 84,700 | 77,000 |
動物骨格模型 | BCSBC063 | ホッキョクグマ頭蓋骨模型(スタンド付) | 95,700 | 87,000 |
動物骨格模型 | BCBC086 | レッサーパンダ頭蓋骨模型 | 40,700 | 37,000 |
動物骨格模型 | BCBC099 | アメリカグマ頭蓋骨模型 | 47,300 | 43,000 |
動物骨格模型 | BCSBC099 | アメリカグマ頭蓋骨模型(スタンド付) | 56,100 | 51,000 |
動物骨格模型 | BCBC114 | ショートフェイスベア頭蓋骨模型 | 137,500 | 125,000 |
動物骨格模型 | BCSBC114 | ショートフェイスベア頭蓋骨模型(スタンド付) | 149,600 | 136,000 |
動物骨格模型 | BCBC132 | ホラアナグマ頭蓋骨模型 | 99,000 | 90,000 |
動物骨格模型 | BCSBC132 | ホラアナグマ頭蓋骨模型(スタンド付) | 105,600 | 96,000 |
動物骨格模型 | BCBC285 | ヒグマ頭蓋骨模型 | 78,100 | 71,000 |
動物骨格模型 | BCSBC285 | ヒグマ頭蓋骨模型(スタンド付) | 85,800 | 78,000 |
動物骨格模型 | BCSC114A | ショートフェイスベア全身骨格模型 | 4,818,000 | 4,380,000 |
動物骨格模型 | BCBC058H | シロサイ頭蓋骨模型 | 308,000 | 280,000 |
動物骨格模型 | BCBC037 | カバ頭蓋骨模型 | 378,400 | 344,000 |
動物骨格模型 | BCBC034 | キリン頭蓋骨模型 | 222,200 | 202,000 |
動物骨格模型 | BCBC039 | オカピ頭蓋骨模型 | 90,200 | 82,000 |
動物骨格模型 | BCBC061 | カピバラ頭蓋骨模型 | 47,300 | 43,000 |
動物骨格模型 | BCBC088 | ナキウザギ頭蓋骨模型 | 29,700 | 27,000 |
動物骨格模型 | BCBC026 | カモノハシ頭蓋骨模型 | 29,700 | 27,000 |
動物骨格模型 | BCSC026A | カモノハシ全身骨格模型 | 143,000 | 130,000 |
動物骨格模型 | BCBC012 | フクロオオカミ頭蓋骨模型 | 45,100 | 41,000 |
動物骨格模型 | BCBC013 | タスマニアデビル(フクロアナグマ)頭蓋骨模型 | 40,700 | 37,000 |
動物骨格模型 | BCBC089 | オオアルマジロ頭蓋骨模型 | 39,600 | 36,000 |
動物骨格模型 | BCBC090 | クズリ頭蓋骨模型 | 45,100 | 41,000 |
動物骨格模型 | BCBC091 | キバノロ頭蓋骨模型 | 42,900 | 39,000 |
動物骨格模型 | BCBC100 | オジロジカ頭蓋骨模型 | 44,000 | 40,000 |
動物骨格模型 | BCBC125 | ウマ頭蓋骨模型 | 162,800 | 148,000 |
動物骨格模型 | BCBC164 | キョン頭蓋骨模型 | 46,200 | 42,000 |
動物骨格模型 | BCBC283 | ヒメアルマジロ頭蓋骨模型 | 28,600 | 26,000 |
動物骨格模型 | BCBC288 | アルマジロ頭蓋骨模型 | 28,600 | 26,000 |
動物骨格模型 | BCSC125A | ウマ全身骨格模型 | 2,824,800 | 2,568,000 |
動物骨格模型 | BCBC014 | ラッコ頭蓋骨模型 | 42,900 | 39,000 |
動物骨格模型 | BCBC033 | ハンドウイルカ頭蓋骨模型 | 96,800 | 88,000 |
動物骨格模型 | BCBC044 | オキゴンドウ頭蓋骨模型 | 137,500 | 125,000 |
動物骨格模型 | BCBC085 | ゼニガタアザラシ頭蓋骨模型 | 45,100 | 41,000 |
動物骨格模型 | BCBC097 | ジュゴン頭蓋骨模型 | 105,600 | 96,000 |
動物骨格模型 | BCKO254 | イッカクの牙(69インチ) | 163,900 | 149,000 |
動物骨格模型 | BCKO256 | イッカクの牙(90インチ) | 184,800 | 168,000 |
動物骨格模型 | BCBC029 | スミレコンゴウインコ頭蓋骨模型 | 42,900 | 39,000 |
動物骨格模型 | BCBC043 | オウギワシ頭蓋骨模型 | 41,800 | 38,000 |
動物骨格模型 | BCBC062 | マゼランペンギン頭蓋骨模型 | 38,500 | 35,000 |
動物骨格模型 | BCBC077 | カリフォルニアコンドル頭蓋骨模型 | 39,600 | 36,000 |
動物骨格模型 | BCBC112 | エボシクマゲラ頭蓋骨模型 | 35,200 | 32,000 |
動物骨格模型 | BCBC154 | アメリカフクロウ頭蓋骨模型 | 36,300 | 33,000 |
動物骨格模型 | BCBC155 | アナホリフクロウ頭蓋骨模型 | 35,200 | 32,000 |
動物骨格模型 | BCBC068 | ハクトウワシ頭蓋骨模型 | 38,500 | 35,000 |
動物骨格模型 | BCBC073 | イヌワシ頭蓋骨模型 | 38,500 | 35,000 |
動物骨格模型 | BCSC043A | オウギワシの全身骨格模型 | 376,200 | 342,000 |
動物骨格模型 | BCSC165A | キーウィ全身骨格模型と卵模型セット | 216,700 | 197,000 |
動物骨格模型 | BCSC241A | エピオルニス(象鳥)全身骨格模型 | 4,337,300 | 3,943,000 |
動物骨格模型 | BCKO005 | エピオルニス(象鳥)の卵模型 | 50,600 | 46,000 |
動物骨格模型 | BCKO182 | キーウィの卵模型 | 15,400 | 14,000 |
動物骨格模型 | BCKO400 | 鳥の卵模型36個セット | 179,300 | 163,000 |
動物骨格模型 | BCKO241SE | エピオルニス(象鳥)の卵模型・ディスプレイスタンドセット | 162,800 | 148,000 |
動物骨格模型 | BCKO241S | エピオルニス(象鳥)の卵模型用ディスプレイスタンド | 116,600 | 106,000 |
動物骨格模型 | BCBC049 | ヒヨケザル頭蓋骨模型 | 29,700 | 27,000 |
動物骨格模型 | BCSC049A | ヒヨケザル全身骨格模型 | 281,600 | 256,000 |
動物骨格模型 | BCBC066 | コアラ頭蓋骨模型 | 40,700 | 37,000 |
動物骨格模型 | BCBC006 | アメリカドクトカゲ頭蓋骨模型 | 36,300 | 33,000 |
動物骨格模型 | BCBC009 | ニシアフリカコビトワニ頭蓋骨模型 | 41,800 | 38,000 |
動物骨格模型 | BCBC027 | コモドオオトカゲ頭蓋骨模型 | 57,200 | 52,000 |
動物骨格模型 | BCBC028 | ムカシトカゲ頭蓋骨模型 | 36,300 | 33,000 |
動物骨格模型 | BCBC094 | ゴライアスガエル頭蓋骨模型 | 29,700 | 27,000 |
動物骨格模型 | BCBC118 | アミメニシキヘビ頭蓋骨模型 | 51,700 | 47,000 |
動物骨格模型 | BCBC119 | オオアナコンダ頭蓋骨模型 | 51,700 | 47,000 |
動物骨格模型 | BCBC121 | ガボンアダー頭蓋骨模型 | 47,300 | 43,000 |
動物骨格模型 | BCBC138 | パーソンカメレオン頭蓋骨模型 | 25,300 | 23,000 |
動物骨格模型 | BCBC179 | キングコブラ頭蓋骨模型 | 47,300 | 43,000 |
動物骨格模型 | BCSC027A | コモドオオトカゲの全身骨格模型 | 1,090,100 | 991,000 |
動物骨格模型 | BCSC094A | ゴライアスガエルの全身骨格模型 | 119,900 | 109,000 |
動物骨格模型 | BCBC064 | アカウミガメ頭蓋骨模型 | 56,100 | 51,000 |
動物骨格模型 | BCBC271 | ワニガメ頭蓋骨模型 | 62,700 | 57,000 |
動物骨格模型 | BCBC313 | ビソン・アンティクウス頭蓋骨レプリカ | 242,000 | 220,000 |
動物骨格模型 | BCBC313ST | ビソン・アンティクウス頭蓋骨レプリカ・スタンド付 | 278,300 | 253,000 |
高等解剖学 | BCKO092E | 頭蓋エンドキャスト・ヒト、男性 | 40,700 | 37,000 |
高等解剖学 | BCSKO092E | 頭蓋エンドキャスト・ヒト、男性(スタンド付) | 47,300 | 43,000 |
化石人類 | BCBHKRO3 | 霊長類の比較頭蓋骨模型7個セット | 386,100 | 351,000 |
化石人類 | BCSC012A | ホモ・エルガスター全身骨格模型 | 1,377,200 | 1,252,000 |
化石人類 | BCSC019A | ネアンデルタール人全身骨格模型 | 3,030,500 | 2,755,000 |
化石人類 | BCSC036A | アウストラロピテクス・アファレンシス全身骨格模型 | 1,505,900 | 1,369,000 |
化石人類 | BCMS1006SET | ネアンデルタール人の石器6個セット | 73,700 | 67,000 |
化石人類 | BCMS100SET | ネアンデルタール人の石器21個セット | 212,300 | 193,000 |
恐竜と化石 | BCCN01 | ティラノサウルス STAN 頭蓋骨レプリカ(9分の1スケール)スタンド付 | 66,000 | 60,000 |
恐竜と化石 | BCCN02A | ティラノサウルス STAN 頭蓋骨レプリカ(6分の1スケール)スタンド付 | 192,500 | 175,000 |
恐竜と化石 | BCCJ03 | ティラノサウルスモデル | 269,500 | 245,000 |
恐竜と化石 | BCKO501 | マストドンの椎骨レプリカ | 217,800 | 198,000 |
恐竜と化石 | BCKO502 | マストドンの大腿骨レプリカ | 244,200 | 222,000 |
恐竜と化石 | BCKO503 | マストドンの上腕骨レプリカ | 244,200 | 222,000 |
恐竜と化石 | BCKO504 | マストドンの環椎レプリカ | 170,500 | 155,000 |
ライフキャスト | BCLC01 | ゴリラ・右手のライフキャスト(オス) | 45,100 | 41,000 |
ライフキャスト | BCLC02 | ゴリラ・左足のライフキャスト(オス) | 45,100 | 41,000 |
ライフキャスト | BCLC03 | オランウータン・左足のライフキャスト(オス) | 45,100 | 41,000 |
ライフキャスト | BCLC04 | オランウータン・右手のライフキャスト(オス) | 45,100 | 41,000 |
ライフキャスト | BCLC05 | ゴリラ・左手のライフキャスト(オス) | 47,300 | 43,000 |
ライフキャスト | BCLC06 | ゴリラ・右足のライフキャスト(オス) | 47,300 | 43,000 |
ライフキャスト | BCLC07 | オランウータン・左手のライフキャスト(オス) | 47,300 | 43,000 |
ライフキャスト | BCLC08 | オランウータン・右足のライフキャスト(オス) | 47,300 | 43,000 |
ライフキャスト | BCLC09 | ゴリラ・右手のライフキャスト(メス) | 42,900 | 39,000 |
ライフキャスト | BCLC10 | ゴリラ・左足のライフキャスト(メス) | 42,900 | 39,000 |
ライフキャスト | BCLC11 | オランウータン・右手のライフキャスト(メス) | 42,900 | 39,000 |
ライフキャスト | BCLC12 | オランウータン・左足のライフキャスト(メス) | 42,900 | 39,000 |
ライフキャスト | BCLC13 | シロテテナガザル・手のライフキャスト | 26,400 | 24,000 |
ライフキャスト | BCLC14 | シロテテナガザル・足のライフキャスト | 26,400 | 24,000 |
ライフキャスト | BCLC17 | 人間・右手のライフキャスト(男性) | 47,300 | 43,000 |
ライフキャスト | BCLC23 | チンパンジー・手のライフキャスト | 40,700 | 37,000 |
ライフキャスト | BCLC24 | チンパンジー・足のライフキャスト | 40,700 | 37,000 |
ライフキャスト | BCLC25 | ゴリラ・頭部のライフキャスト(メス) | 40,700 | 37,000 |
ライフキャスト | BCLC26 | オランウータン・頭部のライフキャスト(オス) | 42,900 | 39,000 |
ライフキャスト | BCLC30 | ゴリラ・頭部のライフキャスト(オス) | 80,300 | 73,000 |
骨格標本 | TAC028 | ニホンアナグマの全身骨格標本 | 275,000 | 250,000 |
骨格標本 | TAC030 | キジの全身骨格標本 | 154,000 | 140,000 |
骨格標本 | T300191 | ウサギの頭蓋骨標本 | 40,150 | 36,500 |
単位(円)
2019年4月1日現在。価格は予告なく変更されることがあります。