動物学 骨格標本・動物解剖模型価格表
分類 | 品番 | 品名 | 税込価格 | 税抜価格 |
動物骨格模型 | BCBC003 | チンパンジー頭蓋骨模型・オス | 82,500 | 75,000 |
動物骨格模型 | BCSBC003 | チンパンジー頭蓋骨模型・オス(スタンド付) | 101,200 | 92,000 |
動物骨格模型 | BCBC248 | チンパンジー頭蓋骨模型・メス | 82,500 | 75,000 |
動物骨格模型 | BCSBC248 | チンパンジー頭蓋骨模型・メス(スタンド付) | 101,200 | 92,000 |
動物骨格模型 | BCBC207 | チンパンジー頭蓋骨模型(子) | 71,500 | 65,000 |
動物骨格模型 | BCBC205 | チンパンジー頭蓋骨模型(胎児) | 58,300 | 53,000 |
動物骨格模型 | BCBC292 | チンパンジー頭蓋骨模型、頭蓋冠分離型・オス | 100,100 | 91,000 |
動物骨格模型 | BCSBC292 | チンパンジー頭蓋骨模型、頭蓋冠分離型・オス(スタンド付) | 117,700 | 107,000 |
動物骨格模型 | BCBC123 | ボノボ頭蓋骨模型・メス | 82,500 | 75,000 |
動物骨格模型 | BCSBC123 | ボノボ頭蓋骨模型・メス(スタンド付) | 99,000 | 90,000 |
動物骨格模型 | BCBC252 | ボノボ頭蓋骨模型・オス | 82,500 | 75,000 |
動物骨格模型 | BCSBC252 | ボノボ頭蓋骨模型・オス(スタンド付) | 101,200 | 92,000 |
動物骨格模型 | BCBC001 | ゴリラ頭蓋骨模型・オス | 102,300 | 93,000 |
動物骨格模型 | BCSBC001 | ゴリラ頭蓋骨模型・オス(スタンド付) | 119,900 | 109,000 |
動物骨格模型 | BCBC036 | ゴリラ頭蓋骨模型、X-large・オス | 105,600 | 96,000 |
動物骨格模型 | BCSBC036 | ゴリラ頭蓋骨模型、X-large・オス(スタンド付) | 122,100 | 111,000 |
動物骨格模型 | BCBC035 | ゴリラ頭蓋骨模型・メス | 91,300 | 83,000 |
動物骨格模型 | BCSBC035 | ゴリラ頭蓋骨模型・メス(スタンド付) | 105,600 | 96,000 |
動物骨格模型 | BCBC124 | マウンテンゴリラ頭蓋骨模型・オス | 107,800 | 98,000 |
動物骨格模型 | BCSBC124 | マウンテンゴリラ頭蓋骨模型・オス(スタンド付) | 124,300 | 113,000 |
動物骨格模型 | BCBC002B | ボルネオオランウータン頭蓋骨模型・オス | 93,500 | 85,000 |
動物骨格模型 | BCSBC002B | ボルネオオランウータン頭蓋骨模型・オス(スタンド付) | 107,800 | 98,000 |
動物骨格模型 | BCBC002S | スマトラオランウータン頭蓋骨模型・オス | 94,600 | 86,000 |
動物骨格模型 | BCSBC002S | スマトラオランウータン頭蓋骨模型・オス(スタンド付) | 108,900 | 99,000 |
動物骨格模型 | BCBC255 | ボルネオオランウータン頭蓋骨模型・メス | 81,400 | 74,000 |
動物骨格模型 | BCSBC255 | ボルネオオランウータン頭蓋骨模型・メス(スタンド付) | 97,900 | 89,000 |
動物骨格模型 | BCBC208 | オランウータン頭蓋骨模型(子) | 64,900 | 59,000 |
動物骨格模型 | BCBC206 | オランウータン頭蓋骨模型(胎児) | 55,000 | 50,000 |
動物骨格模型 | BCBC047 | フクロテナガザル頭蓋骨模型(メス) | 66,000 | 60,000 |
動物骨格模型 | BCBC290 | フクロテナガザル頭蓋骨模型(オス) | 69,300 | 63,000 |
動物骨格模型 | BCBC291 | シロテテナガザル頭蓋骨模型 | 69,300 | 63,000 |
動物骨格模型 | BCSC002A | オランウータン全身骨格模型(オス) | 1,621,400 | 1,474,000 |
動物骨格模型 | BCSC003A | チンパンジー全身骨格模型(オス) | 1,171,500 | 1,065,000 |
動物骨格模型 | BCSC028A | ゴリラ全身骨格模型(オス) | 1,636,800 | 1,488,000 |
動物骨格模型 | BCSC047A | フクロテナガザル全身骨格模型 | 771,100 | 701,000 |
動物骨格模型 | BCSC123A | ボノボ全身骨格模型(メス) | 1,171,500 | 1,065,000 |
動物骨格模型 | BCKO028P | ゴリラ骨盤模型(オス) | 83,600 | 76,000 |
動物骨格模型 | BCKO202P | オランウータン骨盤模型(オス) | 82,500 | 75,000 |
動物骨格模型 | BCKO303P | チンパンジー骨盤模型(オス) | 78,100 | 71,000 |
動物骨格模型 | BCKAMSET7 | 縮尺2分の1霊長類の比較頭蓋骨模型7個セット | 190,300 | 173,000 |
動物骨格模型 | BCSKAMSET7 | 縮尺2分の1霊長類の比較頭蓋骨模型7個セット(スタンド付) | 214,500 | 195,000 |
動物骨格模型 | BCBC010 | マンドリル頭蓋骨模型・オス | 80,300 | 73,000 |
動物骨格模型 | BCSBC010 | マンドリル頭蓋骨模型・オス(スタンド付) | 97,900 | 89,000 |
動物骨格模型 | BCBC017 | ホエザル頭蓋骨模型・オス | 62,700 | 57,000 |
動物骨格模型 | BCBC137 | アカゲザル頭蓋骨模型 | 61,600 | 56,000 |
動物骨格模型 | BCBC163 | アイアイ頭蓋骨模型 | 60,500 | 55,000 |
動物骨格模型 | BCBC258 | チャクマヒヒ頭蓋骨模型・オス | 79,200 | 72,000 |
動物骨格模型 | BCSBC258 | チャクマヒヒ頭蓋骨模型・オス(スタンド付) | 96,800 | 88,000 |
動物骨格模型 | BCBC259 | チャクマヒヒ頭蓋骨模型・メス | 74,800 | 68,000 |
動物骨格模型 | BCSBC259 | チャクマヒヒ頭蓋骨模型・メス(スタンド付) | 92,400 | 84,000 |
動物骨格模型 | BCBC261 | マンドリル頭蓋骨模型・メス | 74,800 | 68,000 |
動物骨格模型 | BCSBC261 | マンドリル頭蓋骨模型・メス(スタンド付) | 92,400 | 84,000 |
動物骨格模型 | BCBC282 | インドリ頭蓋骨模型 | 57,200 | 52,000 |
動物骨格模型 | BCSC010A | マンドリル全身骨格模型 | 1,171,500 | 1,065,000 |
動物骨格模型 | BCSC282A | インドリ全身骨格模型 | 925,100 | 841,000 |
動物骨格模型 | BCBC005 | ウンピョウ頭蓋骨模型・オス | 60,500 | 55,000 |
動物骨格模型 | BCSBC005 | ウンピョウ頭蓋骨模型・オス(スタンド付) | 75,900 | 69,000 |
動物骨格模型 | BCBC008 | シベリアトラ頭蓋骨模型 | 101,200 | 92,000 |
動物骨格模型 | BCSBC008 | シベリアトラ頭蓋骨模型(スタンド付) | 121,000 | 110,000 |
動物骨格模型 | BCBC015 | ピューマ頭蓋骨模型 | 72,600 | 66,000 |
動物骨格模型 | BCSBC015 | ピューマ頭蓋骨模型(スタンド付) | 90,200 | 82,000 |
動物骨格模型 | BCBC054 | ライオン頭蓋骨模型 | 102,300 | 93,000 |
動物骨格模型 | BCSBC054 | ライオン頭蓋骨模型(スタンド付) | 121,000 | 110,000 |
動物骨格模型 | BCBC056 | ユキヒョウ頭蓋骨模型 | 69,300 | 63,000 |
動物骨格模型 | BCSBC056 | ユキヒョウ頭蓋骨模型(スタンド付) | 83,600 | 76,000 |
動物骨格模型 | BCBC057 | ジャガー頭蓋骨模型 | 69,300 | 63,000 |
動物骨格模型 | BCSBC057 | ジャガー頭蓋骨模型(スタンド付) | 83,600 | 76,000 |
動物骨格模型 | BCBC060 | ヒョウ頭蓋骨模型 | 69,300 | 63,000 |
動物骨格模型 | BCSBC060 | ヒョウ頭蓋骨模型(スタンド付) | 83,600 | 76,000 |
動物骨格模型 | BCBC079 | チーター頭蓋骨模型 | 68,200 | 62,000 |
動物骨格模型 | BCSBC079 | チーター頭蓋骨模型(スタンド付) | 81,400 | 74,000 |
動物骨格模型 | BCBC131 | ネコ頭蓋骨模型 | 45,100 | 41,000 |
動物骨格模型 | BCBC286 | ライオン頭蓋骨模型・X-Large | 102,300 | 93,000 |
動物骨格模型 | BCSBC286 | ライオン頭蓋骨模型・X-Large(スタンド付) | 121,000 | 110,000 |
動物骨格模型 | BCBC289 | ベンガルトラ頭蓋骨模型 | 102,300 | 93,000 |
動物骨格模型 | BCSBC289 | ベンガルトラ頭蓋骨模型(スタンド付) | 121,000 | 110,000 |
動物骨格模型 | BCBC032 | ハイエナ頭蓋骨模型 | 80,300 | 73,000 |
動物骨格模型 | BCSBC032 | ハイエナ頭蓋骨模型(スタンド付) | 97,900 | 89,000 |
動物骨格模型 | BCBC018A | サーベルタイガー、スミロドン頭蓋骨レプリカ・Antique | 92,400 | 84,000 |
動物骨格模型 | BCSBC018A | サーベルタイガー、スミロドン頭蓋骨レプリカ・Antique(スタンド付) | 107,800 | 98,000 |
動物骨格模型 | BCBC018T | サーベルタイガー、スミロドン頭蓋骨レプリカ・Tarpit | 95,700 | 87,000 |
動物骨格模型 | BCSBC018T | サーベルタイガー、スミロドン頭蓋骨レプリカ・Tarpit(スタンド付) | 114,400 | 104,000 |
動物骨格模型 | BCBC019A | アメリカライオン頭蓋骨レプリカ・Antique | 122,100 | 111,000 |
動物骨格模型 | BCSBC019A | アメリカライオン頭蓋骨レプリカ・Antique(スタンド付) | 144,100 | 131,000 |
動物骨格模型 | BCBC019T | アメリカライオン頭蓋骨レプリカ・Tarpit | 128,700 | 117,000 |
動物骨格模型 | BCSBC019T | アメリカライオン頭蓋骨レプリカ・Tarpit(スタンド付) | 150,700 | 137,000 |
動物骨格模型 | BCBC030 | ディニクティス頭蓋骨レプリカ・スタンド付 | 84,700 | 77,000 |
動物骨格模型 | BCBC103 | サーベルタイガー、スミロドン・ポプラトル頭蓋骨レプリカ | 95,700 | 87,000 |
動物骨格模型 | BCSBC103 | サーベルタイガー、スミロドン・ポプラトル頭蓋骨レプリカ(スタンド付) | 114,400 | 104,000 |
動物骨格模型 | BCBC113 | サーベルタイガー、ゼノスミルス頭蓋骨レプリカ | 146,300 | 133,000 |
動物骨格模型 | BCSBC113 | サーベルタイガー、ゼノスミルス頭蓋骨レプリカ(スタンド付) | 167,200 | 152,000 |
動物骨格模型 | BCCB06 | サーベルタイガー、ホモテリウム頭蓋骨レプリカ | 146,300 | 133,000 |
動物骨格模型 | BCSCB06 | サーベルタイガー、ホモテリウム頭蓋骨レプリカ(スタンド付) | 168,300 | 153,000 |
動物骨格模型 | BCCB20 | サーベルタイガー、メガンテレオン頭蓋骨レプリカ | 129,800 | 118,000 |
動物骨格模型 | BCSCB20 | サーベルタイガー、メガンテレオン頭蓋骨レプリカ(スタンド付) | 147,400 | 134,000 |
動物骨格模型 | BCSC018AA | スミロドン全身骨格模型(Antique) | 2,310,000 | 2,100,000 |
動物骨格模型 | BCSC018TA | スミロドン全身骨格模型(Tarpit) | 2,640,000 | 2,400,000 |
動物骨格模型 | BCBC117 | サーベルタイガー、マカイロドゥス頭蓋骨レプリカ | 135,300 | 123,000 |
動物骨格模型 | BCSBC117 | サーベルタイガー、マカイロドゥス頭蓋骨レプリカ(スタンド付) | 149,600 | 136,000 |
動物骨格模型 | BCSCB012A | ゼノスミルス全身骨格模型 | 2,772,000 | 2,520,000 |
動物骨格模型 | BCBC104 | ホラアナライオン頭蓋骨レプリカ | 140,800 | 128,000 |
動物骨格模型 | BCSBC104 | ホラアナライオン頭蓋骨レプリカ(スタンド付) | 163,900 | 149,000 |
動物骨格模型 | BCBC004 | シベリアオオカミ頭蓋骨模型 | 70,400 | 64,000 |
動物骨格模型 | BCSBC004 | シベリアオオカミ頭蓋骨模型(スタンド付) | 83,600 | 76,000 |
動物骨格模型 | BCBC020A | ダイアウルフ頭蓋骨模型・Antique | 78,100 | 71,000 |
動物骨格模型 | BCSBC020A | ダイアウルフ頭蓋骨模型・Antique(スタンド付) | 96,800 | 88,000 |
動物骨格模型 | BCBC020T | ダイアウルフ頭蓋骨模型・Tarpit | 86,900 | 79,000 |
動物骨格模型 | BCSBC020T | ダイアウルフ頭蓋骨模型・Tarpit(スタンド付) | 105,600 | 96,000 |
動物骨格模型 | BCBC022 | グレート・デーン頭蓋骨模型 | 66,000 | 60,000 |
動物骨格模型 | BCBC023 | セントバーナード頭蓋骨模型 | 66,000 | 60,000 |
動物骨格模型 | BCBC024 | タテガミオオカミ頭蓋骨模型 | 60,500 | 55,000 |
動物骨格模型 | BCBC126 | サルーキ頭蓋骨模型 | 62,700 | 57,000 |
動物骨格模型 | BCBC127 | エアデール頭蓋骨模型 | 62,700 | 57,000 |
動物骨格模型 | BCBC128 | イングリッシュ・ブルドッグ頭蓋骨模型 | 62,700 | 57,000 |
動物骨格模型 | BCBC139 | フレンチ・ブルドッグ頭蓋骨模型 | 62,700 | 57,000 |
動物骨格模型 | BCBC143E | コヨーテ頭蓋骨模型 | 42,900 | 39,000 |
動物骨格模型 | BCBC147 | アメリカアカオオカミ頭蓋骨模型 | 68,200 | 62,000 |
動物骨格模型 | BCBC172 | メキシコオオカミ頭蓋骨模型 | 69,300 | 63,000 |
動物骨格模型 | BCSBC172 | メキシコオオカミ頭蓋骨模型(スタンド付) | 83,600 | 76,000 |
動物骨格模型 | BCBC186 | ピットブル頭蓋骨模型 | 66,000 | 60,000 |
動物骨格模型 | BCSBC186 | ピットブル頭蓋骨模型(スタンド付) | 80,300 | 73,000 |
動物骨格模型 | BCBC260 | ホワイトブル・テリア頭蓋骨模型 | 66,000 | 60,000 |
動物骨格模型 | BCBC021 | コディアックヒグマ頭蓋骨模型 | 116,600 | 106,000 |
動物骨格模型 | BCSBC021 | コディアックヒグマ頭蓋骨模型(スタンド付) | 132,000 | 120,000 |
動物骨格模型 | BCBC025 | ジャイアントパンダ頭蓋骨模型 | 91,300 | 83,000 |
動物骨格模型 | BCSBC025 | ジャイアントパンダ頭蓋骨模型(スタンド付) | 105,600 | 96,000 |
動物骨格模型 | BCBC063 | ホッキョクグマ頭蓋骨模型 | 123,200 | 112,000 |
動物骨格模型 | BCSBC063 | ホッキョクグマ頭蓋骨模型(スタンド付) | 137,500 | 125,000 |
動物骨格模型 | BCBC086 | レッサーパンダ頭蓋骨模型 | 60,500 | 55,000 |
動物骨格模型 | BCBC099 | アメリカグマ頭蓋骨模型 | 73,700 | 67,000 |
動物骨格模型 | BCSBC099 | アメリカグマ頭蓋骨模型(スタンド付) | 89,100 | 81,000 |
動物骨格模型 | BCBC114 | ショートフェイスベア頭蓋骨模型 | 203,500 | 185,000 |
動物骨格模型 | BCSBC114 | ショートフェイスベア頭蓋骨模型(スタンド付) | 222,200 | 202,000 |
動物骨格模型 | BCBC132 | ホラアナグマ頭蓋骨模型 | 148,500 | 135,000 |
動物骨格模型 | BCSBC132 | ホラアナグマ頭蓋骨模型(スタンド付) | 162,800 | 148,000 |
動物骨格模型 | BCBC285 | ヒグマ頭蓋骨模型 | 106,700 | 97,000 |
動物骨格模型 | BCSBC285 | ヒグマ頭蓋骨模型(スタンド付) | 124,300 | 113,000 |
動物骨格模型 | BCSC114A | ショートフェイスベア全身骨格模型 | 5,761,800 | 5,238,000 |
動物骨格模型 | BCBC058H | シロサイ頭蓋骨模型 | 456,500 | 415,000 |
動物骨格模型 | BCBC037 | カバ頭蓋骨模型 | 547,800 | 498,000 |
動物骨格模型 | BCBC034 | キリン頭蓋骨模型 | 284,900 | 259,000 |
動物骨格模型 | BCBC039 | オカピ頭蓋骨模型 | 132,000 | 120,000 |
動物骨格模型 | BCBC061 | カピバラ頭蓋骨模型 | 69,300 | 63,000 |
動物骨格模型 | BCBC088 | ナキウザギ頭蓋骨模型 | 45,100 | 41,000 |
動物骨格模型 | BCBC026 | カモノハシ頭蓋骨模型 | 46,200 | 42,000 |
動物骨格模型 | BCSC026A | カモノハシ全身骨格模型 | 233,200 | 212,000 |
動物骨格模型 | BCBC012 | フクロオオカミ頭蓋骨模型 | 66,000 | 60,000 |
動物骨格模型 | BCBC013 | タスマニアデビル(フクロアナグマ)頭蓋骨模型 | 59,400 | 54,000 |
動物骨格模型 | BCBC089 | オオアルマジロ頭蓋骨模型 | 57,200 | 52,000 |
動物骨格模型 | BCBC090 | クズリ頭蓋骨模型 | 64,900 | 59,000 |
動物骨格模型 | BCBC091 | キバノロ頭蓋骨模型 | 62,700 | 57,000 |
動物骨格模型 | BCBC100 | オジロジカ頭蓋骨模型 | 62,700 | 57,000 |
動物骨格模型 | BCBC125 | ウマ頭蓋骨模型 | 194,700 | 177,000 |
動物骨格模型 | BCBC164 | キョン頭蓋骨模型 | 67,100 | 61,000 |
動物骨格模型 | BCBC283 | ヒメアルマジロ頭蓋骨模型 | 44,000 | 40,000 |
動物骨格模型 | BCBC288 | アルマジロ頭蓋骨模型 | 44,000 | 40,000 |
動物骨格模型 | BCSC125A | ウマ全身骨格模型 | 3,960,000 | 3,600,000 |
動物骨格模型 | BCBC014 | ラッコ頭蓋骨模型 | 61,600 | 56,000 |
動物骨格模型 | BCBC033 | ハンドウイルカ頭蓋骨模型 | 182,600 | 166,000 |
動物骨格模型 | BCBC044 | オキゴンドウ頭蓋骨模型 | 181,500 | 165,000 |
動物骨格模型 | BCBC085 | ゼニガタアザラシ頭蓋骨模型 | 66,000 | 60,000 |
動物骨格模型 | BCBC097 | ジュゴン頭蓋骨模型 | 150,700 | 137,000 |
動物骨格模型 | BCKO254 | イッカクの牙(69インチ) | 238,700 | 217,000 |
動物骨格模型 | BCKO256 | イッカクの牙(90インチ) | 269,500 | 245,000 |
動物骨格模型 | BCBC029 | スミレコンゴウインコ頭蓋骨模型 | 62,700 | 57,000 |
動物骨格模型 | BCBC043 | オウギワシ頭蓋骨模型 | 61,600 | 56,000 |
動物骨格模型 | BCBC062 | マゼランペンギン頭蓋骨模型 | 61,600 | 56,000 |
動物骨格模型 | BCBC077 | カリフォルニアコンドル頭蓋骨模型 | 56,100 | 51,000 |
動物骨格模型 | BCBC112 | エボシクマゲラ頭蓋骨模型 | 51,700 | 47,000 |
動物骨格模型 | BCBC154 | アメリカフクロウ頭蓋骨模型 | 51,700 | 47,000 |
動物骨格模型 | BCBC155 | アナホリフクロウ頭蓋骨模型 | 50,600 | 46,000 |
動物骨格模型 | BCBC068 | ハクトウワシ頭蓋骨模型 | 56,100 | 51,000 |
動物骨格模型 | BCBC073 | イヌワシ頭蓋骨模型 | 55,000 | 50,000 |
動物骨格模型 | BCSC043A | オウギワシの全身骨格模型 | 612,700 | 557,000 |
動物骨格模型 | BCSC165A | キーウィ全身骨格模型と卵模型セット | 343,200 | 312,000 |
動物骨格模型 | BCSC241A | エピオルニス(象鳥)全身骨格模型 | 5,212,900 | 4,739,000 |
動物骨格模型 | BCKO005 | エピオルニス(象鳥)の卵模型 | 71,500 | 65,000 |
動物骨格模型 | BCKO182 | キーウィの卵模型 | 27,500 | 25,000 |
動物骨格模型 | BCKO400 | 鳥の卵模型36個セット | 278,300 | 253,000 |
動物骨格模型 | BCKO241SE | エピオルニス(象鳥)の卵模型・ディスプレイスタンドセット | 256,300 | 233,000 |
動物骨格模型 | BCKO241S | エピオルニス(象鳥)の卵模型用ディスプレイスタンド | 199,100 | 181,000 |
動物骨格模型 | BCBC049 | ヒヨケザル頭蓋骨模型 | 46,200 | 42,000 |
動物骨格模型 | BCSC049A | ヒヨケザル全身骨格模型 | 339,900 | 309,000 |
動物骨格模型 | BCBC066 | コアラ頭蓋骨模型 | 58,300 | 53,000 |
動物骨格模型 | BCBC006 | アメリカドクトカゲ頭蓋骨模型 | 52,800 | 48,000 |
動物骨格模型 | BCBC009 | ニシアフリカコビトワニ頭蓋骨模型 | 60,500 | 55,000 |
動物骨格模型 | BCBC027 | コモドオオトカゲ頭蓋骨模型 | 80,300 | 73,000 |
動物骨格模型 | BCBC028 | ムカシトカゲ頭蓋骨模型 | 52,800 | 48,000 |
動物骨格模型 | BCBC094 | ゴライアスガエル頭蓋骨模型 | 45,100 | 41,000 |
動物骨格模型 | BCBC118 | アミメニシキヘビ頭蓋骨模型 | 72,600 | 66,000 |
動物骨格模型 | BCBC119 | オオアナコンダ頭蓋骨模型 | 72,600 | 66,000 |
動物骨格模型 | BCBC121 | ガボンアダー頭蓋骨模型 | 69,300 | 63,000 |
動物骨格模型 | BCBC138 | パーソンカメレオン頭蓋骨模型 | 34,100 | 31,000 |
動物骨格模型 | BCBC179 | キングコブラ頭蓋骨模型 | 69,300 | 63,000 |
動物骨格模型 | BCSC027A | コモドオオトカゲの全身骨格模型 | 1,390,400 | 1,264,000 |
動物骨格模型 | BCSC094A | ゴライアスガエルの全身骨格模型 | 207,900 | 189,000 |
動物骨格模型 | BCBC064 | アカウミガメ頭蓋骨模型 | 79,200 | 72,000 |
動物骨格模型 | BCBC271 | ワニガメ頭蓋骨模型 | 74,800 | 68,000 |
動物骨格模型 | BCBC313 | ビソン・アンティクウス頭蓋骨レプリカ | 342,100 | 311,000 |
動物骨格模型 | BCBC313ST | ビソン・アンティクウス頭蓋骨レプリカ・スタンド付 | 387,200 | 352,000 |
動物骨格模型 | TAC038 | ミシシッピアカミミガメ標本 | 96,800 | 88,000 |
高等解剖学 | BCKO092E | 頭蓋エンドキャスト・ヒト、男性 | 60,500 | 55,000 |
高等解剖学 | BCSKO092E | 頭蓋エンドキャスト・ヒト、男性(スタンド付) | 75,900 | 69,000 |
高等解剖学 | BCKO292E | 頭蓋エンドキャスト・チンパンジー オス | 61,600 | 56,000 |
高等解剖学 | BCKO227 | 頭蓋エンドキャスト・ボノボ オス | 61,600 | 56,000 |
高等解剖学 | BCKO228 | 頭蓋エンドキャスト・ワウワウテナガザル オス | 61,600 | 56,000 |
高等解剖学 | BCKO229 | 頭蓋エンドキャスト・ゴリラ オス | 61,600 | 56,000 |
高等解剖学 | BCKO230 | 頭蓋エンドキャスト・フクロテナガザル オス | 61,600 | 56,000 |
高等解剖学 | BCKO231 | 頭蓋エンドキャスト・チンパンジー メス | 61,600 | 56,000 |
高等解剖学 | BCKO232 | 頭蓋エンドキャスト・ボルネオオランウータン オス | 61,600 | 56,000 |
高等解剖学 | BCKO287 | オランウータン脳模型 | 80,300 | 73,000 |
高等解剖学 | BCKO292B | チンパンジー脳模型 | 80,300 | 73,000 |
化石人類 | BCBHKRO3 | 霊長類の比較頭蓋骨模型7個セット | 568,700 | 517,000 |
化石人類 | BCSC012A | ホモ・エルガスター全身骨格模型 | 2,026,200 | 1,842,000 |
化石人類 | BCSC019A | ネアンデルタール人全身骨格模型 | 4,633,200 | 4,212,000 |
化石人類 | BCSC036A | アウストラロピテクス・アファレンシス全身骨格模型 | 2,250,600 | 2,046,000 |
化石人類 | BCMS1006SET | ネアンデルタール人の石器6個セット | 117,700 | 107,000 |
化石人類 | BCMS100SET | ネアンデルタール人の石器21個セット | 344,300 | 313,000 |
ライフキャスト | BCLC01 | ゴリラ・右手のライフキャスト(オス) | 68,200 | 62,000 |
ライフキャスト | BCLC02 | ゴリラ・左足のライフキャスト(オス) | 68,200 | 62,000 |
ライフキャスト | BCLC03 | オランウータン・左足のライフキャスト(オス) | 68,200 | 62,000 |
ライフキャスト | BCLC04 | オランウータン・右手のライフキャスト(オス) | 68,200 | 62,000 |
ライフキャスト | BCLC05 | ゴリラ・左手のライフキャスト(オス) | 68,200 | 62,000 |
ライフキャスト | BCLC06 | ゴリラ・右足のライフキャスト(オス) | 68,200 | 62,000 |
ライフキャスト | BCLC07 | オランウータン・左手のライフキャスト(オス) | 68,200 | 62,000 |
ライフキャスト | BCLC08 | オランウータン・右足のライフキャスト(オス) | 68,200 | 62,000 |
ライフキャスト | BCLC09 | ゴリラ・右手のライフキャスト(メス) | 66,000 | 60,000 |
ライフキャスト | BCLC10 | ゴリラ・左足のライフキャスト(メス) | 66,000 | 60,000 |
ライフキャスト | BCLC11 | オランウータン・右手のライフキャスト(メス) | 62,700 | 57,000 |
ライフキャスト | BCLC12 | オランウータン・左足のライフキャスト(メス) | 62,700 | 57,000 |
ライフキャスト | BCLC13 | シロテテナガザル・手のライフキャスト | 37,400 | 34,000 |
ライフキャスト | BCLC14 | シロテテナガザル・足のライフキャスト | 37,400 | 34,000 |
ライフキャスト | BCLC17 | 人間・右手のライフキャスト(男性) | 60,500 | 55,000 |
ライフキャスト | BCLC23 | チンパンジー・手のライフキャスト | 59,400 | 54,000 |
ライフキャスト | BCLC24 | チンパンジー・足のライフキャスト | 59,400 | 54,000 |
ライフキャスト | BCLC25 | ゴリラ・頭部のライフキャスト(メス) | 71,500 | 65,000 |
ライフキャスト | BCLC26 | オランウータン・頭部のライフキャスト(オス) | 73,700 | 67,000 |
ライフキャスト | BCLC30 | ゴリラ・頭部のライフキャスト(オス) | 108,900 | 99,000 |
恐竜と化石 | BCCN01 | ティラノサウルス STAN 頭蓋骨レプリカ(9分の1スケール)スタンド付 | 112,200 | 102,000 |
恐竜と化石 | BCCJ03 | ティラノサウルスモデル | 379,500 | 345,000 |
恐竜と化石 | BCKO501 | マストドンの椎骨レプリカ | 301,400 | 274,000 |
恐竜と化石 | BCKO502 | マストドンの大腿骨レプリカ | 336,600 | 306,000 |
恐竜と化石 | BCKO503 | マストドンの上腕骨レプリカ | 336,600 | 306,000 |
恐竜と化石 | BCKO504 | マストドンの環椎レプリカ | 234,300 | 213,000 |
単位(円)
2024年3月1日現在。価格は予告なく変更されることがあります。