人体模型・人体解剖模型価格表
分類 | 品番 | 品名 | 税込価格 | 税抜価格 |
全身骨格 | BCSC092A | アジア人男性全身骨格模型 | 764,500 | 695,000 |
全身骨格 | BCSC211A | アジア人女性全身骨格模型 | 764,500 | 695,000 |
全身骨格 | BCSC187A | 小児全身骨格模型、14ヶ月 | 676,500 | 615,000 |
全身骨格 | BCSC187D | 小児全身骨格模型、14ヶ月・分離型 | 429,000 | 390,000 |
全身骨格 | BCSC301A | 全身骨格模型(推定15から18才) | 1,057,100 | 961,000 |
全身骨格 | BCSC301D | 全身骨格模型・分離型(推定15から18才) | 706,200 | 642,000 |
全身骨格 | BCSC181A | 胎児全身骨格模型、32週 | 224,400 | 204,000 |
全身骨格 | BCSC226A | 胎児全身骨格模型、32週・Flexible | 409,200 | 372,000 |
全身骨格 | BCSCM186A | 胎児全身骨格模型、40週 | 631,400 | 574,000 |
全身骨格 | BCSCM186D | 胎児全身骨格模型、40週・分離型 | 309,100 | 281,000 |
全身骨格 | KY11802-100 | 日本人男性、彩色骨格交連複製モデル・吊り下げ式 | 850,300 | 773,000 |
全身骨格 | KY11801-100 | 日本人男性骨格交連複製モデル、吊り下げ式 | 763,400 | 694,000 |
全身骨格 | KY11818-010 | 日本人女性骨格交連複製モデル、吊り下げ式 | 742,500 | 675,000 |
全身骨格 | A10 | スタン標準型骨格モデル・直立型スタンド仕様 | 75,900 | 69,000 |
全身骨格 | A10_1 | スタン標準型骨格モデル・吊り下げ型スタンド仕様 | 105,600 | 96,000 |
全身骨格 | A11 | マックス骨格モデル・直立型スタンド仕様 | 160,600 | 146,000 |
全身骨格 | A11_1 | マックス骨格モデル・吊り下げ型スタンド仕様 | 183,700 | 167,000 |
全身骨格 | A12 | レオ骨格モデル・直立型スタンド仕様 | 187,000 | 170,000 |
全身骨格 | A13 | サム骨格モデル、スーパースケルトン・直立型スタンド仕様 | 215,600 | 196,000 |
全身骨格 | A13_1 | サム骨格モデル、スーパースケルトン・吊り下げ型スタンド仕様 | 228,800 | 208,000 |
全身骨格 | A15 | フレッド骨格モデル・直立型スタンド仕様 | 146,300 | 133,000 |
全身骨格 | A15_3 | フィル理学療法用骨格モデル・吊り下げ型スタンド仕様 | 229,900 | 209,000 |
全身骨格 | A15_3S | フランク骨格機能モデル・吊り下げ型スタンド仕様 | 276,100 | 251,000 |
全身骨格 | A18 | ショーティー1/2縮尺型全身骨格モデル・直立型スタンド仕様 | 50,600 | 46,000 |
全身骨格 | A18_1 | ショーティー1/2縮尺型全身骨格モデル・吊り下げスタンド仕様 | 59,400 | 54,000 |
全身骨格 | A18_5 | ショーティー1/2縮尺型全身骨格モデル、筋・起始/停止色表示型-直立型スタンド仕様 | 72,600 | 66,000 |
全身骨格 | A18_6 | ショーティー1/2縮尺型全身骨格モデル、筋・起始/停止色表示型-吊り下げスタンド仕様 | 79,200 | 72,000 |
頭蓋骨 | BCBC016 | アジア人男性頭蓋骨模型 | 77,000 | 70,000 |
頭蓋骨 | BCSBC016 | アジア人男性頭蓋骨模型(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC253 | アジア人男性頭蓋骨模型 | 77,000 | 70,000 |
頭蓋骨 | BCSBC253 | アジア人男性頭蓋骨模型(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC092 | アジア人男性頭蓋骨模型・3分解 | 89,100 | 81,000 |
頭蓋骨 | BCSBC092 | アジア人男性頭蓋骨模型・3分解(スタンド付) | 102,300 | 93,000 |
頭蓋骨 | BCBC092SET | アジア人男性頭蓋骨模型・3分解と脳模型のセット | 139,700 | 127,000 |
頭蓋骨 | BCBC149 | アジア人女性頭蓋骨模型 | 77,000 | 70,000 |
頭蓋骨 | BCSBC149 | アジア人女性頭蓋骨模型(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC211 | アジア人女性頭蓋骨模型 | 77,000 | 70,000 |
頭蓋骨 | BCSBC211 | アジア人女性頭蓋骨模型(スタンド付) | 93,500 | 85,000 |
頭蓋骨 | BCBC107 | ヨーロッパ人男性頭蓋骨模型 | 77,000 | 70,000 |
頭蓋骨 | BCSBC107 | ヨーロッパ人男性頭蓋骨模型(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC133 | ヨーロッパ人女性頭蓋骨模型 | 77,000 | 70,000 |
頭蓋骨 | BCSBC133 | ヨーロッパ人女性頭蓋骨模型(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC212 | ヨーロッパ人男性頭蓋骨模型・3分解 | 92,400 | 84,000 |
頭蓋骨 | BCSBC212 | ヨーロッパ人男性頭蓋骨模型・3分解(スタンド付) | 106,700 | 97,000 |
頭蓋骨 | BCBC150 | ヨーロッパ人女性頭蓋骨模型・3分解 | 92,400 | 84,000 |
頭蓋骨 | BCSBC150 | ヨーロッパ人女性頭蓋骨模型・3分解(スタンド付) | 106,700 | 97,000 |
頭蓋骨 | BCBC031 | オーストラリアアボリジニ男性頭蓋骨模型 | 84,700 | 77,000 |
頭蓋骨 | BCSBC031 | オーストラリアアボリジニ男性頭蓋骨模型(スタンド付) | 102,300 | 93,000 |
頭蓋骨 | BCBC110 | アフリカ人男性頭蓋骨模型 | 78,100 | 71,000 |
頭蓋骨 | BCSBC110 | アフリカ人男性頭蓋骨模型(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC203 | アフリカ系アメリカ人男性頭蓋骨模型 | 78,100 | 71,000 |
頭蓋骨 | BCSBC203 | アフリカ系アメリカ人男性頭蓋骨模型(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC178 | アフリカ系アメリカ人女性頭蓋骨模型 | 78,100 | 71,000 |
頭蓋骨 | BCSBC178 | アフリカ系アメリカ人女性頭蓋骨模型(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC267H | ナチュラルカラー正中矢状断頭蓋骨模型 | 123,200 | 112,000 |
頭蓋骨 | BCBC267HP | カラー正中矢状断頭蓋骨模型 | 155,100 | 141,000 |
頭蓋骨 | BCBC256 | 乳児頭蓋骨模型、4ヶ月 | 77,000 | 70,000 |
頭蓋骨 | BCSBC256 | 乳児頭蓋骨模型、4ヶ月(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC187 | 小児頭蓋骨模型、14ヶ月 | 77,000 | 70,000 |
頭蓋骨 | BCSBC187 | 小児頭蓋骨模型、14ヶ月(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC111 | 小児頭蓋骨模型、15ヶ月 | 77,000 | 70,000 |
頭蓋骨 | BCSBC111 | 小児頭蓋骨模型、15ヶ月(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC209 | 小児頭蓋骨模型、16ヶ月 | 77,000 | 70,000 |
頭蓋骨 | BCSBC209 | 小児頭蓋骨模型、16ヶ月(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC274 | 小児頭蓋骨模型、1才 | 77,000 | 70,000 |
頭蓋骨 | BCSBC274 | 小児頭蓋骨模型、1才(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC280 | 小児頭蓋骨模型、1才・頭蓋冠分離型 | 82,500 | 75,000 |
頭蓋骨 | BCSBC280 | 小児頭蓋骨模型、1才・頭蓋冠分離型(スタンド付) | 100,100 | 91,000 |
頭蓋骨 | BCBC216 | 小児頭蓋骨模型、1.5才 | 77,000 | 70,000 |
頭蓋骨 | BCSBC216 | 小児頭蓋骨模型、1.5才(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC275 | 小児頭蓋骨模型、2才 | 77,000 | 70,000 |
頭蓋骨 | BCSBC275 | 小児頭蓋骨模型、2才(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC210 | 小児頭蓋骨模型、3才 | 77,000 | 70,000 |
頭蓋骨 | BCSBC210 | 小児頭蓋骨模型、3才(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC247 | 小児頭蓋骨模型、4才 | 77,000 | 70,000 |
頭蓋骨 | BCSBC247 | 小児頭蓋骨模型、4才(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC183 | 小児頭蓋骨模型、5才・顎開放、頭蓋冠分離型 | 101,200 | 92,000 |
頭蓋骨 | BCSBC183 | 小児頭蓋骨模型、5才・顎開放、頭蓋冠分離型(スタンド付) | 117,700 | 107,000 |
頭蓋骨 | BCBC188 | 小児頭蓋骨模型、5才・頭蓋冠分離型 | 96,800 | 88,000 |
頭蓋骨 | BCSBC188 | 小児頭蓋骨模型、5才・頭蓋冠分離型(スタンド付) | 110,000 | 100,000 |
頭蓋骨 | BCBC189 | 小児頭蓋骨模型、5才・顎開放離型 | 88,000 | 80,000 |
頭蓋骨 | BCSBC189 | 小児頭蓋骨模型、5才・顎開放離型(スタンド付) | 101,200 | 92,000 |
頭蓋骨 | BCBC190 | 小児頭蓋骨模型、5才 | 77,000 | 70,000 |
頭蓋骨 | BCSBC190 | 小児頭蓋骨模型、5才(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC268 | 小児頭蓋骨模型、6才 | 77,000 | 70,000 |
頭蓋骨 | BCSBC268 | 小児頭蓋骨模型、6才(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC276 | 小児頭蓋骨模型、8才 | 77,000 | 70,000 |
頭蓋骨 | BCSBC276 | 小児頭蓋骨模型、8才(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC277 | 小児頭蓋骨模型、9才 | 77,000 | 70,000 |
頭蓋骨 | BCSBC277 | 小児頭蓋骨模型、9才(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC135 | 小児頭蓋骨模型、12才・顎開放型 | 89,100 | 81,000 |
頭蓋骨 | BCSBC135 | 小児頭蓋骨模型、12才・顎開放型(スタンド付) | 102,300 | 93,000 |
頭蓋骨 | BCBC270 | 小児頭蓋骨模型、13才 | 77,000 | 70,000 |
頭蓋骨 | BCSBC270 | 小児頭蓋骨模型、13才(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC301 | 頭蓋骨模型、推定15から18才 | 77,000 | 70,000 |
頭蓋骨 | BCSBC301 | 頭蓋骨模型、推定15から18才(スタンド付) | 94,600 | 86,000 |
頭蓋骨 | BCBC305 | 頭蓋骨模型、頭蓋冠分離型(推定15から18才) | 93,500 | 85,000 |
頭蓋骨 | BCSBC305 | 頭蓋骨模型、頭蓋冠分離型・推定15から18才(スタンド付) | 106,700 | 97,000 |
頭蓋骨 | BCBC180 | 胎児頭蓋骨模型、31週 | 37,400 | 34,000 |
頭蓋骨 | BCBC181 | 胎児頭蓋骨模型、32週 | 37,400 | 34,000 |
頭蓋骨 | BCBC182 | 胎児頭蓋骨模型、40週 | 37,400 | 34,000 |
頭蓋骨 | BCBC182SET | 胎児頭蓋骨模型、3種セット | 83,600 | 76,000 |
頭蓋骨 | BCBC194 | 胎児頭蓋骨模型、20週 | 37,400 | 34,000 |
頭蓋骨 | BCBC194SET | 胎児頭蓋骨模型、5種セット | 118,800 | 108,000 |
頭蓋骨 | BCSBC194SET | 胎児頭蓋骨模型、5種セット(スタンド付) | 141,900 | 129,000 |
頭蓋骨 | BCBC195 | 胎児頭蓋骨模型、29週 | 37,400 | 34,000 |
頭蓋骨 | BCBC215 | 胎児頭蓋骨模型、13週 | 37,400 | 34,000 |
頭蓋骨 | BCBC218 | 胎児頭蓋骨模型、17週 | 37,400 | 34,000 |
頭蓋骨 | BCBC220 | 胎児頭蓋骨模型、21と2分の1週 | 37,400 | 34,000 |
頭蓋骨 | BCBC225 | 胎児頭蓋骨模型、30週 | 37,400 | 34,000 |
頭蓋骨 | BCBC226 | 胎児頭蓋骨模型、34週 | 37,400 | 34,000 |
頭蓋骨 | BCBC227 | 胎児頭蓋骨模型、35週 | 37,400 | 34,000 |
頭蓋骨 | BCBC228 | 胎児頭蓋骨模型、40と2分の1週 | 37,400 | 34,000 |
頭蓋骨 | BCBC228SET | 胎児頭蓋骨模型、12種セット | 258,500 | 235,000 |
頭蓋骨 | BCSBC228SET | 胎児頭蓋骨模型、12種セット(スタンド付) | 280,500 | 255,000 |
頭蓋骨 | BCBC281 | 胎児頭蓋骨模型、40週・頭蓋冠分離型 | 73,700 | 67,000 |
頭蓋骨 | BCKO234SET | 耳小骨模型、6個セット | 45,100 | 41,000 |
頭蓋骨 | BCKO320 | 3分割側頭骨模型(蝶番つなぎ) | 79,200 | 72,000 |
頭蓋骨 | BCBC191A | 頭蓋骨模型(ケース・スタンド付属) | 389,400 | 354,000 |
頭蓋骨 | BCKO191001 | 蝶形骨模型(ケース付) | 60,500 | 55,000 |
頭蓋骨 | BCKO191002 | 篩骨模型(ケース付) | 57,200 | 52,000 |
頭蓋骨 | KY11810-000 | 頭蓋複製モデル(日本人・成人男性) | 128,700 | 117,000 |
頭蓋骨 | KY11820-000 | 神経孔付頭骨解剖複製モデル(日本人・成人女性) | 147,400 | 134,000 |
頭蓋骨 | A18_15 | ミニスカル1/2縮尺型頭蓋3分解モデル | 7,150 | 6,500 |
頭蓋骨 | A20 | 頭蓋、標準型モデル | 19,030 | 17,300 |
頭蓋骨 | A20_1 | 頭蓋、頚椎付、4分解モデル | 45,540 | 41,400 |
頭蓋骨 | A20_2 | 頭蓋、頚椎付、骨別カラー4分解モデル | 89,100 | 81,000 |
頭蓋骨 | A20_9 | 頭蓋、脳付、8分解モデル | 56,100 | 51,000 |
頭蓋骨 | A20_T | 頭蓋透明モデル | 33,880 | 30,800 |
頭蓋骨 | A21 | 頭蓋、番号表示付、3分解モデル | 30,250 | 27,500 |
頭蓋骨 | A22 | 頭蓋、下顎開放型、3分解モデル | 46,750 | 42,500 |
頭蓋骨 | A22_1 | 頭蓋、下顎開放・筋色表示、3分解モデル | 64,900 | 59,000 |
頭蓋骨 | A23 | 頭蓋、筋・番号表示付、3分解モデル | 32,670 | 29,700 |
頭蓋骨 | A24 | 頭蓋、咀嚼筋付、2分解モデル | 62,700 | 57,000 |
頭蓋骨 | A27 | 頭蓋、10分解デラックスモデル | 250,800 | 228,000 |
頭蓋骨 | A281 | 頭蓋、高精度型6分解コンプリートモデル | 160,600 | 146,000 |
頭蓋骨 | A282 | 頭蓋、咀嚼筋付、半側透明8分解モデル | 202,400 | 184,000 |
頭蓋骨 | A283 | 頭蓋、脳・頚椎付、半側透明7分解モデル | 320,100 | 291,000 |
頭蓋骨 | A290 | 頭蓋骨22分解キット、ナチュラルカラー仕様 | 71,500 | 65,000 |
頭蓋骨 | A291 | 頭蓋骨22分解キット、マルチカラー仕様 | 81,400 | 74,000 |
頭蓋骨 | A300 | 筋付頭蓋モデル | 74,800 | 68,000 |
頭蓋骨 | W10532 | 頭蓋、抜歯型、4分解モデル | 47,850 | 43,500 |
頭蓋骨 | W19018 | 頭蓋、神経血管表示モデル | 276,100 | 251,000 |
頭部 | C05 | 頭・頚部の筋、3/4倍大・5分解モデル、脳付 | 281,600 | 256,000 |
頭部 | C06 | 頭部、頚部付4分解モデル、アジア仕様 | 363,000 | 330,000 |
頭部 | C07 | 頭部、頚部付4分解モデル、ヨーロッパ仕様 | 337,700 | 307,000 |
頭部 | C09_1 | 頭部、6分解デラックスモデル、台付 | 128,700 | 117,000 |
頭部 | C12 | 頭部断面モデル、正中矢状断 | 33,110 | 30,100 |
頭部 | C13 | 頭部断面モデル、正中矢状断、前額断 | 53,570 | 48,700 |
頭部 | C14 | 頭部ハーフモデル | 108,900 | 99,000 |
頭部 | C25 | 頭部、9分解モデル、動脈、頭蓋底付 | 106,700 | 97,000 |
頭部 | VB127 | 頭・頚部の筋肉モデル | 70,400 | 64,000 |
頭部 | VB128 | 頭・頚部の筋肉モデル、血管付 | 101,200 | 92,000 |
頭部 | VB129 | 頭・頚部の筋肉モデル、神経付 | 91,300 | 83,000 |
脳 | BCKO092 | 脳模型(BCBC092用) | 78,100 | 71,000 |
脳 | BCKO515 | ヒト脳の冠状断面7分解模型、マグネット仕様 | 234,300 | 213,000 |
脳 | KY11282-000 | 脳の血管模型(動脈) | 173,800 | 158,000 |
脳 | C15 | 脳、2分解モデル | 33,110 | 30,100 |
脳 | C15_1 | 脳、2分解モデル、無着色 | 25,080 | 22,800 |
脳 | C16 | 脳、4分解モデル、標準型 | 57,200 | 52,000 |
脳 | C17 | 脳、8分解モデル | 69,300 | 63,000 |
脳 | C18 | 脳、5分解モデル | 50,380 | 45,800 |
脳 | C20 | 脳、9分解モデル、動脈付 | 91,300 | 83,000 |
脳 | C22 | 脳、8分解神経学モデル | 94,600 | 86,000 |
脳 | C29 | ラットの脳比較解剖モデル | 61,600 | 56,000 |
脳 | VH409 | 脳、2.5倍大、14分解ジャイアントモデル | 237,600 | 216,000 |
脳 | VH410 | 脳室モデル | 41,800 | 38,000 |
脳 | W42565 | 脳、4分解、色分けモデル | 174,900 | 159,000 |
関節 | A80 | 肩関節・機能モデル | 21,010 | 19,100 |
関節 | A80_1 | 肩関節・機能デラックスモデル | 30,470 | 27,700 |
関節 | A81 | 股関節・機能モデル | 21,010 | 19,100 |
関節 | A81_1 | 股関節・機能デラックスモデル | 30,470 | 27,700 |
関節 | A82 | 膝関節・機能モデル | 21,010 | 19,100 |
関節 | A82_1 | 膝関節・機能デラックスモデル | 30,470 | 27,700 |
関節 | A83 | 肘関節・機能モデル | 21,010 | 19,100 |
関節 | A83_1 | 肘関節・機能デラックスモデル | 30,470 | 27,700 |
関節 | A88 | 大腿骨骨折モデル | 18,370 | 16,700 |
関節 | A880 | ローテーターカフ付肩関節モデル | 60,500 | 55,000 |
関節 | A881 | 股関節、筋付7分解モデル | 81,400 | 74,000 |
関節 | A882 | 膝関節、筋付12分解モデル | 85,800 | 78,000 |
関節 | A883 | 肘関節、筋付8分解モデル | 77,000 | 70,000 |
関節 | A89 | 膝の関節断面、3分解モデル | 32,010 | 29,100 |
関節 | M33 | 手関節、靭帯付モデル | 50,380 | 45,800 |
関節 | M33_1 | 手関節、筋・靭帯付、4分解モデル | 73,700 | 67,000 |
関節 | M34 | 足関節、靭帯付モデル | 50,380 | 45,800 |
関節 | M34_1 | 足関節、筋・靭帯付モデル、6分解モデル | 73,700 | 67,000 |
部分骨格 | KY11807-000 | 日本人男性骨格分離複製モデル | 561,000 | 510,000 |
部分骨格 | KY11819-000 | 日本人女性骨格分離複製モデル | 550,000 | 500,000 |
部分骨格 | A04 | 骨格分離モデル(半身)52分解 | 77,000 | 70,000 |
部分骨格 | A04_1 | 骨格分離モデル(半身)手・足ナイロン糸つなぎ | 84,700 | 77,000 |
部分骨格 | A05_1 | 骨格分離モデル(全身) | 101,200 | 92,000 |
部分骨格 | A05_2 | 骨格分離モデル、筋表示型(全身) | 165,000 | 150,000 |
部分骨格 | A30 | 足の骨モデル、ワイヤーつなぎ | 13,750 | 12,500 |
部分骨格 | A30_2 | 足の骨モデル、ナイロン糸つなぎ | 17,490 | 15,900 |
部分骨格 | A31 | 足の骨モデル、脛骨・腓骨付き、ワイヤーつなぎ | 19,690 | 17,900 |
部分骨格 | A31_1 | 足の骨モデル、脛骨・腓骨付き、エラスティックコードつなぎ | 23,210 | 21,100 |
部分骨格 | A35 | 自由下肢骨モデル | 29,370 | 26,700 |
部分骨格 | A36 | 下肢骨モデル、寛骨付き | 30,690 | 27,900 |
部分骨格 | A40 | 手の骨モデル、ワイヤーつなぎ | 13,530 | 12,300 |
部分骨格 | A40_2 | 手の骨モデル、ナイロン糸つなぎ | 16,720 | 15,200 |
部分骨格 | A40_3 | 手の骨モデル、前腕骨付、エラスティックコードつなぎ | 24,310 | 22,100 |
部分骨格 | A41 | 手の骨モデル、前腕骨付、ワイヤーつなぎ | 20,240 | 18,400 |
部分骨格 | A45 | 自由上肢骨モデル | 22,110 | 20,100 |
部分骨格 | A46 | 上肢骨モデル、上肢帯付き | 26,400 | 24,000 |
部分骨格 | A69 | 胸骨モデル | 6,380 | 5,800 |
部分骨格 | A71_9 | 舌骨モデル、スタンド付き | 6,380 | 5,800 |
部分骨格 | A79 | 骨の構造モデル | 32,560 | 29,600 |
部分骨格 | A99 | 海綿骨と骨梁、100倍大モデル | 110,000 | 100,000 |
部分骨格 | M18 | 手の構造、3分解モデル | 128,700 | 117,000 |
部分骨格 | M19 | 指の構造モデル | 41,470 | 37,700 |
部分骨格 | M30 | 正常足モデル | 21,010 | 19,100 |
部分骨格 | M31 | 偏平足モデル | 21,010 | 19,100 |
部分骨格 | M32 | 凹足モデル | 21,010 | 19,100 |
筋肉解剖模型 | KY11002-030 | 上肢模型D型 | 306,900 | 279,000 |
筋肉解剖模型 | KY11003-030 | 下肢模型D型 | 427,900 | 389,000 |
筋肉解剖模型 | KY11208-000 | 腕の筋肉構造模型 | 31,900 | 29,000 |
筋肉解剖模型 | B41 | 上肢付筋肉トルソー、33分解モデル、両性、アジア仕様 | 1,401,400 | 1,274,000 |
筋肉解剖模型 | B42 | 上肢付筋肉トルソー、33分解モデル、両性、ヨーロッパ仕様 | 1,401,400 | 1,274,000 |
筋肉解剖模型 | B50 | 筋肉解剖、45分解モデル、両性 | 2,038,300 | 1,853,000 |
筋肉解剖模型 | B51 | 筋肉解剖、23分解モデル、女性 | 1,901,900 | 1,729,000 |
筋肉解剖模型 | B52 | 筋肉解剖等身大両性型、39分解モデル、アジア仕様 | 2,192,300 | 1,993,000 |
筋肉解剖模型 | B53 | 筋肉解剖等身大両性型、39分解モデル、ヨーロッパ仕様 | 2,192,300 | 1,993,000 |
筋肉解剖模型 | B55 | 筋肉解剖、1/2倍大・33分解モデル、両性 | 906,400 | 824,000 |
筋肉解剖模型 | B56 | 筋肉解剖、1/2倍大・21分解モデル、女性 | 816,200 | 742,000 |
筋肉解剖模型 | B59 | 筋肉解剖、1/4倍大・2分解モデル、無性 | 170,500 | 155,000 |
筋肉解剖模型 | B60 | 筋繊維モデル | 72,600 | 66,000 |
筋肉解剖模型 | M10 | 上肢の筋肉、6分解モデル | 148,500 | 135,000 |
筋肉解剖模型 | M11 | 上肢の筋肉、6分解デラックスモデル | 278,300 | 253,000 |
筋肉解剖模型 | M20 | 下肢の筋肉、9分解モデル | 207,900 | 189,000 |
筋肉解剖模型 | M21 | 下肢の筋肉、7分解デラックスモデル | 390,500 | 355,000 |
筋肉解剖模型 | M22 | 下腿、膝付、3分解モデル | 226,600 | 206,000 |
筋肉解剖模型 | VA01 | 男性、筋肉解剖、37分解モデル | 2,211,000 | 2,010,000 |
筋肉解剖模型 | VA16 | 男性、筋肉トルソー、27分解モデル | 1,348,600 | 1,226,000 |
細胞・遺伝 | L40 | AIDSウイルスモデル | 24,750 | 22,500 |
細胞・遺伝 | W42537 | 運動ニューロンモデル | 231,000 | 210,000 |
視覚器・眼球 | F10 | 視覚器(眼球)、5倍大・6分解ジャイアントモデル | 37,730 | 34,300 |
視覚器・眼球 | F11 | 視覚器(眼球)、5倍大・7分解ジャイアントモデル、眼窩床付 | 72,600 | 66,000 |
視覚器・眼球 | F12 | 視覚器(眼球)、5倍大・8分解ジャイアントモデル、眼窩床・眼瞼・涙器付 | 99,000 | 90,000 |
視覚器・眼球 | F13 | 視覚器(眼球)と眼窩、3倍大・7分解モデル | 78,100 | 71,000 |
視覚器・眼球 | F15 | 視覚器(眼球)、3倍大・6分解モデル | 29,700 | 27,000 |
視覚器・眼球 | F16 | 網膜の組織構造モデル | 77,000 | 70,000 |
視覚器・眼球 | F17 | 眼球の疾患、5倍大モデル | 90,200 | 82,000 |
視覚器・眼球 | VJ500A | 視覚器の構成、5倍大・11分解モデル | 210,100 | 191,000 |
歯・顎 | BCKO191018 | 成人女性歯牙模型(32本組・ベース付) | 102,300 | 93,000 |
歯・顎 | BCKO164SET | 成人男性歯牙模型(32本組) | 104,500 | 95,000 |
歯・顎 | BCKO247SET | 小児歯牙模型、4才 | 106,700 | 97,000 |
歯・顎 | D10 | 歯のシリーズ、8倍大モデルセット | 121,000 | 110,000 |
歯・顎 | D10_1 | 下顎切歯(門歯)モデル、縦断2分解 | 29,150 | 26,500 |
歯・顎 | D10_2 | 下顎犬歯モデル、縦断2分解 | 29,150 | 26,500 |
歯・顎 | D10_3 | 下顎小臼歯(単根)モデル | 18,260 | 16,600 |
歯・顎 | D10_4 | 下顎大臼歯(2根)モデル | 31,900 | 29,000 |
歯・顎 | D10_5 | 上顎大臼歯(3根)モデル、縦断3分解 | 38,390 | 34,900 |
歯・顎 | D15 | 上顎大臼歯(3根)、15倍大・6分解ジャイアントモデル | 72,600 | 66,000 |
歯・顎 | D16 | 歯磨き指導用3倍大モデル | 32,560 | 29,600 |
歯・顎 | D17 | 舌の組織構造モデル | 74,800 | 68,000 |
歯・顎 | D20 | 歯の成長過程モデル、実物大 | 61,600 | 56,000 |
歯・顎 | D25 | 下顎、3倍大・6分解モデル | 69,300 | 63,000 |
歯・顎 | D26 | 歯と歯茎の疾患 | 72,600 | 66,000 |
歯・顎 | T12010 | 舌、4分解モデル | 60,500 | 55,000 |
歯・顎 | VE281 | 成人歯列モデル | 59,400 | 54,000 |
歯・顎 | VE282 | 乳歯列モデル | 53,570 | 48,700 |
歯・顎 | VE290 | 下顎、3倍大・19分解モデル(蝕歯付) | 86,900 | 79,000 |
歯・顎 | W42517 | 歯科形態学シリーズ、10倍大・7分解モデル、英語 | 177,100 | 161,000 |
耳鼻・咽喉 | A100 | 耳小骨、20倍大、高精度モデル | 70,400 | 64,000 |
耳鼻・咽喉 | A101 | 耳小骨、20倍大モデル | 47,740 | 43,400 |
耳鼻・咽喉 | C13_1 | 副鼻腔炎、頭部前額断面モデル(1012789) | 43,340 | 39,400 |
耳鼻・咽喉 | E10 | 平衡聴覚器、3倍大・4分解モデル、標準型 | 32,010 | 29,100 |
耳鼻・咽喉 | E11 | 平衡聴覚器、3倍大・6分解モデル、アドバンス型 | 41,250 | 37,500 |
耳鼻・咽喉 | E12 | 平衡聴覚器、1.5倍大モデル | 14,300 | 13,000 |
耳鼻・咽喉 | E13 | 耳小骨モデル、実物大 | 25,410 | 23,100 |
耳鼻・咽喉 | E14 | コルチ器管モデル | 70,400 | 64,000 |
耳鼻・咽喉 | E20 | 鼻腔と副鼻腔の構造5分解モデル | 78,100 | 71,000 |
耳鼻・咽喉 | G20 | 喉頭、2.5倍大・デモ用モデル、機能可動型 | 59,400 | 54,000 |
耳鼻・咽喉 | G21 | 喉頭、2倍大・7分解デラックスモデル | 77,000 | 70,000 |
耳鼻・咽喉 | G22 | 喉頭、2分解モデル、実物大 | 23,540 | 21,400 |
耳鼻・咽喉 | VC219 | 喉頭、3倍大ジャイアントモデル | 81,400 | 74,000 |
耳鼻・咽喉 | VJ510 | 世界最大の耳15倍大・3分解モデル | 2,227,500 | 2,025,000 |
耳鼻・咽喉 | VJ513 | 平衡聴覚器、5倍大・3分解、ジャイアント型 | 97,900 | 89,000 |
心臓・循環器系 | KY11292-000 | 冠状動脈及び刺激伝導系モデル | 97,900 | 89,000 |
心臓・循環器系 | KY11289-000 | 冠状動脈模型 | 103,400 | 94,000 |
心臓・循環器系 | G01 | 心臓、心臓弁レリーフ付、5分解モデル | 77,000 | 70,000 |
心臓・循環器系 | G01_1 | 心臓、動・静脈血区分、5分解モデル | 74,800 | 68,000 |
心臓・循環器系 | G04 | 心臓、左心室肥大・2分解モデル | 28,820 | 26,200 |
心臓・循環器系 | G05 | 心臓、バイパス付・2分解モデル | 28,820 | 26,200 |
心臓・循環器系 | G06 | 心臓、バイパス付、2倍大・4分解モデル | 114,400 | 104,000 |
心臓・循環器系 | G08 | 心臓、2分解モデル | 14,630 | 13,300 |
心臓・循環器系 | G08_1 | 心臓、胸腺付・3分解モデル | 35,310 | 32,100 |
