人体模型・人体解剖模型価格表

分類 品番 品名 通貨 通貨
全身骨格 BCSC092A アジア人男性全身骨格模型 749,100 681,000
全身骨格 BCSC211A アジア人女性全身骨格模型 749,100 681,000
全身骨格 BCSC183A 小児全身骨格模型、5才 696,300 633,000
全身骨格 BCSC183D 小児全身骨格模型、5才・分離型 420,200 382,000
全身骨格 BCSC187A 小児全身骨格模型、14ヶ月 696,300 633,000
全身骨格 BCSC187D 小児全身骨格模型、14ヶ月・分離型 420,200 382,000
全身骨格 BCSC301A 全身骨格模型(推定15から18才) 1,036,200 942,000
全身骨格 BCSC301D 全身骨格模型・分離型(推定15から18才) 693,000 630,000
全身骨格 BCSC181A 胎児全身骨格模型、32週 244,200 222,000
全身骨格 BCSC226A 胎児全身骨格模型、32週・Flexible 400,400 364,000
全身骨格 BCSCM186A 胎児全身骨格模型、40週 649,000 590,000
全身骨格 BCSCM186D 胎児全身骨格模型、40週・分離型 319,000 290,000
全身骨格 BCCOMP183 現代人と旧人類の小児全身骨格模型セット、5才 1,282,600 1,166,000
全身骨格 BCSC116A 旧人類小児全身骨格模型、5才 727,100 661,000
全身骨格 BCSC116D 旧人類小児全身骨格模型、5才・分離型 368,500 335,000
全身骨格 KY11802-100 日本人男性、彩色骨格交連複製モデル・吊り下げ式 850,300 773,000
全身骨格 KY11801-100 日本人男性骨格交連複製モデル、吊り下げ式 763,400 694,000
全身骨格 KY11818-010 日本人女性骨格交連複製モデル、吊り下げ式 742,500 675,000
全身骨格 A10 スタン標準型骨格モデル・直立型スタンド仕様 69,300 63,000
全身骨格 A10_1 スタン標準型骨格モデル・吊り下げ型スタンド仕様 95,700 87,000
全身骨格 A11 マックス骨格モデル・直立型スタンド仕様 145,200 132,000
全身骨格 A11_1 マックス骨格モデル・吊り下げ型スタンド仕様 167,200 152,000
全身骨格 A12 レオ骨格モデル・直立型スタンド仕様 169,400 154,000
全身骨格 A13 サム骨格モデル、スーパースケルトン・直立型スタンド仕様 195,800 178,000
全身骨格 A13_1 サム骨格モデル、スーパースケルトン・吊り下げ型スタンド仕様 206,800 188,000
全身骨格 A15 フレッド骨格モデル・直立型スタンド仕様 132,000 120,000
全身骨格 A15_3 フィル理学療法用骨格モデル・吊り下げ型スタンド仕様 209,000 190,000
全身骨格 A15_3S フランク骨格機能モデル・吊り下げ型スタンド仕様 250,800 228,000
全身骨格 A18 ショーティー1/2縮尺型全身骨格モデル・直立型スタンド仕様 45,870 41,700
全身骨格 A18_1 ショーティー1/2縮尺型全身骨格モデル・吊り下げスタンド仕様 52,250 47,500
全身骨格 A18_5 ショーティー1/2縮尺型全身骨格モデル、筋・起始/停止色表示型-直立型スタンド仕様 66,000 60,000
全身骨格 A18_6 ショーティー1/2縮尺型全身骨格モデル、筋・起始/停止色表示型-吊り下げスタンド仕様 72,600 66,000
頭蓋骨 BCBC016 アジア人男性頭蓋骨模型 75,900 69,000
頭蓋骨 BCSBC016 アジア人男性頭蓋骨模型(スタンド付) 85,800 78,000
頭蓋骨 BCBC253 アジア人男性頭蓋骨模型 77,000 70,000
頭蓋骨 BCSBC253 アジア人男性頭蓋骨模型(スタンド付) 90,200 82,000
頭蓋骨 BCBC092 アジア人男性頭蓋骨模型・3分解 84,700 77,000
頭蓋骨 BCSBC092 アジア人男性頭蓋骨模型・3分解(スタンド付) 97,900 89,000
頭蓋骨 BCBC092SET アジア人男性頭蓋骨模型・3分解と脳模型のセット 132,000 120,000
頭蓋骨 BCBC149 アジア人女性頭蓋骨模型 77,000 70,000
頭蓋骨 BCSBC149 アジア人女性頭蓋骨模型(スタンド付) 90,200 82,000
頭蓋骨 BCBC211 アジア人女性頭蓋骨模型 75,900 69,000
頭蓋骨 BCSBC211 アジア人女性頭蓋骨模型(スタンド付) 85,800 78,000
頭蓋骨 BCBC107 ヨーロッパ人男性頭蓋骨模型 77,000 70,000
頭蓋骨 BCSBC107 ヨーロッパ人男性頭蓋骨模型(スタンド付) 90,200 82,000
頭蓋骨 BCBC133 ヨーロッパ人女性頭蓋骨模型 77,000 70,000
頭蓋骨 BCSBC133 ヨーロッパ人女性頭蓋骨模型(スタンド付) 90,200 82,000
頭蓋骨 BCBC212 ヨーロッパ人男性頭蓋骨模型・3分解 92,400 84,000
頭蓋骨 BCSBC212 ヨーロッパ人男性頭蓋骨模型・3分解(スタンド付) 101,200 92,000
頭蓋骨 BCBC150 ヨーロッパ人女性頭蓋骨模型・3分解 92,400 84,000
頭蓋骨 BCSBC150 ヨーロッパ人女性頭蓋骨模型・3分解(スタンド付) 101,200 92,000
頭蓋骨 BCBC031 オーストラリアアボリジニ男性頭蓋骨模型 84,700 77,000
頭蓋骨 BCSBC031 オーストラリアアボリジニ男性頭蓋骨模型(スタンド付) 97,900 89,000
頭蓋骨 BCBC110 アフリカ人男性頭蓋骨模型 77,000 70,000
頭蓋骨 BCSBC110 アフリカ人男性頭蓋骨模型(スタンド付) 90,200 82,000
頭蓋骨 BCBC203 アフリカ系アメリカ人男性頭蓋骨模型 81,400 74,000
頭蓋骨 BCSBC203 アフリカ系アメリカ人男性頭蓋骨模型(スタンド付) 94,600 86,000
頭蓋骨 BCBC178 アフリカ系アメリカ人女性頭蓋骨模型 81,400 74,000
頭蓋骨 BCSBC178 アフリカ系アメリカ人女性頭蓋骨模型(スタンド付) 94,600 86,000
頭蓋骨 BCBC213 アメリカインディアン女性頭蓋骨模型 89,100 81,000
頭蓋骨 BCSBC213 アメリカインディアン女性頭蓋骨模型(スタンド付) 101,200 92,000
頭蓋骨 BCBC267H ナチュラルカラー正中矢状断頭蓋骨模型 118,800 108,000
頭蓋骨 BCBC267HP カラー正中矢状断頭蓋骨模型 147,400 134,000
頭蓋骨 BCBC256 乳児頭蓋骨模型、4ヶ月 77,000 70,000
頭蓋骨 BCSBC256 乳児頭蓋骨模型、4ヶ月(スタンド付) 90,200 82,000
頭蓋骨 BCBC187 小児頭蓋骨模型、14ヶ月 77,000 70,000
頭蓋骨 BCSBC187 小児頭蓋骨模型、14ヶ月(スタンド付) 90,200 82,000
頭蓋骨 BCBC111 小児頭蓋骨模型、15ヶ月 77,000 70,000
頭蓋骨 BCSBC111 小児頭蓋骨模型、15ヶ月(スタンド付) 90,200 82,000
頭蓋骨 BCBC209 小児頭蓋骨模型、16ヶ月 77,000 70,000
頭蓋骨 BCSBC209 小児頭蓋骨模型、16ヶ月(スタンド付) 90,200 82,000
頭蓋骨 BCBC274 小児頭蓋骨模型、1才 77,000 70,000
頭蓋骨 BCSBC274 小児頭蓋骨模型、1才(スタンド付) 90,200 82,000
頭蓋骨 BCBC280 小児頭蓋骨模型、1才・頭蓋冠分離型 82,500 75,000
頭蓋骨 BCSBC280 小児頭蓋骨模型、1才・頭蓋冠分離型(スタンド付) 95,700 87,000
頭蓋骨 BCBC216 小児頭蓋骨模型、1.5才 77,000 70,000
頭蓋骨 BCSBC216 小児頭蓋骨模型、1.5才(スタンド付) 90,200 82,000
頭蓋骨 BCBC275 小児頭蓋骨模型、2才 77,000 70,000
頭蓋骨 BCSBC275 小児頭蓋骨模型、2才(スタンド付) 90,200 82,000
頭蓋骨 BCBC210 小児頭蓋骨模型、3才 77,000 70,000
頭蓋骨 BCSBC210 小児頭蓋骨模型、3才(スタンド付) 90,200 82,000
頭蓋骨 BCBC247 小児頭蓋骨模型、4才 77,000 70,000
頭蓋骨 BCSBC247 小児頭蓋骨模型、4才(スタンド付) 90,200 82,000
頭蓋骨 BCBC116 旧人類小児頭蓋骨模型、5才 81,400 74,000
頭蓋骨 BCSBC116 旧人類小児頭蓋骨模型、5才(スタンド付) 94,600 86,000
頭蓋骨 BCBC183 小児頭蓋骨模型、5才・顎開放、頭蓋冠分離型 100,100 91,000
頭蓋骨 BCSBC183 小児頭蓋骨模型、5才・顎開放、頭蓋冠分離型(スタンド付) 110,000 100,000
頭蓋骨 BCBC188 小児頭蓋骨模型、5才・頭蓋冠分離型 95,700 87,000
頭蓋骨 BCSBC188 小児頭蓋骨模型、5才・頭蓋冠分離型(スタンド付) 105,600 96,000
頭蓋骨 BCBC189 小児頭蓋骨模型、5才・顎開放離型 83,600 76,000
頭蓋骨 BCSBC189 小児頭蓋骨模型、5才・顎開放離型(スタンド付) 96,800 88,000
頭蓋骨 BCBC190 小児頭蓋骨模型、5才 77,000 70,000
頭蓋骨 BCSBC190 小児頭蓋骨模型、5才(スタンド付) 90,200 82,000
頭蓋骨 BCBC268 小児頭蓋骨模型、6才 77,000 70,000
頭蓋骨 BCSBC268 小児頭蓋骨模型、6才(スタンド付) 90,200 82,000
頭蓋骨 BCBC276 小児頭蓋骨模型、8才 77,000 70,000
頭蓋骨 BCSBC276 小児頭蓋骨模型、8才(スタンド付) 90,200 82,000
頭蓋骨 BCBC277 小児頭蓋骨模型、9才 77,000 70,000
頭蓋骨 BCSBC277 小児頭蓋骨模型、9才(スタンド付) 90,200 82,000
頭蓋骨 BCBC135 小児頭蓋骨模型、12才・顎開放型 84,700 77,000
頭蓋骨 BCSBC135 小児頭蓋骨模型、12才・顎開放型(スタンド付) 97,900 89,000
頭蓋骨 BCBC270 小児頭蓋骨模型、13才 77,000 70,000
頭蓋骨 BCSBC270 小児頭蓋骨模型、13才(スタンド付) 90,200 82,000
頭蓋骨 BCBC301 頭蓋骨模型、推定15から18才 77,000 70,000
頭蓋骨 BCSBC301 頭蓋骨模型、推定15から18才(スタンド付) 90,200 82,000
頭蓋骨 BCBC305 頭蓋骨模型、頭蓋冠分離型(推定15から18才) 92,400 84,000
頭蓋骨 BCSBC305 頭蓋骨模型、頭蓋冠分離型・推定15から18才(スタンド付) 101,200 92,000
頭蓋骨 BCBC180 胎児頭蓋骨模型、31週 37,400 34,000
頭蓋骨 BCBC181 胎児頭蓋骨模型、32週 37,400 34,000
頭蓋骨 BCBC182 胎児頭蓋骨模型、40週 37,400 34,000
頭蓋骨 BCBC182SET 胎児頭蓋骨模型、3種セット 83,600 76,000
頭蓋骨 BCBC194 胎児頭蓋骨模型、20週 37,400 34,000
頭蓋骨 BCBC194SET 胎児頭蓋骨模型、5種セット 118,800 108,000
頭蓋骨 BCSBC194SET 胎児頭蓋骨模型、5種セット(スタンド付) 133,100 121,000
頭蓋骨 BCBC195 胎児頭蓋骨模型、29週 37,400 34,000
頭蓋骨 BCBC215 胎児頭蓋骨模型、13週 37,400 34,000
頭蓋骨 BCBC218 胎児頭蓋骨模型、17週 37,400 34,000
頭蓋骨 BCBC220 胎児頭蓋骨模型、21と2分の1週 37,400 34,000
頭蓋骨 BCBC225 胎児頭蓋骨模型、30週 37,400 34,000
頭蓋骨 BCBC226 胎児頭蓋骨模型、34週 37,400 34,000
頭蓋骨 BCBC227 胎児頭蓋骨模型、35週 37,400 34,000
頭蓋骨 BCBC228 胎児頭蓋骨模型、40と2分の1週 37,400 34,000
頭蓋骨 BCBC228SET 胎児頭蓋骨模型、12種セット 258,500 235,000
頭蓋骨 BCSBC228SET 胎児頭蓋骨模型、12種セット(スタンド付) 275,000 250,000
頭蓋骨 BCBC281 胎児頭蓋骨模型、40週・頭蓋冠分離型 73,700 67,000
頭蓋骨 BCKO234SET 耳小骨模型、6個セット 39,600 36,000
頭蓋骨 BCKO320 3分割側頭骨模型(蝶番つなぎ) 79,200 72,000
頭蓋骨 BCBC191A 頭蓋骨模型(ケース・スタンド付属) 389,400 354,000
頭蓋骨 BCBC191D 分離型頭蓋骨模型(ケース付) 333,300 303,000
頭蓋骨 BCKO191001 蝶形骨模型(ケース付) 60,500 55,000
頭蓋骨 BCKO191002 篩骨模型(ケース付) 57,200 52,000
頭蓋骨 BCKO191009 側頭骨模型・左(ケース付) 58,300 53,000
頭蓋骨 BCKO191010 側頭骨模型・右(ケース付) 58,300 53,000
頭蓋骨 KY11810-000 頭蓋複製モデル(日本人・成人男性) 112,200 102,000
頭蓋骨 KY11820-000 神経孔付頭骨解剖複製モデル(日本人・成人女性) 126,500 115,000
頭蓋骨 A18_15 ミニスカル1/2縮尺型頭蓋3分解モデル 6,380 5,800
頭蓋骨 A20 頭蓋、標準型モデル 17,160 15,600
頭蓋骨 A20_1 頭蓋、頚椎付、4分解モデル 41,250 37,500
頭蓋骨 A20_2 頭蓋、頚椎付、骨別カラー4分解モデル 80,300 73,000
頭蓋骨 A20_9 頭蓋、脳付、8分解モデル 49,940 45,400
頭蓋骨 A20_T 頭蓋透明モデル 30,580 27,800
頭蓋骨 A21 頭蓋、番号表示付、3分解モデル 27,390 24,900
頭蓋骨 A22 頭蓋、下顎開放型、3分解モデル 42,130 38,300
頭蓋骨 A22_1 頭蓋、下顎開放・筋色表示、3分解モデル 58,300 53,000
頭蓋骨 A23 頭蓋、筋・番号表示付、3分解モデル 29,370 26,700
頭蓋骨 A24 頭蓋、咀嚼筋付、2分解モデル 57,200 52,000
頭蓋骨 A27 頭蓋、10分解デラックスモデル 227,700 207,000
頭蓋骨 A281 頭蓋、高精度型6分解コンプリートモデル 145,200 132,000
頭蓋骨 A282 頭蓋、咀嚼筋付、半側透明8分解モデル 182,600 166,000
頭蓋骨 A283 頭蓋、脳・頚椎付、半側透明7分解モデル 290,400 264,000
頭蓋骨 A290 頭蓋骨22分解キット、ナチュラルカラー仕様 64,900 59,000
頭蓋骨 A291 頭蓋骨22分解キット、マルチカラー仕様 73,700 67,000
頭蓋骨 A300 筋付頭蓋モデル 68,200 62,000
頭蓋骨 W10532 頭蓋、抜歯型、4分解モデル 44,770 40,700
頭蓋骨 W19018 頭蓋、神経血管表示モデル 254,100 231,000
頭部 C05 頭・頚部の筋、3/4倍大・5分解モデル、脳付 255,200 232,000
頭部 C06 頭部、頚部付4分解モデル、アジア仕様 328,900 299,000
頭部 C07 頭部、頚部付4分解モデル、ヨーロッパ仕様 306,900 279,000
頭部 C09_1 頭部、6分解デラックスモデル、台付 116,600 106,000
頭部 C12 頭部断面モデル、正中矢状断 29,810 27,100
頭部 C13 頭部断面モデル、正中矢状断、前額断 48,290 43,900
頭部 C14 頭部ハーフモデル 99,000 90,000
頭部 C25 頭部、9分解モデル、動脈、頭蓋底付 96,800 88,000
頭部 VB127 頭・頚部の筋肉モデル 63,800 58,000
頭部 VB128 頭・頚部の筋肉モデル、血管付 91,300 83,000
頭部 VB129 頭・頚部の筋肉モデル、神経付 82,500 75,000
法医病理学 BCFO105SET 正常腰椎と関節炎腰椎の分離型比較模型、10個セット 144,100 131,000
法医病理学 BCFO105P 正常腰椎(L3)と関節炎腰椎(L3)の比較模型、2個セット 41,800 38,000
法医病理学 BCFO105AY 正常腰椎と関節炎腰椎の比較模型 167,200 152,000
法医病理学 BCFO105N 若年成人の正常腰椎模型 92,400 84,000
法医病理学 BCFO105A 高齢者の骨関節炎腰椎模型 92,400 84,000
法医病理学 BCFO110SET 若年成人の癒合椎骨模型、16個セット 129,800 118,000
関節 A80 肩関節・機能モデル 19,030 17,300
関節 A80_1 肩関節・機能デラックスモデル 27,390 24,900
関節 A81 股関節・機能モデル 19,030 17,300
関節 A81_1 股関節・機能デラックスモデル 27,390 24,900
関節 A82 膝関節・機能モデル 19,030 17,300
関節 A82_1 膝関節・機能デラックスモデル 27,390 24,900
関節 A83 肘関節・機能モデル 19,030 17,300
関節 A83_1 肘関節・機能デラックスモデル 27,390 24,900
関節 A88 大腿骨骨折モデル 16,390 14,900
関節 A880 ローテーターカフ付肩関節モデル 54,010 49,100
関節 A881 股関節、筋付7分解モデル 73,700 67,000
関節 A882 膝関節、筋付12分解モデル 78,100 71,000
関節 A883 肘関節、筋付8分解モデル 70,400 64,000
関節 A89 膝の関節断面、3分解モデル 28,930 26,300
関節 M33 手関節、靭帯付モデル 45,540 41,400
関節 M33_1 手関節、筋・靭帯付、4分解モデル 67,100 61,000
関節 M34 足関節、靭帯付モデル 45,540 41,400
関節 M34_1 足関節、筋・靭帯付モデル、6分解モデル 67,100 61,000
筋肉解剖模型 KY11002-030 上肢模型D型 265,100 241,000
筋肉解剖模型 KY11003-030 下肢模型D型 357,500 325,000
筋肉解剖模型 KY11208-000 腕の筋肉構造模型 31,900 29,000
筋肉解剖模型 B41 上肢付筋肉トルソー、33分解モデル、両性、アジア仕様 1,269,400 1,154,000
筋肉解剖模型 B42 上肢付筋肉トルソー、33分解モデル、両性、ヨーロッパ仕様 1,269,400 1,154,000
筋肉解剖模型 B50 筋肉解剖、45分解モデル、両性 1,845,800 1,678,000
筋肉解剖模型 B51 筋肉解剖、23分解モデル、女性 1,722,600 1,566,000
筋肉解剖模型 B52 筋肉解剖等身大両性型、39分解モデル、アジア仕様 1,985,500 1,805,000
筋肉解剖模型 B53 筋肉解剖等身大両性型、39分解モデル、ヨーロッパ仕様 1,985,500 1,805,000
筋肉解剖模型 B55 筋肉解剖、1/2倍大・33分解モデル、両性 820,600 746,000
筋肉解剖模型 B56 筋肉解剖、1/2倍大・21分解モデル、女性 739,200 672,000
筋肉解剖模型 B59 筋肉解剖、1/4倍大・2分解モデル、無性 154,000 140,000
筋肉解剖模型 B60 筋繊維モデル 66,000 60,000
筋肉解剖模型 M10 上肢の筋肉、6分解モデル 135,300 123,000
筋肉解剖模型 M11 上肢の筋肉、6分解デラックスモデル 251,900 229,000
筋肉解剖模型 M20 下肢の筋肉、9分解モデル 188,100 171,000
筋肉解剖模型 M21 下肢の筋肉、7分解デラックスモデル 353,100 321,000
筋肉解剖模型 M22 下腿、膝付、3分解モデル 204,600 186,000
筋肉解剖模型 VA01 男性、筋肉解剖、37分解モデル 2,002,000 1,820,000
筋肉解剖模型 VA16 男性、筋肉トルソー、27分解モデル 1,222,100 1,111,000
細胞・遺伝 L40 AIDSウイルスモデル 22,440 20,400
細胞・遺伝 W42537 運動ニューロンモデル 220,000 200,000
眼球 F10 視覚器(眼球)、5倍大・6分解ジャイアントモデル 34,100 31,000
眼球 F11 視覚器(眼球)、5倍大・7分解ジャイアントモデル、眼窩床付 66,000 60,000
眼球 F12 視覚器(眼球)、5倍大・8分解ジャイアントモデル、眼窩床・眼瞼・涙器付 89,100 81,000
眼球 F13 視覚器(眼球)と眼窩、3倍大・7分解モデル 71,500 65,000
眼球 F15 視覚器(眼球)、3倍大・6分解モデル 26,840 24,400
眼球 F16 網膜の組織構造モデル 69,300 63,000
眼球 F17 眼球の疾患、5倍大モデル 81,400 74,000
眼球 VJ500A 視覚器の構成、5倍大・11分解モデル 189,200 172,000
歯・顎 BCKO191018 成人女性歯牙模型(32本組・ベース付) 102,300 93,000
歯・顎 BCKO164SET 成人男性歯牙模型(32本組) 104,500 95,000
歯・顎 BCKO247SET 小児歯牙模型、4才 106,700 97,000
歯・顎 D10 歯のシリーズ、8倍大モデルセット 110,000 100,000
歯・顎 D10_1 下顎切歯(門歯)モデル、縦断2分解 26,180 23,800
歯・顎 D10_2 下顎犬歯モデル、縦断2分解 26,180 23,800
歯・顎 D10_3 下顎小臼歯(単根)モデル 16,500 15,000
歯・顎 D10_4 下顎大臼歯(2根)モデル 28,930 26,300
歯・顎 D10_5 上顎大臼歯(3根)モデル、縦断3分解 34,760 31,600
歯・顎 D15 上顎大臼歯(3根)、15倍大・6分解ジャイアントモデル 66,000 60,000
歯・顎 D16 歯磨き指導用3倍大モデル 29,480 26,800
歯・顎 D17 舌の組織構造モデル 68,200 62,000
歯・顎 D20 歯の成長過程モデル、実物大 54,120 49,200
歯・顎 D25 下顎、3倍大・6分解モデル 62,700 57,000
歯・顎 D26 歯と歯茎の疾患 64,900 59,000
歯・顎 T12010 舌、4分解モデル 54,780 49,800
歯・顎 VE281 成人歯列モデル 52,360 47,600
歯・顎 VE282 乳歯列モデル 48,290 43,900
歯・顎 VE290 下顎、3倍大・19分解モデル(蝕歯付) 78,100 71,000
歯・顎 W42517 歯科形態学シリーズ、10倍大・7分解モデル、英語 158,400 144,000
耳鼻・咽喉 A100 耳小骨、20倍大、高精度モデル 63,800 58,000
耳鼻・咽喉 A101 耳小骨、20倍大モデル 43,010 39,100
耳鼻・咽喉 C13_1 副鼻腔炎、頭部前額断面モデル(1012789) 39,160 35,600
耳鼻・咽喉 E10 平衡聴覚器、3倍大・4分解モデル、標準型 28,930 26,300
耳鼻・咽喉 E11 平衡聴覚器、3倍大・6分解モデル、アドバンス型 37,180 33,800
耳鼻・咽喉 E12 平衡聴覚器、1.5倍大モデル 12,870 11,700
耳鼻・咽喉 E13 耳小骨モデル、実物大 22,990 20,900
耳鼻・咽喉 E14 コルチ器管モデル 63,800 58,000
耳鼻・咽喉 E20 鼻腔と副鼻腔の構造5分解モデル 71,500 65,000
耳鼻・咽喉 G20 喉頭、2.5倍大・デモ用モデル、機能可動型 52,360 47,600
耳鼻・咽喉 G21 喉頭、2倍大・7分解デラックスモデル 69,300 63,000
耳鼻・咽喉 G22 喉頭、2分解モデル、実物大 21,230 19,300
耳鼻・咽喉 VC219 喉頭、3倍大ジャイアントモデル 73,700 67,000
耳鼻・咽喉 VJ510 世界最大の耳15倍大・3分解モデル 2,017,400 1,834,000
耳鼻・咽喉 VJ513 平衡聴覚器、5倍大・3分解、ジャイアント型 88,000 80,000
消化器系 K15 胃、2分解モデル 41,250 37,500
消化器系 K16 胃、3分解モデル、十二指腸・膵臓付 68,200 62,000
消化器系 K17 胃潰瘍モデル 15,950 14,500
消化器系 K18 食道疾患モデル 14,300 13,000
消化器系 K21 消化器系、3分解モデル 117,700 107,000
消化器系 K23 消化管の組織構造モデル 71,500 65,000
消化器系 K24 肝臓の組織構造モデル 71,500 65,000
消化器系 K25 肝臓、胆嚢付モデル 18,040 16,400
消化器系 K26 胆石モデル 15,400 14,000
消化器系 K27 痔核モデル 14,300 13,000
消化器系 K55 腸疾患モデル 27,060 24,600
消化器系 VE315 十二指腸周辺の導管系レリーフモデル 34,210 31,100
消化器系 W42507 腸絨毛、100倍大モデル 118,800 108,000
心臓・循環器系 KY11292-000 冠状動脈及び刺激伝導系モデル 97,900 89,000
心臓・循環器系 KY11289-000 冠状動脈模型 103,400 94,000
心臓・循環器系 G01 心臓、心臓弁レリーフ付、5分解モデル 69,300 63,000
心臓・循環器系 G01_1 心臓、動・静脈血区分、5分解モデル 67,100 61,000
心臓・循環器系 G04 心臓、左心室肥大・2分解モデル 25,960 23,600
心臓・循環器系 G05 心臓、バイパス付・2分解モデル 25,960 23,600
心臓・循環器系 G06 心臓、バイパス付、2倍大・4分解モデル 104,500 95,000
心臓・循環器系 G08 心臓、2分解モデル 13,090 11,900
心臓・循環器系 G08_1 心臓、胸腺付・3分解モデル 31,790 28,900
心臓・循環器系 G08_3 心臓、透明型・2分解モデル、刺激伝導系付 29,480 26,800
心臓・循環器系 G12 心臓、2倍大・4分解・ジャイアントモデル 88,000 80,000
心臓・循環器系 G13 心臓、2倍大・5分解モデル、食道・気管・大動脈付 110,000 100,000
心臓・循環器系 G30 血管系、1/2倍大モデル 74,800 68,000
心臓・循環器系 G40 動脈硬化症モデル、断面レリーフ付、2分解 15,950 14,500
心臓・循環器系 G42 動脈と静脈の組織構造モデル 69,300 63,000
心臓・循環器系 VD250 心臓、8倍大ジャイアントモデル 1,669,800 1,518,000
心臓・循環器系 VD251 心臓、横隔膜付、3倍大・10分解モデル 257,400 234,000
心臓・循環器系 VD253 心臓、成人・7分解モデル 88,000 80,000
神経系 C40 神経モデルセット刺激の伝達 180,400 164,000
神経系 C41 脊髄と脊髄神経根モデル 56,100 51,000
人体解剖模型 KY11119-000 人体解剖モデル、男女生殖器・胎児付 132,000 120,000
人体解剖模型 KY11120-000 人体解剖モデル、脳・男女生殖器・胎児付 165,000 150,000
人体解剖模型 B09 トルソー、12分解モデル、無性 129,800 118,000
人体解剖模型 B11 トルソー、16分解モデル、無性 147,400 134,000
人体解剖模型 B13 トルソー、14分解モデル、無性 139,700 127,000
人体解剖模型 B17 トルソー、21分解モデル、無性、背側開放型 300,300 273,000
人体解剖模型 B19 トルソー、18分解モデル、無性、背側開放型 167,200 152,000
人体解剖模型 B22 ミニトルソー、12分解モデル、無性 49,170 44,700
人体解剖模型 B30 トルソー、24分解モデル、両性 259,600 236,000
人体解剖模型 B32 トルソー、20分解モデル、両性 257,400 234,000
人体解剖模型 B35 トルソー、28分解モデル、両性、背側開放型 264,000 240,000
人体解剖模型 B40 筋肉トルソー、31分解モデル、両性、背側開放型 614,900 559,000
人体解剖模型 N30 鍼灸経穴モデル 45,540 41,400
人体解剖模型 N31 鍼灸経穴モデル・女性 45,540 41,400
人体解剖模型 VA20 ディスクトルソー、15横断モデル 1,279,300 1,163,000
骨盤部 KY11022-000 婦人正規骨盤模型 50,600 46,000
骨盤部 KY11022-100 透明婦人骨盤模型 83,600 76,000
骨盤部 KY11023-000 骨盤経線模型 89,100 81,000
骨盤部 KY11023-100 透明骨盤経線模型 110,000 100,000
骨盤部 A60 男性骨盤モデル 15,950 14,500
骨盤部 A61 女性骨盤モデル 15,620 14,200
骨盤部 A62 女性骨盤モデル、大腿骨付 18,480 16,800
骨盤部 H10 女性骨盤内臓器、2分解モデル 52,690 47,900
骨盤部 H11 男性骨盤内臓器、2分解モデル 52,690 47,900
骨盤部 H12 男性骨盤部断面、1/2倍大モデル 14,740 13,400
骨盤部 H13 鼡径ヘルニアモデル 15,620 14,200
骨盤部 H20_1 女性骨盤、3分解モデル 61,600 56,000
骨盤部 H20_2 女性骨盤、靭帯付、3分解モデル 70,400 64,000
骨盤部 H20_3 女性骨盤、内臓・骨盤底筋付、4分解モデル 118,800 108,000
骨盤部 H20_4 女性骨盤、内臓・骨盤底筋付、6分解モデル 156,200 142,000
骨盤部 H21_1 男性骨盤、3分解モデル 62,700 57,000
骨盤部 H21_2 男性骨盤、靭帯付2分解モデル 79,200 72,000
骨盤部 H21_3 男性骨盤、内臓・骨盤底筋付7分解モデル 181,500 165,000
骨盤部 L31 骨盤、生殖器付・3分解モデル、女性 67,100 61,000
脊柱・脊椎骨 BCKO249 後頭骨付頸椎模型 77,000 70,000
脊柱・脊椎骨 BCKO321 可動型女性脊柱模型 196,900 179,000
脊柱・脊椎骨 BCKO322 可動型女性脊柱模型(骨盤付き) 218,900 199,000
脊柱・脊椎骨 BCKO323 5才児の可動型脊柱模型 235,400 214,000
脊柱・脊椎骨 BCKO324 5才児の可動型脊柱模型(骨盤付き) 260,700 237,000
脊柱・脊椎骨 BCSC183P 5才児の骨盤模型 69,300 63,000
脊柱・脊椎骨 BCKO116P 旧人類5才児の骨盤模型 69,300 63,000
脊柱・脊椎骨 A18_20 1/2縮尺型脊柱可動モデル・スタンドなし 23,100 21,000
脊柱・脊椎骨 A18_21 1/2縮尺型脊柱可動モデル 25,410 23,100
脊柱・脊椎骨 A52 小児脊柱モデル 51,150 46,500
脊柱・脊椎骨 A56_2 脊柱可動型モデル、胸郭、大腿骨付 81,400 74,000
脊柱・脊椎骨 A58_1 脊柱可動型モデル、標準型 24,310 22,100
脊柱・脊椎骨 A58_2 脊柱可動型モデル、大腿骨付 27,610 25,100
脊柱・脊椎骨 A58_3 脊柱可動型モデル、大腿骨、筋・起始/停止表示付 36,630 33,300
脊柱・脊椎骨 A58_4 脊柱可動型モデル、女性骨盤仕様 33,770 30,700
脊柱・脊椎骨 A58_5 脊柱可動型モデル、延髄、馬尾付 38,390 34,900
脊柱・脊椎骨 A58_6 脊柱可動型モデル、延髄、馬尾、大腿骨付 42,570 38,700
脊柱・脊椎骨 A58_7 脊柱可動型モデル、延髄、馬尾、大腿骨、筋・起始/停止表示付 48,620 44,200
